Entität Anlagenkonto (C12INSTACC)
Kurzbeschreibung
Das Anlagenkonto stellt die zeitliche Verbindung zwischen einem Geschäftspartner und einer Anlage (Verbrauchsstelle) dar und gibt einen Überblick über den aktuellen Status der Verbrauchsstelle, der technischen sowie kaufmännischen Informationen.
Initial werden vorhandene Verbrauchsstellen aus dem Stammdatenimport aus dem Abrechnungssystem aufgebaut. Spätere Neuanlagen von Interessentenanlagen werden im CRM durchgeführt. Das Anlagenkonto dient dabei als eine Art Schnellerfassungsmaske, auf der alle für den Angebotsprozess relevanten Informationen eingetragen werden.
Einige Informationsfelder des Anlagenkontos sind schnittstellenrelevant und werden erst aufgebaut, nachdem der Geschäftspartner und dessen Anlage im ERP angelegt und über die Schnittstelle an EVI gesendet wurde. Dabei werden Daten aus Abrechnungsvertrag, Vertragskonto und Anlage auf dem Anlagenkonto dargestellt und auf die jeweiligen Objekte referenziert. Informationen, die über die ERP-Schnittstelle an EVI übertragen werden, sind schreibgeschützt.


Feldliste
Bezeichnung | Technisches Feld | Datentyp | Verweis auf Quellfeld | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Anlagenkonto-Nr. | INSTACCNO | Text (255) | kein | Bezeichnung des Anlagenkontos. Wird zusammengesetzt aus IS-U Geschäftspartner-Nr. und IS-U Anlagen-Nr. sobald Anlage als auch Geschäftspartner als Vertragspartner aus SAP geliefert werden. Das Feld ist schreibgeschützt. |
Sync ID | SyncId | Text (50) | kein | EVI interne eindeutig je Anlagenkonto generierte Nummer bspw.: EVIAK0000000003. Laufende10-stellige Nummer mit dem Prefix EVIAK (Abk. für EVI Anlagenkonto). Der Wert wird automatisch generiert und dient der eindeutigen Identifizierung des Anlagenkontos. Die EVI Sync ID ist bei der Neuanlage der Vertragspartnerinformationen in SAP IS-U auf der Tabelle Abrechnungsverträge im Feld ext. Referenznummer zu hinterlegen, damit die Schnittstelle den übertragenen Satz identifizieren kann. Das Feld ist schreibgeschützt. |
Geschäftspartner | CustomerPk | Nachschlagefeld | kein | Geschäftspartner, zu dem das Anlagenkonto angelegt wurde, oder zu dem die Anlage in IS-U zugehörig ist. Das Feld kann bei der Neuanlage in EVI zunächst editiert werden. Wird der Datensatz über die IS-U Schnittstelle verarbeitet, ist das Feld schreibgeschützt |
Anlage | InstallationPk | Nachschlagefeld | kein | Verweis auf Entität "Anlage" Nachschlagefeld auf eine bestehende Anlage. Konnte keine bestehende Anlage selektiert werden, erfolgt die Neuanlage über die auf der Versorgungssituation enthaltenen Felder. Das Feld kann bei der Neuanlage in EVI zunächst editiert werden. Wird der Datensatz über die IS-U Schnittstelle verarbeitet, ist das Feld schreibgeschützt. |
Land | CountryKey | Nachschlagefeld | Land, in dem sich die Anlage befindet. Verweis auf Entiät "Länderschlüssel" Das Feld kann bei der Neuanlage in EVI zunächst editiert werden. Wird der Datensatz über die IS-U Schnittstelle verarbeitet, ist das Feld schreibgeschützt. | |
PLZ | ZIP | Pickliste | Postleitzahl der Anlage. Picklistenfeld auf die Entiität "Postleitzahlen" Das Feld kann bei der Neuanlage in EVI zunächst editiert werden. Wird der Datensatz über die IS-U Schnittstelle verarbeitet, ist das Feld schreibgeschützt. | |
Ort | City | Text (75) | Ort, in dem sich die Anlage befindet. Das Feld kann bei der Neuanlage in EVI zunächst editiert werden. Wird der Datensatz über die IS-U Schnittstelle verarbeitet, ist das Feld schreibgeschützt. | |
Bundesland/Kanton | State | Pickliste | Verweis auf FederalState | |
Ortsteil | District | Pickliste | Ortsteil, in dem sich die Anlage befindet. Picklistenfeld auf Entität "Ortsteile" Das Feld kann bei der Neuanlage in EVI zunächst editiert werden. Wird der Datensatz über die IS-U Schnittstelle verarbeitet, ist das Feld schreibgeschützt. | |
Straße | Street | Pickliste | Straße der Anlage. Picklistenfeld auf Entität "Straßen" Das Feld kann bei der Neuanlage in EVI zunächst editiert werden. Wird der Datensatz über die IS-U Schnittstelle verarbeitet, ist das Feld schreibgeschützt. | |
Haus-Nr. | Streetnumber | Text (20) | Hausnummer der Anlage. Das Feld kann bei der Neuanlage in EVI zunächst editiert werden. Wird der Datensatz über die IS-U Schnittstelle verarbeitet, ist das Feld schreibgeschützt. | |
Haus-Nr.-Zusatz | StreetNoAdd | Text (20) | Hausnummer-Zusatz der Anlage. Das Feld kann bei der Neuanlage in EVI zunächst editiert werden. Wird der Datensatz über die IS-U Schnittstelle verarbeitet, ist das Feld schreibgeschützt. | |
Sparte | Medium | Nachschlagefeld | ProductytypeKey.Installation | Schlüssel für die Sparte des Anlagenkontos mit den Werten:
Das Feld kann bei der Neuanlage in EVI zunächst editiert werden und ist ein Pflichtfeld. Wird der Datensatz über die IS-U Schnittstelle verarbeitet, ist das Feld schreibgeschützt. |
MaLo/Melo (Zählpunkt) | MeteringCode | Text (255) | MeteringCode.Installation | Freitext zur Eingabe der Zählpunktbezeichnung. Feld kann bei der Neuanlage in EVI zunächst editiert werden. Wird der Datensatz über die IS-U Schnittstelle verarbeitet, ist das Feld schreibgeschützt. |
Serviceprovider | GridOperator | Nachschlagefeld | C12GRIDOPER.Installation oder ABRECHNUNGSVERTRAG | Verweis auf Entität "Serviceprovider" Feldwert aus dem aktuell aktiven Abrechnungsvertrag. Der Wert wird über die IS-U Schnittstelle bereitgestellt. Das Feld ist schreibgeschützt |
Netzebene | GridLevel | Schlüsselfeld | ISU_GridLevel.Installation | Feld kann bei der Neuanlage in EVI zunächst editiert werden. Wird der Datensatz über die IS-U Schnittstelle verarbeitet, ist das Feld schreibgeschützt. |
Spannungsebene | VoltageLevel | Schlüsselfeld | ISU_SpEbene.Installation | Feld kann bei der Neuanlage in EVI zunächst editiert werden. Wird der Datensatz über die IS-U Schnittstelle verarbeitet, ist das Feld schreibgeschützt. |
Wirtschaftszweig | BusinessTypeKey | Schlüsselfeld | ||
Versorgungsstatus | DeliveryState | Schlüsselfeld | kein | Schlüssel für den Versorgungsstatus des Anlagenkontos mit den Werten:
|
Versorgungsbeginn | DeliveryStart | Datum | kein (berechnetes Feld) | Versorgungsbeginn aus dem aktuell gültigen Abrechnungsvertrag. Das Feld darf nicht editiert werden. Das Feld ist schreibgeschützt. |
Versorgungsende | DeliveryEnd | Datum | kein (berechnetes Feld) | Versorgungsende aus dem aktuell gültigen Abrechnungsvertrag. Das Feld darf nicht editiert werden. Das Feld ist schreibgeschützt. |
Vertragskonto | ContractAccPk | Nachschlagefeld | (kein, nur ein Link) | Verweis auf Entität "Vertragskonto" Das mit der Versorgungssituation verknüpfte Vertragskonto wird hier durch die SAP Schnittstelle eingetragen. Das Feld ist schreibgeschützt. |
Rechnungsempfänger | CustNoInvoice | Nachschlagefeld | Verweis auf Entität "Geschäftspartner" Der Rechnungsempfänger des Vertragskontos, das mit der Versorgungssituation verknüpft ist, wird hier angezeigt. Das Feld ist schreibgeschützt. | |
Abrechnungsklasse | AKlasse | Schlüsselfeld | ISU_AKlasse.TimeSlicingIS | Feldwert aus der aktuellen Anlagenzeitscheibe. Der Wert wird über die IS-U Schnittstelle bereitgestellt. Das Feld ist schreibgeschützt. |
Akt. Abr.-Vertrag | Current_BC | Nachschlagefeld | (kein, nur ein Link) | Verweis auf Entität "Abrechnungsverträge" Das Feld ist schreibgeschützt. |
Zeitscheibenreferenz | TimeSliceRef | Datum | kein | Datum der aktuell gültigen Anlagenzeitscheibe. Das Feld ist schreibgeschützt. |
Akt. Anlagenzeitsch. | Current_TS | Nachschlagefeld | (kein, nur ein Link) | Verweis auf Entität "Anlagenzeitdaten" |
Tarifzeitscheibe | RateTimeSlPk | Nachschlagefeld | (kein, nur ein Link) | Verweis auf Entität "Tarifzeitscheiben" |
Lastprofil | LoadProfile | Schlüsselfeld | Anlage (InstallationPk) → LoadProfile.Installation | Zugehöriges Lastprofil der Anlage |
Messverfahren | MeasuringMethod | Schlüsselfeld | Anlage (InstallationPk) → MeasuringMethod.Installation | Das Feld beinhaltet das gewünschte Messverfahren. Verfügbare Schlüssel sind die folgenden:
|
Jahresverbrauch (progn.) | YearConsProg | Zahl | Prognostizierter Jahresverbrauch der Anlage | |
Jahresverbrauch (gem.) | YearConsMeas | Zahl | Gemessener Jahresverbrauch der Anlage | |
Aktiv im ERP | ERPActive | Boolean | Kennzeichen, ob der Datensatz noch aus dem ERP kommt | |
Aktualisierungsfehler | ErrorReason | Wird im Fehlerfall gesetzt und beinhaltet einen definierten Fehlerstatus
alle weiteren
| ||
Letzte Aktualisierung | LastUpdate | Date | Datum der letzten Aktualisierung über den Aktualisierungsprozess | |
Markiert für Aktualisierung | MarkedForUpdate | Boolean | Ist gesetzt, wenn ein Anlagenkonto für den Aktualisierungsprozess markiert wurde |
Dublettenprüfung
Im Rahmen der Neuanlage eines Anlagenkontos über die Funktionen
"Anlagenkonten verwalten" im Geschäftskunden-Angebotsprozess
oder der manuellen Neuanlage bspw. über den Unterbereich Anlagenkonto zum Angebot
wurden Dublettenprüfungen bei Eingabe der Marktlokations-ID implementiert.