Patch-Notes 2023.1
Patch-Notes 2023.1.14
Bugs
Ticket-Nr | Produkt | Komponente(n) | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
0034796 | CURSOR-CRM | REST Webservices | Die Option "Duplikate erlauben" konnte in der REST-API /search nicht definiert werden und wurde immer mit "Duplikate erlauben" ausgeführt |
CURSOR-CRM | UX | Bereiche konnten bei der Verwendung von Firefox nicht geöffnet werden | |
0034712 | CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Ein Doppelklick auf die Lupe eines Schlüsselfeldes konnte die Anwendung blockieren |
0034670 | CURSOR-CRM | Timer | Bei der erneuten Übertragung von Modulen, die Timeraktionen enthielten, wurde der zuvor eingetragene ausführende User der Aktion im Zielsystem geleert |
CURSOR-CRM | Systembasis Server | Wurde das Pattern #PATTERN#[VALUE--DefaultContactPerson(0,9)] auf einem Textfeld einer Aktivität genutzt und der gewählte Ansprechpartner im Feld "Aktivität mit" einen Kurznamen hatte, der weniger als 9 Zeichen besaß, so kam es zu einem Fehler | |
0034591 | CURSOR-CRM | Schlüssel | Der Aufruf von LookupUtils.insertOrUpdateIntoKeytable konnte zu Datenverlust führen |
CURSOR-CRM | Systembasis Server | ActualEmployeeCache wurde nicht aktualisiert, wenn Telecom-Daten geändert wurden | |
0034541 | CURSOR-CRM | BPM | In der BPM-Selektion wurden entfernte vorbelegte Kriterien in der Suchausführung nicht berücksichtigt |
0034469 | CURSOR-CRM | Geoanalyse | Der Startpunkt für die Routenplanung in der Geoanalyse wurde nicht korrekt ermittelt |
Features
-
Patch-Notes 2023.1.13
Bugs
Ticket-Nr | Komponente(n) | Zusammenfassung |
---|---|---|
Systembasis Server | Das Leeren der Metadaten Caches dauerte deutlich länger als die Statements über den SQL-Editor | |
0034365 | Suchbearbeitung | Die Ebene zur Auswahl eines Schlüsselwertes berücksichtigte im Web Client nicht, dass die Suchbearbeitung sich dieser Hinsicht wie eine Suchmaske verhalten soll |
0034327 | CURSOR-Importer | Cursor Importer: Werte für <longValue> wurden nicht verarbeitet |
0033883 | Masken-Editor | Maskeneditor: Das Leeren einer Maske und die Rückgängig-Machen-Aktion danach führte zu einer leeren Baumansicht |
Features
-
Features-Dokumentation
-
Patch-Notes 2023.1.12
Bugs
Ticket-Nr | Produkt | Komponente(n) | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
0034333 | CURSOR-CRM | sonstiges | Starten des Jasper-Designers scheiterte mit "See the Logfile, du Null" aufgrund von Dateiberechtigungen |
CURSOR-CRM | Lucene | Bei der Erstellung des Lucene-Index für ProcessContainer wurde nicht auf das Active-Flag geprüft | |
0034249 | CURSOR-CRM | Systembasis Server | CompactList: Suchen wurden in der Vorschlagsliste bei Verwendung eines Systemboards nicht gefunden |
0034220 | CURSOR-CRM | Maskenskript | Das Abbrechen der Auswahl eines Listeneintrags in DialogUtils.showSelectionDialog führte nicht die Callback-Methode mit dem Index -1 aus Der Rückgabewert von DialogUtils.showSelectionDialog kann im Web Client nicht verarbeitet werden. Die Nachverarbeitung findet ausschließlich in der Callback-Methode statt. Dieser Aufruf darf nur der letzte innerhalb einer Methode sein, das gilt auch für if-Bedingungen oder while-Schleifen. Eine while-Schleife wird dadurch realisiert, dass DialogUtils in der Callback-Methode im Falle von Index=-1 immer wieder neu aufgerufen wird und dadurch auch dieselbe Callback-Methode rekursiv. |
CURSOR-CRM | Infoboard | Kacheln in Boards tieferer Schichten konnten in der Größe verändert werden | |
0034181 | CURSOR-CRM HelVis | Systembasis Rich Client | Report 'Aktivitätenporträt' öffnete sich nicht, wenn dieser als PDF erstellt wurde |
0034170 | CURSOR-CRM | Update/Systeminitialisierung | Index-Generierung im Rahmen der Updateroutine behandelte keine Include-Felder unter MSSQL |
0034148 | CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Das Speichern eines Social-Media Datensatzes im Unterbereich der Entität 'Person' führte zu einem Fehler |
0034081 | CURSOR-CRM | Update/Systeminitialisierung | Fehlerhafte Metadaten für "historisch" umgewandelte Freitextfelder in Nachschlagefelder waren immer noch vorhanden |
0034050 | CURSOR-CRM | Application Server | Eine Nachschlagsuche fand keine Zahlenwerte im Integer-Format |
0033980 | CURSOR-CRM | BPM | Das Kopieren von Dokumenten per DocumentUtils.copyDocumentFile war fehlerhaft, wenn Dokumente mit identischen Dateinamen kopiert wurden |
0033918 | CURSOR-CRM | Skript-Bibliothek | Skriptbibliothek: es kam zum Performance-Problem bei der Ermittlung der Contributor-Liste |
0033764 | CURSOR-CRM | Kacheln | KanbanV2: Wenn man die Suche nachträglich um Felder erweiterte, wurden diese nicht sofort in den Filtern und Sortiereinstellungen angezeigt |
Features
Zusammenfassung |
---|
Verbesserungen an der Filter- und Sortierkomponente |
Ressourcen-Kalender: Verbesserte initiale Spaltenbreite der Ressourcen innerhalb der Wochenansicht |
Ressourcen-Kalender: Implementierung einer Kalender-Komponente zur Datumsauswahl |
Anzeige des Wochentags in der Überschriftenzeile der Tagesansicht des Ressourcen-Kalenders |
bbetter: Logiken bei dem Ende der Klassifizierung und Gründen einbauen |
Anhebung der Android Version |
Features-Dokumentation
CRM-20281: Verbesserungen an der Filter- und Sortierkomponente
Die Filter- und Sortier-Komponente, die bspw. in der Kanban- oder CompactList-Kachel verwendet wird, wurde überarbeitet und verbessert.
Der Dialog für die Konfiguration wurde überarbeitet. Es wird nun deutlicher dargestellt, was die Optionen in der Komponente bedeuten.
Sind Felder in der Filter- und Sortierkomponente vorhanden, die in der hinterlegten Suche der Kachel nicht vorhanden sind, so werden diese Felder mit einem optischen Hinweis ausgestattet.
CRM-20453: Ressourcen-Kalender: Verbesserte initiale Spaltenbreite der Ressourcen innerhalb der Wochenansicht
Die Spaltenbreite der Ressourcen in der Wochen-/Monat-/Jahres-Ansicht wird jetzt initial kleiner dargestellt, als es bisher der Fall war (15% anstatt 30%).
CRM-20451: Ressourcen-Kalender: Implementierung einer Kalender-Komponente zur Datumsauswahl
In der Tages-Ansicht wird ein Kalender-Button anstelle der Vor- und Zurück-Buttons zur Datumsauswahl angezeigt.
CRM-20452: Anzeige des Wochentags in der Überschriftenzeile der Tagesansicht des Ressourcen-Kalenders
In der ersten Zeile der Tagesansicht wird zusätzlich zum Datum noch der Wochentag angezeigt.
Beispiel: anstelle von "29. Juni 2023" wird "Do, 29. Juni 2023" angezeigt.
CRM-20450: bbetter: Logiken bei dem Ende der Klassifizierung und Gründen einbauen
Es wurden folgende Logiken umgesetzt:
Sind Felder Bezugsbereich Ende (ReqReasonKey.TicketRequest) und / oder Grund Ende (ReasonEndKey.TicketRequest) auf der Maske, werden diese automatisch befüllt
Es erschient kein Fehler, wenn die Felder nicht auf der Maske sind
Die Felder Bezug (TicketReqKey.TicketRequest) und Begründung (TicketReasonKey.TicketRequest) sind immer beschreibbar, wenn sie auf der Maske sind.
Wenn Klassifizierung eindeutig und eindeutiger Grund dazu, wird Begründung und Bezug automatisch mit gefüllt.
CRM-20594: Anhebung der Android-Version
-
Patch-Notes 2023.1.11
Bugs
Ticket-Nr | Produkt | Komponente(n) | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
0034076 | CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | CTI-Dialog beendete aktive Ebene/Maildialog. Der Text im Maildialog wurde dabei entfernt |
0033968 | CURSOR-CRM | Vorgangsmanagement | Bei der Auswahl von Schlüsselbereichen im Bereich Vorfiltern von Schlüsseln fehlte die Internationalisierung |
0033976 | Systembasis Web Client | Bei der Verwendung von Dokumenten vom Typ "LINK" kam es im BPM User-Task "Dokument bearbeiten" bei der Rückgabe zu einem Fehler | |
0033970 | CURSOR-CRM | Berechtigungen und Security | "Nur lesen" Rechtevorlagen konnten keinem Aktionsrecht zugeordnet werden |
0033959 | CURSOR-CRM | Skript-Bibliothek | Nach einem Update konnte eine Skript-Methode nicht ausgeführt werden |
0033937 | CURSOR-CRM | Maskenskript | Es erschien eine Servicenaforderung im Web Client beim Aufruf des Maskenskripteditors |
CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | War bei Verwendung von MSGraph das Groupware-Passwort gesperrt, wurde bei der Anmeldung im Web Client der falsche Groupware-Anmelde-Dialog angezeigt | |
CURSOR-CRM | Berechtigungen und Security | Der Berechtigungsdialog konnte im Web-Client auch auf Entitäten geöffnet werden, die nicht rechtebehaftet waren | |
CURSOR-CRM | Infoboard | Konfigurationsmenü eines Boards lag auch im zugeklappten Status über der Kachel und verhinderte dadurch Klicks auf der Kachel | |
CURSOR-CRM | Skript-Bibliothek | Die Funktion 'validateDateOfOrigin' in der Skriptklasse 'SC0PersonLogics' war fehlerhaft | |
0033635 | CURSOR-CRM | Kacheln, Systembasis Rich Client | Beim Klick auf den Spaltenfilter einer Suchenkachel führte zu einer Serviceanforderung |
0033532 | CURSOR-CRM | Kacheln | Ressourcen-Kalender-Kachel: Wenn ein Ereignis nicht länger jemandem zugewiesen war, wurde der Datensatz dennoch in Relation mit der Ressource gesetzt |
0033501 | CURSOR-CRM | Maskenskript | Es kam eine Serviceanforderung, wenn der Maskenskript-Editor nach dem Zwischenspeichern verlassen und erneut betreten wurde |
0033476 | CURSOR-CRM | Infoboard | Aktivitätenvorschau merkte sich die Höhe des Unterbereiches beim Betreten des Vollbildmodus |
Features
Zusammenfassung |
---|
Begrenzung der CPUs für den Massendatenserver |
Die Methoden RestUtils.setQueryParams und RestUtils.setQueryParam sollen List-Datentypen korrekt behandeln |
Features-Dokumentation
CRM-20276: Begrenzung der CPUs für den Massendatenserver
-
CRM-20477: Die Methoden RestUtils.setQueryParams und RestUtils.setQueryParam sollen List-Datentypen korrekt behandeln
Die Methoden wurden überarbeitet.
setQueryParam
Code
WebTarget RestUtils.setQueryParam(WebTarget target, String name, Object... values);
Beschreibung
Erstellt ein neues Ressourcen-Ziel, indem die Query-Parameter angehängt werden. Falls mehrere Werte übergeben werden, wird je ein Parameter für jeden Wert angehängt.
Im Falle, dass ein Wert null
ist, werden alle Parameter mit dem angegebenen Namen entfernt.
Im Falle, dass ein Wert eine Liste
ist, werden alle Listenwerte unter dem angegebenen Namen hinzugefügt.
Sollte ein Listenwert null
sein, so werden alle bislang hinzugefügten Parametereinträge für diesen Namen entfernt. Ggf. nachfolgende Werte werden wieder eingefügt. Es kann daher sinnvoll sein null
-Werte explizit zu behandeln (z.B. die Liste zuvor bereinigen oder eine alternative Logik zu implementieren, falls null
keinen gültigen Wert darstellt).
Parameter
target - Das zu erweiternde Ressourcen-Ziel.
name - Der Name des Query-Parameters.
...values - Die Werte des Parameters.
Rückgabe
Ein neues Ressourcen-Ziel.
Beispiele
// Example a) ...?myParameter=parameterValue&myListParameter=123&myListParameter=456&myListParameter=789
WebTarget target = RestUtils.setQueryParam(target, "myParameter", "parameterValue");
target = RestUtils.setQueryParam(target, "myListParameter", 123, 456, 789);
// Example b) ...?myParameter=parameterValue&myListParameter=123&myListParameter=456&myListParameter=789
WebTarget target = RestUtils.setQueryParam(target, "myParameter", "parameterValue");
target = RestUtils.setQueryParam(target, "myListParameter", List.of(123, 456, 789));
// Example c) ...?myParameter=parameterValue&myParameter03=2
WebTarget target = RestUtils.setQueryParam(target, "myParameter", "myParameterValue);
target = RestUtils.setQueryParam(target, "myParameter02", null);
target = RestUtils.setQueryParam(target, "myParameter03", 1);
target = RestUtils.setQueryParam(target, "myParameter03", null);
target = RestUtils.setQueryParam(target, "myParameter03", 2);
setQueryParams
Code
WebTarget RestUtils.setQueryParams(WebTarget target, Map<String, Object> parameter);
Beschreibung
Erstellt ein neues Ressourcen-Ziel, indem die Query-Parameter angehängt werden.
Im Falle, dass ein Wert null
ist, werden alle Parameter mit dem angegebenen Namen entfernt.
Im Falle, dass ein Wert eine Liste
ist, werden alle Listenwerte unter dem angegebenen Namen hinzugefügt.
Sollte ein Listenwert null
sein, so werden alle bislang hinzugefügten Parametereinträge für diesen Namen entfernt. Ggf. nachfolgende Werte werden wieder eingefügt. Es kann daher sinnvoll sein null
-Werte explizit zu behandeln (z.B. die Liste zuvor bereinigen oder eine alternative Logik zu implementieren, falls null
keinen gültigen Wert darstellt).
Parameter
target - Das zu erweiternde Ressourcen-Ziel.
parameter - Eine
Map
mit Parameter-/Wert-Zuordnung.
Rückgabe
Ein neues Ressourcen-Ziel.
Beispiele
// Example a) ...?myParameter=parameterValue&myParameter02=123
Map<String, Object> parameter = new HashMap();
parameter.put("myParameter", "parameterValue");
parameter.put("myParameter02", 123);
WebTarget target = RestUtils.setQueryParams(target, parameter);
// Example b) ...?myParameter=parameterValue&myListParameter=123&myListParameter=456&myListParameter=789
Map<String, Object> parameter = new HashMap();
parameter.put("myParameter", "parameterValue");
parameter.put("myListParameter", List.of(123, 456, 789));
WebTarget target = RestUtils.setQueryParams(target, parameter);
// Example c) ...?myParameter=parameterValue&myParameter03=2
Map<String, Object> parameter = new HashMap();
parameter.put("myParameter", "parameterValue");
parameter.put("myParameter02", [ null ]);
parameter.put("myParameter03", [ 1, null, 2]);
WebTarget target = RestUtils.setQueryParams(target, parameter);
Patch-Notes 23.1.10
Bugs
Ticket-Nr | Produkt | Komponente(n) | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
0033935 | CURSOR-CRM | Skript-Bibliothek | In unregelmäßigen Abständen konnte im Zeitereignis-Service eine verarbeitende Skript-Klasse nicht aufgerufen werden |
CURSOR-CRM | Groupware | Für die Nutzung von MS Teams in Verbindung mit OnPremise-EWS-Schnittstelle war die Anmeldung nicht möglich | |
CURSOR-CRM HelVis | Monitoring | System-Cache leeren lief unter MSSQL auf Fehler, wenn zeitgleich die Indizes neu aufgebaut wurden | |
0033851 | CURSOR-CRM | Metadaten | Im Nachschlagefeld DOE auf dem Mitarbeiter wurde der Name des Mitarbeiters anstatt der Schlüsselbeschreibung angezeigt |
CURSOR-CRM | Systembasis Server | Felder, die über nicht persistentes Nachschlagen in eine Entität delegiert wurden, waren nicht schreibgeschützt | |
CURSOR-CRM | REST Webservices | Die parallele Ausführung desselben Webservices konnte zu einem Fehler führen, wenn ein Webservice sich beendete | |
0033905 | CURSOR-CRM | BPM | Prozessvariablen mit Sonderzeichen konnten in Suchparametern in der Benutzeraktion "Selektion" nicht ausgelesen werden |
0033890 | EVI | Customizing-Transport, Timer | Timer "Endgültiger Löschlauf nach DSGVO" wurde nicht ausgeführt, weil der Timer "Customizing-Pakete und Module importieren" jede Serverausführung verhinderte |
0033951 | CURSOR-CRM | Vorgangsmanagement | Der Eskalations-Timer sperrte die Benachrichtigungstabelle mit langlaufenden Transaktionen |
0033882 | CURSOR-CRM HelVis | Systembasis Rich Client | Bei numerischen Schlüsseln wurde die Spalte "Übergeordneter Schlüssel" angezeigt |
CURSOR-CRM | Groupware | Es konnte keine Mail verschickt werden, weil die Passwort-Felder der Mail-Konfiguration nicht gelesen werden konnten | |
0033844 | CURSOR-CRM | Kacheln | Suchen-Kachel zeigte inaktive Datensätze nicht grau und nicht durchgestrichen an |
CURSOR-CRM | Skript-Bibliothek | Im Dialog zur Customizing-Bibliothek wurden keine globalen Variablen gefunden | |
0033715 | CURSOR-CRM | Maskenskript | Datenqualität: Beim Versuch, die Information aus Name1.Customer zu löschen, wurde eine Serviceanforderung generiert Hier lag ein potentieller Fehler im Maskenskript vor. Es hängt nicht explizit mit der Datenqualität zusammen, daher wurde es zumindest bis 23.1 zurück gepatched. |
0033617 | Kacheln | Kanban: Bei der Nutzung von Firefox konnte es vorkommen, dass aufgrund von RaceConditions die Kachel "No parent entry provided" anzeigte, während die gleiche Kachel unter Chrome funktionierte | |
0033578 | CURSOR-CRM | Kacheln | Kanban: Der Versuch, in der Neuanlage eines Vorgangs via der Kanban eine Neuanlage eines Anliegens durchzuführen, führte zu einem Skriptfehler |
CURSOR-CRM | Login | SPNEGO Autologin Fehler führte zum Internal Server Error im Web Client | |
CURSOR-CRM | Infoboard | Der REST-Service zum Abholen von TileConfig prüfte keine Leserechte |
Features
-
Module
Kundenservice
-
Kampagnenmanagement
-
Patch-Notes 23.1.09
Bugs
Ticket-Nr | Produkt | Komponente(n) | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
CURSOR-CRM | Suchen | Dezimalfelder konnten in Suchmasken nicht gefüllt werden | |
CURSOR-CRM | Installer/Updater | Die Metadatenvalidierung schlug fehl, wenn ein Prozent-Zeichen im Passwort enthalten war. | |
0033782 | CURSOR-CRM | Inhouse-Customizing | Die Internationalisierung einer Kachelkonfiguration auf einem Board führte zu einem fehlerhaften Paket |
0033769 | CURSOR-CRM | i18n | Im Hinweisdialog gab es bei der Updateinstallation einen Schreibfehler |
CURSOR-CRM | Dokumentenhandling | Die Laufzeit der Barcodeerkennung konnte bei gescannten Dokumenten sehr schlecht ausfallen | |
CURSOR-CRM | UI | Beim Öffnen eines Datensatzes aus dem Unterbereich kam es zu einem Fehler, wenn gerade eine Komponente maximiert war | |
0033744 | CURSOR-CRM | Infoboard | Im CTI-Infoboard des Ansprechpartners wurden die Inhalte der Datensätze abgeschnitten dargestellt |
0033734 | CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Vom Browser wurde eine Fehlermeldung ERR_TOO_MANY_REDIRECTS gesendet |
0033717 | CURSOR-CRM | CTI | Bei einem Hyperlink bzw. Link-Gateway-Aufruf war der Tapi-Dialog nicht aufrufbar |
CURSOR-CRM | Masken-Editor | Das Rückgängig machen der Veränderung in der Tab-Anordnung konnte zum Verlust der Maske führen. | |
CURSOR-CRM | Systembasis Server | Beim Aufruf der Methode LookupQueryBuilder#getLookupEntityQuery(SessionPrincipal, String, String, boolean, boolean) war der Logging nicht verständlich | |
0033685 | CURSOR-CRM | Maskenskript | FieldUtils.automaticFillFields() erforderte im Web Client das Verlassen eines Feldes |
0033680 | CURSOR-CRM | BPM | Wenn besonders lange String-Werte in BPM automatisch in LongString-Werte umgewandelt wurden, kam es zu einem Datentypfehler, wenn dieser LongString in ein Memofeld eingetragen werden sollte |
CURSOR-CRM | Masken-Editor | Das Hinzufügen neuer Komponenten per Drag und Drop funktionierte im Maskeneditor des Windows Clients nicht mehr | |
0033670 | CURSOR-CRM | CTI | CTI-Telefonie funktionierte nicht nach Patch auf Version 22.1.13 |
0033667 | CURSOR-CRM | BPM, Customizing-Transport | Ausführung von einem BPM-Prozess war nach Customizing-Transport nicht möglich |
CURSOR-CRM | Kacheln | Kachel 'C0MultiLookupList' funktionierte nur bei exakter Eingabe der Schlüssel | |
0033645 | CURSOR-CRM | Suchen | Beim Löschen von Schlüsselworten in einer Suche wurden die Schlüsselworte zwar aus der GUI entfernt, in der Suche blieben sie jedoch erhalten |
0033633 | INHOUSE HelVis | Systembasis Rich Client | Beim Drag and Drop von Mail auf die Ansprech-/Geschäftspartner-Kachel wurde keine Aktivität angelegt und die Mail in Outlook in gelöschte Elemente verschoben |
0033623 | UI | Darstellung der Lucene-Suchergebnisse wurde teilweise abgeschnitten | |
0033626 | CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Standardwerte zu setzen funktionierte im Web Client nicht, wenn ein Boolean-Feld vorlag |
0033613 | CURSOR-CRM | Admin-Konsole | In der Dokumentenverwaltung der Admin-Konsole fehlte das Feld 'Dokumentenbereich' |
0033597 | CURSOR-CRM | Systembasis Server | Es konnte zu Performanceproblemen beim Entfernen von Aktivitäten aus der Taskliste kommen, wenn viele offene Tasks vorhanden waren |
0033596 | CURSOR-CRM | Groupware | Das E-Mail Zugriffstoken für MS-Graph wurde nicht automatisch aktualisiert |
0033574 | CURSOR-CRM | Maskenskript | Im Web Client war der gelesene Zustand von MaskUtils.getCurrentEntry nicht synchron mit dem direkt gelesenen Zustand |
0033560 | EVI | BPM | In einem Massendatentask konnte es zu einem Fehler mit der Meldung 'ActivitiObjectNotFoundException' kommen |
CURSOR-CRM | Schlüssel | Für Picklistenfelder wurde im Web Client der Schlüsselwert im Standard nicht angezeigt | |
0033470 | CURSOR-CRM | BPM, Maskenskript | FileUtils.readFile() fügte einen ungewollten Zeilenumbruchzeichen an |
0033461 | CURSOR-CRM | Groupware | Der Serienmailversand versendete HTML in Plaintext und nicht HTML-formatiert |
CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Chrome Pre-Rendering und Prefetching konnte unerwartete Aktionen im Web Client auslösen |
Features
Zusammenfassung |
---|
Mögliche Eingabe in KeyName.S_Keytab wurde in der Maske 'Schlüsselbearbeitung' auf 100 Zeichen erhöht |
App: Erweiterung der Vorbelegung von Konfigurationsparametern um PictureCache, DocumentCache und BCCaddress |
Ressourcen-Kalender: Verbesserte Anzeige der Wochenansicht |
Ressourcen-Kalender: Volle Funktionalität für die Filter-Sortier-Komponente für die nicht zugewiesenen Ereignisse ermöglichen |
Anlage eines zweiten C0-Boards für den CTI-Dialog ohne Kundenwert-Abhängigkeit |
Prüfung: Availability-Prüfung für Felder gibt Meldung aus |
Aktualisierung Jasper Reports auf Version 6.20 |
Features-Dokumentation
CRM-19752: Mögliche Eingabe in KeyName.S_Keytab wurde in der Maske 'Schlüsselbearbeitung' auf 100 Zeichen erhöht
Mögliche Eingabe in KeyName.S_Keytab auf der Maske wurde von 20 auf 100 Zeichen erhöht.
Abbildung: Schlüsselbearbeitung
CRM-19715: App: Erweiterung der Vorbelegung von Konfigurationsparametern um PictureCache, DocumentCache und BCCaddress
-
CRM-19744: Ressourcen-Kalender: Verbesserte Anzeige der Wochenansicht
Die Wochenansicht im Kalender beginnt mit dem Montag anstelle von dem Sonntag.
CRM-19743: Ressourcen-Kalender: Volle Funktionalität für die Filter-Sortier-Komponente für die nicht zugewiesenen Ereignisse ermöglichen
Die Datensätze der nicht zugewiesenen Ereignisse können initial nach dem Datum ("Datum von") sortiert werden.
Die Filter-Sortier-Komponente wurde so angepasst, dass ein Benutzer auf einem Benutzerboard bzw. ein Administrator auf einem Systemboard entscheiden kann, nach welchen Merkmalen die Kachel gefiltert oder sortiert wird.
CRM-19969: Anlage eines zweiten C0-Boards für den CTI-Dialog ohne Kundenwert-Abhängigkeit
Das C0-Standardboard für den CTI-Dialog wurde so angepasst, sodass die Kundenwert-Kachel nicht angezeigt wird. Für die Kundenwert-Kunden wird ein zweites Standardboard zur Verfügung gestellt, auf dem die Kachel vorhanden ist.
Abbildung: Zwei Varianten einer Kachel
CRM-19852: Prüfung: Availability-Prüfung für Felder gibt Meldung aus
Bisher gab es vermehrt Situationen, in denen im Serverlog Fehler protokolliert wurden, die Felder als in der aktuellen Ansicht nicht sichtbar auswiesen.
Beispiel:
2023-03-13 13:14:30,190 ERROR [de.cursor.jevi.common.script.AbstractFieldUtils] The field [Freenumber7.Installation] does not exists in the current view.
2023-03-13 13:14:30,195 ERROR [de.cursor.jevi.common.script.AbstractFieldUtils] The field [Medium.C12RATETYPE] does not exists in the current view.
Es konnte umständlich herausfgefunden werden, wo und was die Auslöser für die protokollierten Fehler sind.
In unseren bisher betrachteten Fällen waren das nicht-existierende Felder, für die versucht wurde, im Maskenskript-Aktionen wie das Ein-/Ausblenden vorzunehmen oder ihren Wert auszulesen.
Andere wurden in BPM-Maskenskripten per FieldUtils.getValue()
ausgelesen, obwohl sie auf der Maske gar nicht mehr in Verwendung waren und das Skript damit eigentlich überflüssig.
Bei der Bereinigung solcher Stellen gibt es nun zu den Log-Einträgen direkt auch eine Fehlermeldung an der Oberfläche (als Skript-Fehler). Das Skript bricht an dieser Stelle dann ab.
Somit bekommt man den Fehler unmittelbar bei dessen Auftreten mit und nicht erst bei der Sichtung der Logs.
Die Funktion ist im Standard inaktiv und kann für einzelne Systeme per PropertyMapper-Eintrag über die Datenbank aktiviert werden. Anschließend ist der Systemcache zu leeren.
Zum Aktivieren ist im PropertyMapper dieser Eintrag neu aufzunehmen oder der PropertyValue auf 'true' zu setzen.
ORACLE
INSERT into PropertyMapper (Pk, id, property, propertyType, principal, Active, CreateUser, UpdateUser, CustLayer, CreateDate, UpdateDate, propertyValue)
VALUES ('IsGetterSetterBreak', '/de/cursor/jevi/common/AttributeValueChecker$!!$IsGetterSetterBreak', '', 'SYSTEM', '', 1, 'TECH_USER', 'TECH_USER', 'CN', sysdate, sysdate, 'true');
MSSQL
INSERT into PropertyMapper (Pk, id, property, propertyType, principal, Active, CreateUser, UpdateUser, CustLayer, CreateDate, UpdateDate, propertyValue)
VALUES ('IsGetterSetterBreak', '/de/cursor/jevi/common/AttributeValueChecker$!!$IsGetterSetterBreak', '', 'SYSTEM', '', 1, 'TECH_USER', 'TECH_USER', 'CN', getDate(), getDate(), 'true');
Module
Kundenservice
-
Kampagnenmanagement
-
Online-Umfrage
-
Patch-Notes 23.1.08
Bugs
Ticket-Nr | Produkt | Komponente(n) | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
0033548 | EVI | Systembasis Web Client | Bei umgewandelten Freitextfeldern in Nachschlagefelder griff die Eigenschaft "Beschreibungsfeld in Listen anzeigen" nicht |
0033537 | CURSOR-CRM | Module | Waren in einem Modulbausystem auch die Module anderer Partner eingespielt, so waren C1-Entitäten anderer Partner ausgeblendet |
CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Das Erzeugen der Systeminformation im Web Client war ohne Admin-Konfigurations-Rechte möglich | |
CURSOR-CRM | CRM-Kalender | Befand man sich im CRM-Kalender bereits auf der Tagesansicht, war die Schaltfläche "Tagesansicht" im Aktionsdialog nicht deaktiviert | |
CURSOR-CRM | CRM-Kalender | Wenn man im CRM-Kalender in der Monatsansicht einen Termin erstellte, war der Beginn 0 Uhr statt 9 Uhr | |
0033514 | CURSOR-CRM | Systembasis Server | Die Darstellung 'betreffende Feldeigenschaften' wurde bei Lucene bezogenen Funktionalitäten nicht immer berücksichtigt Ein Patch nach 21.1 wird nicht durchgeführt. Hier wären tiefergreifende Änderungen von Nöten. |
0033503 | CURSOR-CRM | Masken-Editor | Umlaute in der Masken-IDs verhinderten das Öffnen der Maske im Maskeneditor |
0033490 | CURSOR-CRM | Dokumentenhandling | Massendatenserienbrief - die Auswahl der Sortierfelder im Assistenten konnte bei Verwendung von Tabellensuchen fehlerhaft sein |
CURSOR-CRM | Systembasis Server | Durch OAuthUtils.createRequest() erzeugte Requests verhielten sich bei der weiteren Modifikation mit den RestUtils fehlerhaft | |
CURSOR-CRM | Groupware | Aktivitätenabgleich: Löschen von mehr als einer Besprechung führte zu einem Fehler | |
0033478 | CURSOR-CRM | Masken-Editor | Im Maskeneditor wurde für Labels nicht der Wert aus dem I18n verwendet |
CURSOR-CRM | Aktionsbox | Systemspezifische Aktionsboxen wurden nicht mehr korrekt geladen | |
0033459 | CURSOR-CRM | Suchbearbeitung | Der Parameter einer Suche wurde im Web Client falsch dargestellt |
0033456 | Dokumentenhandling | Felder aus Tabellensuche wurden beim Serienbrief für Massendaten nicht aufgelöst, wenn die Tabelle in einer IF-Bedingung eingebettet war | |
CURSOR-CRM | Customizing-Transport | Das Rollback von ExcelMenu I18n löschte keine Bezeichnungen | |
CURSOR-CRM | 3C | Eine übersteuerte Nachschlagesuche im abhängigen Hauptpartnermodul verhinderte das Erweitern einer C1-Entität im Basis-Modul | |
0033399 | App | App: Navigierte man nach verlassen der App zurück auf die zuletzt verwendeten Datensätze, so wurden diese als "BrowseHistory" angezeigt | |
0033398 | App | App: Die Buttons "Weitere Aktionen" überdeckten den Bereich, obwohl Sie nicht sichtbar waren | |
0029300 | CURSOR-CRM | Kacheln | Größen der Badges in der Benachrichtigungsmenü-Kachel waren unterschiedlich |
Features
Zusammenfassung |
---|
Barcodeintegration in Serienbriefen |
Erweiterung der Standardlistenfelder |
Vorgangsmanagement: Rückbau des Schreibschutz bei die Vorgangstypen |
Erweitern der Methode MaskUtils.getCurrentEntry um einen optionalen Parameter |
Skript Methode, die ein Event mit einem Schnittstellen-Detail verknüpft |
Features-Dokumentation
CRM-19575: Barcodeintegration in Serienbriefen
