Patch-Notes 2024.2.x
Patch-Notes 2024.2.09
Bugs
Ticket-Nr | Produkt | Komponente(n) | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
0035315 | CURSOR-CRM HelVis | Suchbearbeitung | Im Suchzweig der Entität 'Mitarbeiter' konnten keine Werte in das Feld DOE eingetragen werden |
CURSOR-CRM | Systembasis Server | Der Aufbau der Tabellen-Statistiken bremste unter Oracle das Leeren von Cache aus | |
CURSOR-CRM | Customizing-Transport | Änderte man eine Verknüpfung einer Entität und entfernte sie anschließend, so führte dies zum Fehler beim Transport | |
CURSOR-CRM | Maskenskript | FieldUtils.setMaskValueTo() erlaubte die Angabe von ungültigen Feldnamen | |
CURSOR-CRM | Maskenskript | Ein per Maskenskript als Pflichtfeld markiertes Boolean-Feld ließ sich nicht zuverlässig togglen | |
0035283 | CURSOR-CRM | Systembasis Rich Client, Systembasis Web Client | Teams-Anrufe im CRM waren mit 'callto' nicht mehr möglich |
0035275 | CURSOR-CRM | Workflows | Wenn ein Client-Workflowname in einem anderen enthalten war und in der Liste später auftrat, konnte der Workflow nicht deaktiviert werden |
0035253 | EVI | Maskenskript | Das Ändern eines Felds der FieldUtils setzte per GUIUtils.loadUrlInWebView gesetzte URLs in WebViews zurück |
Installer/Updater | Der Installer prüfte beim Patch des Massendatenservers per Benutzer/Passwort, ob der JBoss gestartet ist | ||
0035250 | CURSOR-CRM | Skript-Editor | Die Felder einer Entität wurden im Maskenskript-Editor nicht immer vorgeschlagen |
0035237 | CURSOR-CRM | BPM | Buttons wurden im Web Client bei einem Gruppentask nicht deaktiviert |
0035133 | Teststudio | Test-Studio: Autovervollständigung konnte mit Umlauten nicht umgehen | |
0035230 | CURSOR-CRM | Customizing-Transport | Maskenkonfiguration (Fremde C1-Entität unterhalb einer C0-Entität) konnten bearbeitet und gespeichert werden, wenn ein eigenes Hauptpartnermodul existierte |
CURSOR-CRM | Systembasis Server | Das Leeren der Server-Caches dauerte nach dem Update auf 24.1 deutlich länger | |
0035225 | CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Scroll Balken waren in einem BPM-Prozess nicht mehr sichtbar |
0035222 | CURSOR-CRM | Dokumentenhandling | Dokumentengenerierung: Beim Einfügen von Dokumentobjekten wurden Texte verschoben |
0035217 | CURSOR-CRM | Masken | Funktion "Alle Felder anzeigen" blendete im Web-Client Buttons nicht ein |
0035216 | CURSOR-CRM | Entity Creator | Legte man ein Nachschlagefeld auf eine C1- oder C2-Entität an und es existierte eine Nachschlagesuche, die aber nicht als Standardnachschlagesuche markiert war, kam es zum Fehler beim Speichern |
0035206 | CURSOR-CRM | Suchbearbeitung | Tastatursteuerung in der Suchenbearbeitung des Web Clients funktionierte nicht richtig |
0035203 | CURSOR-CRM | Suchen | Das Hinzufügen einer Relation mit vererbten Rechten zu einer NOT-Bedingung schlug fehl |
0035196 | Masken-Editor | Maskeneditor: Boolean Feld wurde im Maskeneditor anders als in der Detailansicht dargestellt | |
CURSOR-CRM | Teststudio | Seit Chrome v127 erschien der Suchmaschine-Auswahldialog beim Starten eines Tests im Test-Studio | |
0035172 | CURSOR-CRM | Zeitereignis | Die Laufzeit eines Zeiteregnisses dauerte länger als erwartet |
CURSOR-CRM | Tooling (CI) | Collation für MSSQL wurde im Patch-Build fehlerhaft bzw. nicht gesetzt | |
0035154 | CURSOR-CRM | Suchausführung | Die Neuanlage von Geschäftspartnern war in der Suchmaske nach Ausführung der Suche nicht mehr verfügbar |
0035137 | CURSOR-CRM | Admin-Konsole, React-Komponente | Umbrüche im Feld "Customizing-Paket.Beschreibung" wurden ungewollt entfernt |
Maskenskript | In beiden Clients war das Verhalten von FieldUtils.addPreselectionValues unterschiedlich |
Features
-
Features-Dokumentation
-
Patch-Notes 2024.2.08
Bugs
Ticket-Nr | Produkt | Komponente(n) | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
Update/ Systeminitialisierung | Beim Inhouse-Update auf 24.4.1 konnte es zu einem Fehler kommen | ||
CURSOR-CRM | Customizing-Transport | Erstellte man ein Board und löschte es anschließend, wurde die Modifikationsart am Paket nicht auf "löschen" geändert | |
CURSOR-CRM | Skript-Editor | Skript-Bibliothek: Autovervollständigung funktionierte bei Verwendung mancher Syntaxkonstrukte nicht | |
0035150 | CURSOR-CRM | Maskenskript | FieldUtils.clear() löste Änderungen aus, auch wenn das Feld vorher bereits leer war |
0035148 | CURSOR-CRM | Angebote & Verträge | Nach Update waren ContractItem-Felder schreibgeschützt |
0035139 | CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Beim Wechsel der Suche im Unterbereich konnte es zur Serviceanforderung kommen |
CURSOR-CRM | Teststudio | Die Überprüfung eines kopierten Datum-Feldwerts aus dem Web Client scheiterte im Test-Studio, wenn der Client sich im Lesemodus befand | |
CURSOR-CRM | Teststudio | Das Test-Studio erlaubte das initiale Verbinden mit ungeeigneten CRM-Versionen | |
0034781 | CURSOR-CRM | Kachel-Editor | Fehlerhafte RegEx erkannte aufeinanderfolgende i18n Schlüssel nicht |
0034609 | CURSOR-CRM | Masken-Editor | Bei der Icon-Auswahl im Maskeneditor konnte es zu einem Fehler kommen, wenn viele Icons im System hinterlegt waren |
0033977 | CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Beim Hochladen von Dateien als Anhang von E-Mails per Drag and Drop blieb der Ladespinner hängen |
Features
-
Features-Dokumentation
-
Patch-Notes 2024.2.07
Bugs
Ticket-Nr | Produkt | Komponente(n) | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
0035142 | CURSOR-CRM | Tabellen | Der Verwendung von ActionBoxUtils.show konnte zum Fehler beim Sortieren in der Tabelle führen |
CURSOR-CRM | Update/ Systeminitialisierung | Das Update von Masterdemo-CRM dauerte bei der Metadatenvalidierung mehrere Stunden | |
0035120 | CURSOR-CRM | Systembasis Server | Beim Speichern eines Datensatzes erfolgte eine Serviceanforderung, wenn die Feldänderungshistorie aktiv war |
CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Das Starten eines Prozesses mit Datenspeicherung in entryInserted() führte zu Fehlern bei der Neuanlage | |
Kacheln | Alte Fortschrittsanzeige für Kacheln (Version 1.0) war nicht komplett entfernt | ||
CURSOR-CRM | Customizing-Transport | Gruppenspezifische Feldeigenschaften, die auf den Systemwert zurückgesetzt und dann transportiert wurden, führten zum Fehler beim Transport | |
Customizing-Transport | Die Paketbeschreibung war über die Paketauswahl nicht mehr änderbar | ||
CURSOR-CRM | Infoboard | Das Unterbereichs-BI Board einer Suchmaske wurde erst dann aktualisiert, wenn auf das "große" BI-Board gewechselt wurde | |
CURSOR-CRM | Customizing-Transport | Die abschließenden Hinweise nach dem Transport eines Paketes wurden im Web Client nicht angezeigt | |
CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Eine bereits offene Ebene konnte durch CRM-Detailmasken in BPM nicht in den Bearbeitungsmodus versetzt werden | |
CURSOR-CRM | Customizing-Transport | Feldeigenschaften fremder Module konnten in Hauptpartner-Modulen geändert und zugewiesen werden | |
0035056 | CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Benachrichtigungen mit HTML-Text wurden im Web Client nicht korrekt angezeigt |
0035052 | CURSOR-CRM | BPM, Maskenskript | Das Fortsetzen einer Prozess-Instanz in einer CRM-Detailmaske konnte bei der Verwendung von TaskUtils.completeTask() im Maskenskript zu Fehlern führen |
CURSOR-CRM | Admin-Konsole | Vorlagenverwaltung - die Prüfung der redundanten Textmarken beschränkte sich nicht auf die Textmarken des Mappings | |
0035038 | CURSOR-CRM | Tabellen | Die Eigenschaft "Angzeigetext" von Suchbedingungen wurde im Web Client in BPM-Selektiontasks nicht berücksichtigt |
0035022 | CURSOR-CRM | Infoboard | Maskeneditor - die Paketzuordnung war im Dialog nicht sichtbar In Versionen vor 24.4 wurde lediglich der Bugfix für die Darstellung des Historie eingespielt. |
0035002 | Kacheln | Textvervollständigung bei Abhängigkeiten in einer V2-Kachel funktionierte nicht | |
0034942 | Kacheln | KanbanV2: Felder von anderen Entitäten wurden nicht angezeigt | |
CURSOR-CRM | Suchen | Die Übernahme von Suchkriterien in die Schnellerfassung funktionierte unter Umständen nicht | |
0034898 | CURSOR-CRM HelVis | Masken | Die Beschriftung von Collapsibles auf Masken wurde nach dem Update auf 24.1 nicht mehr angezeigt |
Features
Zusammenfassung |
---|
Methode ScriptUtils.isWebClientSession() wurde implementiert |
Übergabe des richtigen Hausnummerzusatzes an Google Maps-Kachel |
Features-Dokumentation
Methode ScriptUtils.isWebClientSession()
Details finden Sie im Skripting-Handbuch → isWebClientSession
Übergabe des richtigen Hausnummerzusatzes an Google Maps-Kachel
Die Übergabe des Hausnummerzusatzes wurde optimiert.
Patch-Notes 2024.2.06
Bugs
Ticket-Nr | Produkt | Komponente(n) | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
CURSOR-CRM | Admin-Konsole | Vorlagenverwaltung - Nach der Migration von dot nach dotm waren die IncludePicture-Feldfunktionen nicht mehr vorhanden | |
CURSOR-CRM | Update/Systeminitialisierung | Das initiale Kompilieren von Skript-Bibliotheken konnte aufgrund der Systemauslastung auf einen Fehler laufen | |
0035069 | CURSOR-CRM | Kacheln | Readiness-Check konnte nicht alle Beanshell-Maskenskripte erkennen |
CURSOR-CRM | Systembasis Server | Entität Datenexport - Überschreitete das Feldmapping die Größe von 4000 Zeichen, kam es beim Export unter Oracle zu einem Fehler | |
CURSOR-CRM | Systembasis Server | Im Readiness-Report wurden fälschlicherweise Flex-Masken aus tieferen Schichten als Pixelmasken aufgeführt | |
CURSOR-CRM | BPM | Bei der Aufteilung auf mehrere Transaktionen konnte es im Prozess-Clean-Job zum Fehler kommen | |
0035041 | CURSOR-CRM | Mandatenmanagement | Beim Einspielen des Mandanten-Moduls wurden die Einträge der Tabelle Zeitereignisse nicht migriert |
0035025 | Suchbearbeitung, Suchen | Erweiterte Suche im Web Client: Option "Gruppe Standardmäßig aufklappen" wirkte sich nicht auf die Darstellung aus | |
0035015 | CURSOR-CRM EVI | Infoboard | Schalter für Adminmodus in Unterbereichskachel für Dokumente im Windows Client schaltete nicht in Adminmodus um |
0035004 | CURSOR-CRM | BPM | Das automatische Fortführen einer Prozess-Aktion auf der CRM-Detailmaske konnte zu einem Fehler führen |
CURSOR-CRM | Maskenskript | FieldUtils.isAvailable führte zu einem Fehler und lieferte kein 'false' zurück | |
CURSOR-CRM | BPM | Prozess-Instanzen, die durch ein nicht unterbrechendes, angehängtes Zeitereignis an einer Benutzeraktion beendet wurden, wurden in der Instanzen-Übersicht nicht aufgeführt | |
0034964 | CURSOR-CRM | Dokumentenhandling | Externe Dokumente konnten nicht geöffnet werden, wenn diese per serverseitiger Serienmail hinzugefügt wurden |
0034963 | CURSOR-CRM | Tabellen | Es kam zu einem Fehler bei der Bearbeitung (Inline-Edit) von Anfragen |
0034945 | CURSOR-CRM | Customizing-Transport | Beim Customizing Transport von DS-GVO-Verarbeitungstätigkeiten wurde immer nur eine der enthaltenen DS-GVO Kategorien mit übertragen |
0034944 | CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Im Web Client wurden nicht alle Felder erneut angezeigt, wenn man "Alle Felder anzeigen" auswählte |
0034929 | CURSOR-CRM | Update/Systeminitialisierung | Die Behandlung der ClientNo war im Update nicht korrekt, wenn das Mandantenmodul aktiv war |
CURSOR-CRM | Tabellen | Ein Beanshell-Fehler im Web Client konnte zu unentwegten Weiterleitungen durch Folgefehler im Rendern der Tabelle führen | |
CURSOR-CRM | Admin-Konsole, Customizing-Transport | Standard-Suchparameter im Customizing-Admin-Bereich griffen nicht mehr | |
0034924 | Infoboard | Unter bestimmten Umständen wurde auf Infoboards immer der Standardname der Kachel (z.B. 'KPI') anstatt des individuellen Titels (z.B 'Umsatz 2023') angezeigt | |
0034904 | CURSOR-CRM | Customizing-Transport, Infoboard | Beim Transport von Infoboards war die Internationalisierung von Kachel-Instanzen nicht im Paket enthalten |
0034898 | CURSOR-CRM HelVis | Masken | Die Beschriftung von Collapsibles auf Masken wurde nach dem Update auf 24.1 nicht mehr angezeigt |
CURSOR-CRM | Dokumentenhandling | Dokumentengenerierung: Bei Verwendung von dot-Vorlagen fand keine Ausführung von Makros statt (finaler Bugfix) | |
CURSOR-CRM | Infoboard, Kachel-Editor | Wurde ein Nachschlagefeld auf Feldnamen auf in einer Kachel/Kachelkonfiguration verwendet, so wurde nicht auf die Felder der entsprechenden Entität gefiltert | |
0034895 | CURSOR-CRM | Mandatenmanagement | Löschen eines Mandanten führte zu einem Fehler |
Teststudio | Bestimmte Umlaute wurden im Test-Studio nicht korrekt dargestellt | ||
0034877 | Systembasis Server | Die C0-Nachschlagesuche auf BillingContract fehlte | |
0034872 | CURSOR-CRM | Systembasis Server | Beim Einfügen mehrerer E-Mail-Adressen im CRM-Maildialog wurden diese nicht korrekt erkannt |
0034866 | CURSOR-CRM | BPM | Prozesse wurden nach einer Massendatenaktion sporadisch nicht weitergeführt und führten zu hängenden Timer-Aktionen |
CURSOR-CRM | Infoboard, Kacheln | Bei der Neuanlage von V2-Kacheln war der Plainkey nicht eindeutig | |
0034835 | CURSOR-CRM | Kacheln | Verwendung des I18n-Eingabefeldes innerhalb von Kacheln führte bei aktiviertem Customizing-Transport zu Datenverlusten |
Teststudio | Im gebauten Test-Studio fehlte die Datei "CURSOR_TestStudio.exe" | ||
CURSOR-CRM | Kacheln | Die Durchschnittsberechnung der KPI-Kachel schlug fehl, falls nicht-Zahlwerte in dem Feld der Berechnung enthalten waren | |
0034783 | CURSOR-CRM | Infoboard | V1-Kachel auf Dashboard lud bei jedem Tab-Wechsel neu |
Dokumentenhandling | Dokumentengenerierung; Bei Verwendung von dotm-Vorlagen mit Ausgabeformat 'doc' wurden REF-Felder manchmal nicht aktualisiert | ||
0034469 | CURSOR-CRM | Geoanalyse | Der Startpunkt für die Routenplanung in der Geoanalyse wurde nicht korrekt ermittelt |
Features
Zusammenfassung |
---|
Konfigurieren der initialen Routenart für die Routenplanung in der Geoanalyse |
Prozedur zur nachträglichen Inbound-Generierung ist jetzt mandantenfähig |
Neue Methode UnitUtils.getClientNo() wurde implementiert |
Es wurde eine neue Systemeinstellung für Telefonie eingeführt: "Interne Rufnummern unterdrücken" |
Neuer PropertyMapper-Eintrag zum Abschalten des Gruppen-Auslesens bei der Vorschlagsliste im Mail-Dialog |
Kacheln auf C0-Board benötigen ggf. nicht mehr lizensierte Module |
Features-Dokumentation
Initiale Routenart für die Routenplanung in der Geoanalyse
In der Geoanalyse war bei Durchführung der Routenoptimierung für die gewählten Wegpunkte initial immer der Direktweg eingestellt. Alternativ kann nun stattdessen der optimierte Rundweg vorausgewählt sein.
Neuer PropertyMapper-Eintrag
Default: Direktweg (direct-route)
Umstellung auf Optimierter Rundweg ist möglich (optimized-roundtrip)
Bei Durchführung der Routenoptimierung wird die im PropertyMapper hinterlegte Option als Standard für die Wegberechnung geladen
Es wurde eine neue PropertyMapper-Einstellung eingeführt welche über ein SQL-Statement die Vorbelegung für die Routenart anpasst.
Ebenso kann die Vorbelegung für die Routen-Art per PropertyMapper-Eintrag gesetzt werden. Hierbei gibt es zwei Optionen, "Optimierter Rundweg" (optimized-roundtrip) und "Direktweg" (direct-route). Standard ist hier "Direktweg".
INSERT INTO PropertyMapper( Pk, id, property, propertyValue, propertyType, principal, isCustomizing, Active, CreateDate,
CreateUser, UpdateDate, UpdateUser, Status, WFInstanceId, RightPk, ClientNo, MassData, OfflineData, CustLayer)
VALUES ('GeoanalysisInitialRouteMode', '/GeoanalysisSettings$!!$initialRouteMode', '', 'direct-route', 'SYSTEM', '', '0', '1',
getDate(), 'TECH_USER', getDate(), 'TECH_USER', null, '#EMPTY-KEY#', null, null, '0', '0', 'CN');
Prozedur zur nachträglichen Inbound-Generierung ist jetzt mandantenfähig
Ausgehend von einem abgeschlossenen Outbound war es möglich, nachträglich die Inbound-Datensätze für die in der Serienaktion angeschriebenen Ansprechpartner vorzugenerieren. Technisch ist dies über einen Prozess, der eine Datenbankprozedur ausführt, realisiert. Diese Prozedur "'PRC_CREATE_INBOUND" war jedoch nicht mandantenfähig.
In Systemen, in denen das Mandantenmanagement aktiv ist, werden zwar die Inbounds generiert, jedoch haben sie keine Mandantenzuordnung (ClientNo ist 'null'), sodass sie für keinen der User sichtbar sind.
Es wurde (aus gründen der Abwärtskompatibilität) eine neue Prozedur PRC_CREATE_INBOUND_CLIENTNO geschaffen. Beim Generieren der Inbounds wird hier der gerade aktive Mandant als Variable in die Prozedur hereingereicht, sodass die Inbounds für diesen Mandanten generiert werden.
Neue Methode UnitUtils.getClientNo() wurde implementiert
Details finden Sie im Skripting-Handbuch → getClientNo.
Es wurde eine neue Systemeinstellung für Telefonie eingeführt: "Interne Rufnummern unterdrücken"
Es kann vorgegeben werden, dass interne Rufnummern unterdrückt und genau so behandelt werden, wie Nummern in der Ausschluss-Liste.
Default: Deaktiviert
Die Identifikation der internen Rufnummern bezieht sich dabei vollständig auf die eingegebene Länge der Telefonnummer, welche in "Länge interne Rufnummer" definiert worden ist
Wird ein Anruf registriert und diese als interne Rufnummer identifiziert und die neue Einstellung ist aktiv, dann
wird der Anruf genau so behandelt wie ein Anruf von einer Telefonnummer ausgehend von einer Telefonnummer in der Ausschlussliste
wird kein Anrufprotokoll erstellt
wird kein Dialog bzw. Eintrag im Benachrichtigungsmenü des Clients erstellt
Abschalten des Gruppen-Auslesens bei der Vorschlagsliste im Mail-Dialog
Im Maildialog wurden bisher Verteiler-Gruppen angeboten. Diese wurden per EWS/MS Graph ausgelesen. Über diese Systemeinstellung ‘Verteilerlisten aus Groupware verwenden’ wird diese Funktionalität abgeschaltet. Die Verteiler werden dann nicht mehr angeboten.
Kacheln auf C0-Board benötigen ggf. nicht mehr lizensierte Module
Wird ein C0-Board geladen, auf welchem sich lizenzierte Module befinden und diese nicht freigegeben wurden, werden jetzt keine Fehler geloggt sondern nur eine Fehlermeldung angezeigt.
Patch-Notes 2024.2.05
Bugs
Ticket-Nr | Produkt | Komponente(n) | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
0034910 | EVI | Systembasis Server | Readiness-Check zeigte gelöschte BPM-Prozesse an |
0034905 | CURSOR-CRM | Systembasis Rich Client | Wenn das Windows-Fenster, welches in den Vordergrund geholt werden soll, nicht ermittelt werden konnte, kam es zu einen Fehler |
CURSOR-CRM | Workflows | Client Workflows, welche Reports erzeugten und exportierten, konnten beim Update ab Version 23.3 nicht mehr gelesen werden | |
CURSOR-CRM | Skript-Bibliothek | Feld der Sprachauswahl in der Skriptbibliothek konnte je nach Browser-Spracheinstellung auf einen Fehler laufen | |
CURSOR-CRM | Customizing-Transport | Beim Mitarbeiterabgleich konnte es zu einem Fehler kommen, wenn Person oder Telekom fehlten | |
CURSOR-CRM | Update/Systeminitialisierung | Bei einem Updatestatement konnte es zu einem Fehler kommen, wenn der Plainkey einer Suche ein Apostroph enthielt | |
CURSOR-CRM | Infoboard | Das Annehmen und Verwerfen von Paketen führte zu einem endlosen Spinner | |
CURSOR-CRM | Dokumentenhandling | Nach Ablauf der unbefristeten Lizenz meldete Aspose.Slides für Java, dass die Lizenz abgelaufen und alle Funktionen in einen Evaluierungsmodus übergegangen sind | |
Teststudio | Im Test-Studio verhielt sich die Suche (Ctrl + F) nicht wie erwartet | ||
CURSOR-CRM | Systembasis Rich Client | Beim Ermitteln, ob ein Dokument noch geöffnet ist, konnte der Windows Client einfrieren | |
Teststudio | Im gebauten Test-Studio fehlte die Datei "CURSOR_TestStudio.exe" | ||
0034822 | Teststudio | Im Test-Studio waren die Shortcuts Ctrl+F (Suchen) und Ctrl+H (Ersetzen) vertauscht | |
0034821 | CURSOR-CRM | Systembasis Server | Die Neuanlage eines Geschäftspartners brach ab, weil doppelte Feldwerte bei leeren Nachschlagefeldern geprüft wurden |
0034796 | CURSOR-CRM | REST Webservices | Die Option "Duplikate erlauben" konnte in der REST-API /search nicht definiert werden und wurde immer mit "Duplikate erlauben" ausgeführt |
0034786 | CURSOR-CRM | Masken | Ein Datumsfeld wurde trotz vorhandenem Datumswert im Lesemodus nicht angezeigt |
CURSOR-CRM | Infoboard, Kacheln | Beim Aufnehmen von Suchen als Abhängigkeit einer Kachel wurden fälschlicherweise auch Benutzersuchen angeboten | |
CURSOR-CRM | Kacheln | Kachel 2.0: deepEqual in einem DataSourceHook führte beim Rendern von Kacheln zur Verschlechterung der Performanz | |
0034780 | CURSOR-CRM | Infoboard, Kacheln | Wurden in einer v2-Kachel mehrfach Daten über die gleiche Suche ermittelt, haben sich die Ergebnisse gegenseitig überschrieben |
CURSOR-CRM | Admin-Konsole | Suchbehälter - Nach einer Neuanlage wurden keine Parametereingabefelder mehr angezeigt | |
0034755 | CURSOR-CRM | Infoboard | Kacheltitel wurden erst dann internationalisiert angezeigt, wenn man die Kachel übersteuerte und das Board neu geladen wurde |
0034744 | Teststudio | Im Test-Studio wurde seit 24.1 immer 'Local development version without revision information' als Version angezeigt | |
0034745 | CURSOR-CRM | Teststudio | Das Test-Studio konnte keine Datumsfelder befüllen, deren Maskenkomponente 'DateTextField' war und bei denen das Zeitfeld eingeblendet war |
CURSOR-CRM | Customizing-Transport | Wenn ein Web Service ohne Skript transportiert werden sollte, kam es zum Fehler beim Import | |
CURSOR-CRM | Kacheln | Die Kachel "Compact List" schränkte zur Auswahl der Suchen auf Entitätsboards auf die eigene Entität ein | |
CURSOR-CRM | Admin-Konsole | Snackbar-Meldung bei gesperrten Admin-Customizings war noch nicht internationalisiert | |
0034639 | CURSOR-CRM | Infoboard | Nach der Löschung eines Boards, welches als Benutzerstandard deklariert war, war das Arbeiten mit den Boards nicht mehr möglich |
CURSOR-CRM | Infoboard, Kacheln | Beim Ändern der Konfiguration der Streamline-Kachel konnte es dazu kommen, dass die Suche das System übermäßig belastete | |
Systembasis Web Client | Das Aktionsmenü der Dublettentabelle in der Schnellerfassung erschien unter Umständen an der falschen Stelle | ||
CURSOR-CRM | Masken-Editor | Komponenten mit Bezeichnungen auf C1-Masken einer Standard-Entität waren nicht eindeutig genug | |
0034134 | Infoboard | Filter konnten in der Kachel CompactList nicht ein- und ausgeblendet werden |
Features
Zusammenfassung |
---|
Test-Studio: In Chrome erscheint bei Neuanlage der Anlage kein Popup mehr, welches abfragte, ob die Adresse gespeichert werden sollte |
Neue Datenbank-Funktion "FNC_GetDateDiff", um die Differenz zwischen zwei Datumswerten zu ermitteln |
Compliance: Austausch des Feldes "Freeboolean15.Employee" (Compliance-kritisch) im Vorgang abschließen-Prozess |
Aktionsrechte "Erstelle Consent" und "Lösche Consent" haben das Recht AdminOnlyManage bekommen |
Features-Dokumentation
Test-Studio: In Chrome erscheint bei Neuanlage der Anlage kein Popup mehr, welches abfragte, ob die Adresse gespeichert werden sollte
-
Neue Datenbank-Funktion "FNC_GetDateDiff", um die Differenz zwischen zwei Datumswerten zu ermitteln
Es wurde die FunktionFNC_GetDateDiff(startDate DATETIME, endDate DATETIME, accuracy VARCHAR)
aufgenommen.
Sie nimmt Datumswerte entgegen und berechnet die Differenz zwischen diesen Werten auf Basis der übergebenen accuracy.
Liegt startDate
nach endDate
, ist die Differenz negativ.
Gültige Werte für die accuracy sind:
'YEAR', 'MONTH', 'DAY', 'HOUR', 'MINUTE'
Wird eine andere accuracy angegeben, liefert die Funktion NULL zurück.
MSSQL
select
pk,
dbo.FNC_GetDateDiff(startDate, endDate, 'falsch') as errorValue,
dbo.FNC_GetDateDiff(startDate, endDate, 'YEAR') as yearDiff,
dbo.FNC_GetDateDiff(startDate, endDate, 'MONTH') as monthDiff,
dbo.FNC_GetDateDiff(startDate, endDate, 'DAY') as dayDiff,
dbo.FNC_GetDateDiff(startDate, endDate, 'HOUR') as hourDiff,
dbo.FNC_GetDateDiff(startDate, endDate, 'MINUTE') as minuteDiff,
startDate,
endDate
from activity
Oracle
select
pk,
FNC_GetDateDiff(startDate, endDate, 'falsch') as errorValue,
FNC_GetDateDiff(startDate, endDate, 'YEAR') as yearDiff,
FNC_GetDateDiff(startDate, endDate, 'MONTH') as monthDiff,
FNC_GetDateDiff(startDate, endDate, 'DAY') as dayDiff,
FNC_GetDateDiff(startDate, endDate, 'HOUR') as hourDiff,
FNC_GetDateDiff(startDate, endDate, 'MINUTE') as minuteDiff,
startDate,
endDate
from activity
Wird die Funktion in einem SQL-Ausdruck oder SQL-Ausdruck (Where-Part) verwendet, so wird diese immer ohne dbo
. angegeben, das ergänzt die Such-Engine.
Beispiel für einen SQL-Ausdruck in einer Suche der Tabelle “Activity”, der die Zeitdifferenz zwischen Start und Ende der Aktivität in Minuten ausgibt:
FNC_GetDateDiff(${StartDate.Activity}, ${EndDate.Activity}, 'MINUTE')
Beispiel für einen SQL-Ausdruck (Where-Part) in einer Suche der Tabelle Activity, der auf die Zeitdifferenz zwischen Start und Ende der Aktivität in Minuten prüft:
FNC_GetDateDiff(${StartDate.Activity}, ${EndDate.Activity}, 'MINUTE') > 60
Compliance: Austausch des Feldes "Freeboolean15.Employee" (Compliance-kritisch) im Vorgang abschließen-Prozess
Aufgrund der im Standard eingeschränkten Berechtigung zum Bearbeiten von Feldern in der Mitarbeiter-Entität musste das Feld “Freeboolean15.Employee” im Teilprozess "Vorgang abschließen" (C0TicketCompletionSub) im Schritt "Vorgang oder Anliegen abschließen" ausgetauscht werden. Daher wurde die Maske und die Logik angepasst, die daraufhin den Compliance-Status des Geschäfts- bzw. Ansprechpartners setzt.
Aktionsrechte "Erstelle Consent" und "Lösche Consent" haben das Recht AdminOnlyManage bekommen
Im Zuge des neuen Consent-Management-Moduls ist die Neuanlage und das Löschen von Consent-Datensätzen (ehem. OptIn) im Standard deaktiviert worden. Um Kunden-Systemadministratoren zu ermöglichen, die Rechte im Bedarfsfall zu aktivieren, wurden die beiden Aktionsrechte "Erstelle Consent" (create.element.permission.OptIn) und "Lösche Consent" (remove.element.permission.OptIn) mit dem Recht "AdminOnlyManage" ausgestattet.