Patch-Notes 2025.6.x
Patch-Notes 2025.6.05
Bugs
Ticket-Nr. | Produkt | Komponente(n) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
CU0065723 | CURSOR-CRM | Masken | In der Tab-Navigation wurden Icons fehlerhaft angezeigt |
CU0065292 | Application Server | Mailversand mit BPM scheiterte nach Update auf die Version 2026.1 | |
CU0065246 | CURSOR-CRM | Infoboard | "Inhalt kopieren" aus diversen Kacheln schlug fehl |
CU0065218 | INHOUSE | Groupware | Eine E-Mail mit großem Anhang konnte nicht versendet werden |
CU0065196 | TINA | Netzanschlussprozesse | Der Vorgang zur Prüfung der detaillierten Leistungsaufstellung wurde jedes Mal neu erzeugt, wenn das Projekt geändert und gespeichert wurde |
CU0064968 | CURSOR-CRM | Suchausführung, Systembasis Server | Ein Suchergebnis lieferte mit dem Template "Letzter Tag akt. Jahr" nicht das gewünschte Ergebnis |
Features
-
Patch-Notes 2025.6.04
Bugs
Ticket-Nr. | Produkt | Komponente(n) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
CURSOR-CRM | Application Server | Der Applikationsserver lehnte fehlerhafte oder bösartige Host-Header nicht ab (CVE-2025-12543) Der Sicherheits-Patch setzt manuelle Anpassungen im JBoss bzw. Wildfly Applikationsserver voraus. Ohne diese Anpassungen ist die Lücke weiterhin ausnutzbar. Folgende Verzeichnisse müssen im Applikationsserver mit denen aus dem Installationspaket ersetzt werden:
In der Datei …“ | |
CURSOR-CRM | Systembasis Server | Systembenachrichtigungen wurden nicht für alle Mandanten erzeugt | |
CU0064869 | CURSOR-CRM | Masken | Das Speichern von Notizen führte zum Absturz des Web Clients |
CU0064828 | CURSOR-CRM | Skript-Editor | Parameter "in" verhinderte Coding-Vorschläge |
CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | In Zahlenfeldern wurde in der Lesedarstellung falsch gerundet | |
CU0064613 | CURSOR-CRM EVI | Masken | Label passte sich nicht der Höhe an |
CU0064602 | CURSOR-CRM | Systembasis Server | Das Erweitern eines Bereichs blockierte den Suchen-Cache und führte damit zum Absturz des Applikationsservers |
CU0064421 | CURSOR-CRM EVI | Suchen | Suchbedingung "ist einer von" schränkte unter ORACLE auf Nicht-String-Datentypen bei mehr als 900 Elementen nicht ein |
CU0064594 | INHOUSE | Masken | Kachel GANTT "Projektplanung" wurde nicht korrekt angezeigt |
CURSOR-CRM | Systembasis Rich Client | Seit Version 2025.4 wurden keine Client-Log-Dateien mehr erstellt | |
CU0064536 | CURSOR-CRM | Customizing-Transport | In der Customizing-Paket-Auswahl floss der Inhalt des Beschreibungsfelds über andere UI-Elemente hinaus |
CU0064521 | CURSOR-CRM | Tabellen | Bei schnellen Interaktionen (Selektion) in einer Tabelle konnte es zum Fehler kommen |
CURSOR-CRM | Angebote & Verträge | Spaltenfilter in Liste von Angebotspositionen waren sichtbar | |
CU0064466 | Infoboard | Ansprechpartner- und Geschäftspartner-Portrait Kachel zeigten nach der Auswahl eine Fehlermeldung an | |
CU0064482 | CURSOR-CRM | HTML-Editor | Formatierung von Aufzählungszeichen ging bei Übertragung nach Jira und Anzeige in K&A/Aktivitäten verloren |
CU0064092 | CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Eine neue Ebene zeigte keinen Titel, wenn sie aus einer BPM-Benutzeraktion mit openNewLevelForPk in beforeCompleteTask erzeugt wurde |
CU0063754 | CURSOR-CRM | BPM | Der Prozess zum Kopieren von Angeboten konnte nicht durchgeführt werden, wenn Anfragen in der Modulsichtbarkeit ausgeblendet waren, obwohl die Systemeinstellung gesetzt wurde |
CURSOR-CRM | Update/Systeminitialisierung | Bei der Migration der "reflexiven" Tabellen wurden Relationen auf den eigenen Datensatz gefunden | |
CU0064346 | CURSOR-CRM | Suchen | Eingabe-Taste führte nicht immer die Erweiterte Suche aus - sporadisch wurde keinerlei Aktion ausgelöst |
CU0064328 | EVI | Tabellen | In Ergebnisliste bei Dokumentgenerierung wurden Einzeleinträge nicht angezeigt und konnten nicht ausgewählt werden |
CURSOR-CRM | Admin-Konsole | Die Feldeigenschaft "Vorselektionsfelder beim Nachschlagen" wurde für Schlüsselfelder im Web Client nicht gespeichert | |
CURSOR-CRM | SOAP Webservices | Die Migration der SOAP-Namespaces innerhalb des Webservice-Aufrufskriptes behandelte Namespaces mit dem Domain-Part "www" nicht korrekt | |
CU0064305 | CURSOR-CRM | Suchen | Es wurden in der erweiterten Suche nicht immer Schlüssel angezeigt, wenn die Felder eine Vorselektion der Schlüsselfelder hatten |
CU0062269 | CURSOR-CRM | Groupware | Bei der EWS Schnittstelle mit Exchange Online blieben über ein Sammelpostfach gesendete Mails im Entwürfe-Ordner des persönlichen Postfaches vom Absender |
CURSOR-CRM | Groupware | Beim Import von Terminen oder Aufgaben wurden keine Dokumente mehr importiert | |
CU0064219 | CURSOR-CRM | Systembasis Rich Client | Die Metadatenvalidierung fror bei der Anmeldung des Windows Clients mit Autologin ein |
CU0064217 | CURSOR-CRM | Jasper Reports | JasperReport setzte bei Erzeugung von Dokumenten keinen MIME-Type mittels BPM-Skript |
CU0064184 | CURSOR-CRM | BPM | Doppelklick auf einen Listeneintrag in einer BPM-Suchergebnisliste (Selektionstask) wertete den Eintrag als "nicht selektiert" |
CURSOR-CRM | Suchausführung | Der Identifier einer Condition in einer Suche wurde nicht Thread-safe erstellt | |
CURSOR-CRM | BPM | Wurde ein falsches Format bei NumberUtils.format übergeben, so wurde ein printStackTrace ausgegeben | |
CU0063866 | CURSOR-CRM | Customizing-Transport | Das Verwerfen eines Customizing Paketes bei gruppenspezifischen Feldeigenschaften war nicht mehr möglich |
CU0064117 | CURSOR-CRM | UI/UX | Beim Bearbeiten der Lesezeichen wurde die Hauptnavigation automatisch geschlossen, wenn sie nur temporär geöffnet war |
CU0064114 | CURSOR-CRM | Jasper Reports | Speichern der Suche eines Jasper-Reports als Lesezeichen speicherte nicht die aktuelle Suchkonfiguration |
CURSOR-CRM | i18n | Nicht bearbeitetes I18n wurde in der C0-Schicht im I18n-Editor gelöscht | |
CU0063749 | BPM | Die Verwendung von MailUtils.sendActivity innerhalb von entryLoaded führte zu Endlosschleife | |
CURSOR-CRM | Masken | Die Definition der App-Maskenregeln in der App Maske der Leads war fehlerhaft | |
CU0063938 | CURSOR-CRM | Suchbearbeitung | Verlassen der Löschregel für gelöschte Aktivitäteneinträge führte zu einem Fehler |
CU0063755 | CURSOR-CRM | Customizing-Transport, Infoboard | Die Customizing-Historie der Maske war unsortiert |
CU0063752 | CURSOR-CRM | Infoboard | Im Bereich der Infoboard wurden Parameter für die Services 'redirect' und 'parse' nicht korrekt enkodiert |
CU0063617 | TINA | Netzanschlussprozesse | Bei Übergabe des Anschlussobjektes anhand des PKs im Hausanschluss wurde die Anschlussobjektnummer geleert |
CU0063650 | CURSOR-CRM | Benachrichtigung, Vorgangsmanagement | Wenn das Erinnerungsdatum eines Vorgangs in die Zukunft geändert wurde, wurde die Benachrichtigung (nicht immer) gelöscht |
CU0063555 | CURSOR-CRM | Kacheln | Kachel K&A - Erwähnung mit @ über Vorname+Leerzeichen+Nachname brach ab dem Leerzeichen ab |
CU0063506 | CURSOR-CRM INHOUSE | Vorgangsmanagement | Änderung des Vorgangs-/ und Anliegenstatus sollte bei der Delegation im beforeSave anstatt im afterSave stattfinden |
CU0063337 | CURSOR-CRM | Systembasis Server | C0-Code "openArchiveDocument" war nicht übersteuerbar |
Features
-
Patch-Notes 2025.6.03
Bugs
Ticket-Nr. | Produkt | Komponente(n) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
CU0064011 | CURSOR-CRM | SOAP Webservices | Der Soap-Webservice searchXMLWithParams verarbeitete die Eingabeparameter nicht mehr |
CURSOR-CRM | Suchbearbeitung | Änderung am Datensatzstatus in der Suchbearbeitung griff erst nach dem zweiten Klick | |
CU0063869 | CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | IDs von Ordnern in der Aktionsbox konnten nicht via Strg+Umschalt+Klick in die Zwischenablage kopiert werden |
CURSOR-CRM | BPM im Web | Alte Prozess-Instanzen konnten in BPM im Web nicht geöffnet werden | |
CU0063779 | CURSOR-CRM INHOUSE | Systembasis Server | Beim Setzen der Historisierung in abhängigen Dokumenten kam es zu einem Fehler |
CU0063688 | CURSOR-CRM | App | In der App-Leads-Maske fehlten Überschriften |
CU0063686 | EVI | EVI | Im Geschäftskunden-Angebotsprozess konnten zugeordnete Anlagenkonten nicht entfernt werden |
CURSOR-CRM | Metadaten, Systembasis Server | Behobene Metadatenfehler wurden erst nach einer Stunde erkannt | |
CURSOR-CRM | React-Komponente | Zu schnelles Tippen im Textfeld führte zu einem Fehler | |
CU0062530 | KI | Bei der Neuanlage in der Eingabe-Verwaltung wurde bei der Eingabe von KI-Modell und User-Prompt kein Eintrag gefunden | |
CU0062054 | EVI | Maskenskript | EVI-Basis: Button "Tarifzeitscheibe kopieren" war immer aktiv |
Features
Beschreibung |
Generierung von Benachrichtigungen bei Überschreitung des Nachbetreuungs-Datums |
Prüfung anmeldepflichtige Geräte |
Behandlung von mehr als 50 Wohneinheiten in der Prüfung von anmeldepflichtigen Geräten |
Features-Dokumentation
Leads: Generierung von Benachrichtigungen bei Überschreitung des Nachbetreuungs-Datums
Wird das Datum der „Nachbetreuung bis“ überschritten, wird eine Benachrichtigung an den Mitarbeiter generiert, der im Feld „Nachbetreuung durch“ eingetragen ist. Dies erfolgt analog zur Benachrichtigung wie im Vorgang, wenn dort das Fälligkeitsdatum überschritten wurde. Dabei werden Leads ausgenommen, die den Status “Geschlossen” (C0LEADSTATUS-CLOSED) oder “Konvertiert” (C0LEADSTATUS-CONVERTED) haben.
Wenn das Geschäftspartner-Feld (Customer.Lead) gefüllt ist, wird dieses in der Benachrichtigung ausgegeben. Falls nicht, wird der Wert aus Unternehmen (Company.Lead) genutzt.

Benachrichtigungen bei der Überschreitung des Nachbetreuungs-Datums
Prüfung anmeldepflichtige Geräte
Wenn über ein Portal eine Gerätemeldung an TINA gesendet wird, laufen folgende Prüfungen ab:
Wenn Durchlauferhitzer gemeldet werden, wird die vorhandene Leistung am Anschluss des Anschlussobjekts der neuen Leistung der Durchlauferhitzer gegenübergestellt. Benötigen die Durchlauferhitzer mehr Leistung als am Anschluss vorhanden ist, wird ein Vorgang "Anschlussverstärkung notwendig" angelegt und an den Projektleiter des Projekts delegiert.
Wenn eine steuerbare Verbrauchseinrichtung mit mehr als 4,2kW Leistung gemeldet wird und am Anschlussobjekt keine Geschäftseinheiten vorliegen, wird ein Event-Datensatz (Eventname "ENERGYCONSUMER_P14A_CREATE") angelegt, um eine Meldung an Drittsysteme zu ermöglichen.
Wird ein Speicher gemeldet, wird ein Vorgang "Speichermeldung" angelegt und an die Gruppe
"Plausibilisierung" delegiert, wenn das Projekt über die Projektverknüpfung mit einem Hauptprojekt und Unterprojekt mit Projektart "Zählermeldung" oder "Leistungsänderung" verknüpft ist
oder "Einspeisung" delegiert, wenn ein Installateur am Projekt verknüpft ist
oder "Projektleiter" delegiert, wenn die beiden oberen Prüfungen nicht zutreffen.
Behandlung von mehr als 50 Wohneinheiten in der Prüfung von anmeldepflichtigen Geräten
Bei der Prüfung von anmeldepflichtigen Geräten wird in TINA die benötigte Leistung gegen die aktuell vorliegende Leistung am Anschluss geprüft und bei Überschreitung ein Vorgang zur Anschlussverstärkung erzeugt.
Die benötigte Leistung bei Durchlauferhitzern wird in einer Tabelle zur Bemessungsgrundlage festlegt und orientiert sich an der Anzahl der Wohneinheiten, die einen Durchlauferhitzer besitzen. Die Informationen dieser Tabelle sind in TINA in einer Skriptbibliotheksmethode SC0GridConnection.getPowerByHouseUnitCount hinterlegt.
Die Tabelle enthielt bisher lediglich Informationen bis 50 Wohneinheiten. Es kann jetzt eine Behandlung von Meldungen > 50 Wohneinheiten erfolgen.
Wenn mehr als 50 Wohneinheiten behandelt werden müssen, wird ein Vorgang Typ "ANVER" erzeugt.