Abfrage Produkte (getProducts)
Portal fragt im Rahmen des Produktwechsel-Services die Liste an verfügbaren Tarifen an EVI ab
EVI ermittelt die passenden Produkte/Tarife
EVI liefert die Liste der verfügbaren Produkte/Tarife an das Portal
Es werden hier alle Tarife angeboten, bei denen es sich um Online-Tarife (OnlineRatetype == true) handelt
Diese Stelle ist im Kundenprojekt übersteuerbar, sodass andere Kriterien hinzugezogen werden können
Ergänzung der Netzbetreiberermittlung in der Tarifermittlung ist im Kundenprojekt möglich, je nachdem, ob der Enet- oder GetAG-Service verwendet wird
Besonderheiten Ablauf
Die gesamte Integration richtet sich im Ablauf nach einem Muster. Dieses ist unter Interner Ablauf auf der Seite Administrationshandbuch beschrieben. Wenn sich die hier dokumentierte Funktion von diesem Muster unterscheidet, sind die Besonderheiten hier im Folgenden aufgelistet.
Folgende Suchen ermitteln die Daten, die an das Portal geliefert werden. Sollten die Daten kundenspezifisch über andere Wege ermittelt werden, sind die Suchen zu übersteuern und anzupassen:
C12ITC_Product: Liefert Produkte für den Produktvergleich
Feldmapping
Request
ITC | EVI | |||||||
Feldname | Datentyp | Pflicht | Bemerkung | Entität | interner Name | Feld | interner Name | Bemerkung |
customerType | String | Ja | Wenn Geschäftskunde dann B2B=true, sonst false | |||||
mediaType | String | Ja | POWER | GAS | Mappen in EVI | ||||
pointOfConsumption | Ja | |||||||
consumptions | Ja | Nach Aufnahme consumption Verweis aktualisieren |
Response
ITC | EVI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldname | Datentyp | Pflicht | Bemerkung | Entität | interner Name | Feld | interner Name | Bemerkung |
status | String | Ja | Fehlercode
| |||||
errorCode | Integer | Nein | ||||||
from | Date | Ja | Tarifzeitscheiben | C12RTIMESL | von | FromDate | ||
until | Date | Ja | Tarifzeitscheiben | C12RTIMESL | bis | UntiDate | ||
consumptions | Double | Ja | Preisstaffeln | C12PRICESC | Verbrauch von | ConsFrom | ||
mediaType | String | Ja | Tarife | C12RATETYPE | Sparte | Medium | ||
productid | String | Ja | Tarifzeitscheiben | C12RTIMESL | Pk | Pk | ||
name | String | Ja | Tarife | C12RATETYPE | Kurzbezeichnung | Shortcut | ||
description | String | Ja | Tarife | C12RATETYPE | Langbezeichnung | Remark | ggf. HTML-Text liefern | |
basePrice | Double | Ja | Preisstaffeln | C12PRICESC | Grundpreis | GP | ||
basePriceMonthly | Double | Nein | Preisstaffeln | C12PRICESC | Grundpreis | GP | Berechnet sich aus Grundpreis, geteilt durch 12 | |
price | Double | Ja | Preisstaffeln | C12PRICESC | Arbeitspreis | AP | ||
priceLT | Double | Ja | Preisstaffeln | C12PRICESC | NT | NT | ||
bonus | Ja | Preisstaffeln | C12PRICESC | → In Step I nur Boni aus Preisstaffel vorgesehen; ggf. können hier künftig auch Infos aus der Konditionengruppe der Preisstaffel verwendet werden | ||||
totalPriceMonthly | Double | Nein | Zu berechnen | |||||
totalPriceYearly | Double | Nein | Zu berechnen | |||||
mediaType | String | Ja | Tarife | C12RATETYPE | Sparte | Medium | ||
contractTerm | Integer | Ja | Tarifzeitscheiben | C12RTIMESL | Mindestlaufzeit | MinimumDuration | ||
contractTermUnit | String | Ja | Tarifzeitscheiben | C12RTIMESL | Einheit Mindestlaufzeit | MinDurationUnit | Beschreibung des Schlüssels | |
termExtension | Integer | Ja | Tarifzeitscheiben | C12RTIMESL | Verlängerungsfrist | Extperiod | ||
termExtensionUnit | String | Ja | Tarifzeitscheiben | C12RTIMESL | Einheit Verlängerungsfrist | Extunit | Beschreibung des Schlüssels | |
cancellationPeriod | Integer | Ja | Tarifzeitscheiben | C12RTIMESL | Kündigungsfrist | Termperiod | ||
cancellationPeriodUnit | String | Ja | Tarifzeitscheiben | C12RTIMESL | Einheit Kündigungsfrist | Termunit | Beschreibung des Schlüssels | |
priceGuaranteeRange | Integer | Ja* | Tarifzeitscheiben | C12RTIMESL | Entweder Kombination aus Zahl und Schlüsselbeschreibung oder Datum | |||
priceGuaranteeUnit | String | Ja* | Tarifzeitscheiben | C12RTIMESL | Entweder Kombination aus Zahl und Schlüsselbeschreibung oder Datum | |||
priceGuaranteeDate | Date | Ja* | Tarifzeitscheiben | C12RTIMESL | Entweder Kombination aus Zahl und Schlüsselbeschreibung oder Datum | |||
customerType | String | Ja | Tarife | C12RATETYPE | B2B | B2B | wenn true, dann BUSINESS sonst PRIVATE | |
isEco | Boolean | Ja | Tarife | C12RATETYPE | Öko | Eco | ||
referenceProduct | List<String> | Nein | im Standard vorerst nicht gefüllt. Projektindividuell mit Liste von productIds (Pk) zu befüllen, wenn Tarife miteinander verknüpft sind |
Im Objekt bonus sind folgende Informationen enthalten
ITC | EVI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldname | Datentyp | Pflicht | Bemerkung | Entität | interner Name | Feld | interner Name | Bemerkung |
description | String | Ja | Bezeichner | C12PRICESC |
| |||
type | String | Ja | Bonustyp | Immer "Gesamtkostenbonus" | ||||
amount | Double | Ja | Betrag | Sofortbonus/Neukundenbonus | DirectBonus.C12PRICESC/ NewCuBonus.C12PRICESC |