Patch-Notes 2024.4.x
Patch-Notes 2024.4.05
Bugs
Ticket-Nr | Produkt | Komponente(n) | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
CURSOR-CRM | Masken-Editor | Freifelder im Masken-Editor wurden nicht mehr korrekt sortiert | |
0035521 | CURSOR-CRM | Systembasis Server | Speichern von Prozessen mit Pattern-Angaben in Skripten führte bei aktiviertem Customizing-Transport zu Pattern-Fehlern Ein interne Fehler hat auch Pattern zugelassen, die innerhalb eines jeden Textfeldes stehen und versucht diese nun für den Rollback-Eintrag von Prozessen zu verarbeiten. |
0035493 | CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Schalter zum Internationalisieren einer Entität hatte keine Beschriftung |
0035462 | CURSOR-CRM | Masken-Editor | Minimieren von Elementen innerhalb einer Tab-Gruppe funktionierte nicht richtig |
CURSOR-CRM | Kacheln | KPI V.2: Nach dem Ändern des Datenfeldes einer Aggregatsfunktion war dieses Feld bei der ersten Suchausführung nicht im Ergebnis enthalten | |
CURSOR-CRM | Admin-Konsole, Customizing-Transport | Der Customizing-Paket-Dialog blieb hängen, wenn es beim Import einen Fehler gab | |
0035396 | CURSOR-CRM | Systembasis Rich Client, Systembasis Server | Beim Nachschlagen auf Produkte bei der Anlage von Angebotspositionen in der Liste kam es zum Fehler |
0035374 | CURSOR-CRM | Kacheln | Kanban V.2: Zahlenfelder wurden nicht richtig verarbeitet |
CURSOR-CRM | Customizing-Transport | Feldeigenschaften „Suchfeld, Suchergebnisfeld, ID-Field“ wurden bei neu angelegten C1- oder C2-Entitäten im Zielsystem ggf. auf anderen Feldern gesetzt als im Quell-System, wenn die Entität im Quellsystem in mehreren Schritten gespeichert wurde | |
0035358 | CURSOR-CRM | Kacheln | Kachel reagierte nicht auf zusätzliche Zeile. Dadurch kam es zu einem Darstellungsfehler |
CURSOR-CRM | Teststudio | Die PowerShell-Skripte zum Erstellen der geplanten Aufgabe zur regemäßigen Testausführung funktionierten nicht mehr | |
CURSOR-CRM | Kacheln | Mit jeder Suchausführung wurde die Kanban-Kachel langsamer | |
CURSOR-CRM | Customizing-Transport | In den Transporteinstellungen ließ sich im Web Client kein Mitarbeiter eintragen | |
0035332 | CURSOR-CRM | Kachel-Editor | Kachel V.2: Webservice-Aufruf zum Löschen einer Kachel wurde vor Bestätigung ausgeführt |
0035305 | CURSOR-CRM | Kacheln | Kachel V.2: Ein Entry-Proxy aus useEntries()-Hook konnte nicht in useDependentDataSource-Hook weiterverwendet werden |
0035302 | CURSOR-CRM | Kachel-Editor | Kachel V.2: Imports wurden beim Umbenennen einer Kachel nicht mit umbenannt |
CURSOR-CRM | React-Komponente | DataSource lieferte falsche Entität bei der Quelle 'Abhängige Daten' | |
0035263 | INHOUSE | CRM-Kalender | Ganztagstermine wurden im CRM-Kalender einen Tag zu lang dargestellt |
CURSOR-CRM | Infoboard | Die Selektion in einer Liste wirkte sich nicht auf das Small BI-Board aus | |
0035201 | CURSOR-CRM | Infoboard, Kacheln | Fortschrittsanzeige V.2: Internationalisierungen griffen für die einzelnen Schritte nicht |
0035159 | CURSOR-CRM | Kachel-Editor | Verschachtelte Properties von Interface-Definitionen wurden fälschlicherweise ebenfalls mit dem Layer-Prefix versehen |
Features
-
Patch-Notes 2024.4.04
Bugs
Ticket-Nr. | Produkt | Komponente(n) | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
0035370 | CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Beim Anlegen von Geschäftspartnern aus der Zwischenablage konnte es zu einem Fehler kommen |
CURSOR-CRM | Teststudio | Im Test-Studio konnten Datumsfelder mit Zeitfeld manchmal nicht gefüllt werden | |
0035361 | CURSOR-CRM | Kacheln, Systembasis Server | Im Readiness-Check wurden Standard-COM-Dokumentvorlagen aus der C0-Schicht angezeigt |
0035360 | Systembasis Web Client | ModuleVisibilityException wurde im Web Client nicht richtig behandelt | |
CURSOR-CRM | Angebote & Verträge | Wichtige Felder konnten in einem ItemWorkspace vom Benutzer ausgeblendet werden | |
0035355 | CURSOR-CRM | CTI | Dauerte die Initialisierung der CTI-Schnittstelle länger als eine Minute, kam es zu einem Timeout |
0035353 | CURSOR-CRM EVI | Aktionsbox | Der Tooltip in der Aktionsbox zeigte im Web Client keine HTML-Formatierung an Aktionsbox interpretieren den Tooltip nun als HTML, wie der Tooltip auf Feldern der Maske auch. Besondere Zeichen wie <, > oder & müssen entsprechen mit <, > oder & angegeben werden. Evtl. ist eine Anpassung bestehender Tooltips notwendig. |
sonstiges | Das Mirror-Tool entfernte Newlines aus PropertyMapper-Einträgen | ||
0035330 | EVI | Suchbearbeitung | Ausgeblendetes Feld in Suche und zugehöriger Suchzweig ließen sich nicht löschen |
CURSOR-CRM | React-Komponente | Tiefe von abhängigen Daten im DataSourceEditor war fehlerhaft | |
CURSOR-CRM | React-Komponente | Nachträgliche Anpassung im DataSourceEditor war nicht möglich | |
0035324 | CURSOR-CRM | Kacheln, Lucene | Lucene-Suche in V1.0-Kacheln lieferte kein Ergebnis |
0035317 | CURSOR-CRM | Masken | Beschriftungen von Schaltern wurden im Web Client beim Speichern einer Entität im Unterbereich geleert |
0035315 | CURSOR-CRM HelVis | Suchbearbeitung | Im Suchzweig der Entität 'Mitarbeiter' konnten keine Werte in das Feld DOE eingetragen werden |
CURSOR-CRM | Installer/Updater | Es kam zu einem Fehler, wenn der Pfad zum Sichern des Clients/Servers am Ende ein Leerzeichen hat | |
CURSOR-CRM | Systembasis Server | Der Aufbau der Tabellen-Statistiken bremste unter Oracle das Leeren von Cache aus | |
CURSOR-CRM | Customizing-Transport | Änderte man eine Verknüpfung einer Entität und entfernte sie anschließend, so führte dies zum Fehler beim Transport | |
0035291 | CURSOR-CRM | Tabellen | Inlinelistenbearbeitung: Ein Datumswert wurde verworfen, falls das Zeitfeld angezeigt wurde und kein Zeitwert gesetzt war |
CURSOR-CRM | Maskenskript | FieldUtils.setMaskValueTo() erlaubte die Angabe von ungültigen Feldnamen | |
CURSOR-CRM | Maskenskript | Ein per Maskenskript als Pflichtfeld markiertes Boolean-Feld ließ sich nicht zuverlässig togglen | |
CURSOR-CRM | Kacheln | DataSourceEditor: Bei "Abhängigen Daten" konnten im Fall multiple = false mehrere Relationen und Unterrelationen abgefragt werden | |
CURSOR-CRM | Skript-Editor | Das automatische Öffnen der Codeverollständigung erfolgte auch innerhalb von Kommentaren | |
0035262 | CURSOR-CRM | Kacheln | FilterSorter griff in Desktop-Kacheln nicht nach Rückkehr zum Desktop-Cockpit |
Installer/Updater | Der Installer prüfte beim Patch des Massendatenservers per Benutzer/Passwort, ob der JBoss gestartet ist | ||
0035231 | CURSOR-CRM | Teststudio | Der Fortsetzen-Schalter im BPM-Prozess Geschäftspartner-Neuanlage war im Test-Studio nicht bedienbar |
0035203 | CURSOR-CRM | Suchen | Das Hinzufügen einer Relation mit vererbten Rechten zu einer NOT-Bedingung schlug fehl |
0035196 | Masken-Editor | Maskeneditor: Boolean Feld wurde im Maskeneditor anders als in der Detailansicht dargestellt |
Features
Zusammenfassung |
---|
Kachel "Key Performance Indicator (KPI)" wurde verbessert |
Features-Dokumentation
Kachel "Key Performance Indicator (KPI)" wurde verbessert
Details zur Kachel "Key Performance Indicator (KPI)" der 2. Generation finden Sie im Handbuch.