Patch-Notes 2025.3.x
Patch-Notes 2025.3.04
Bugs
Ticket-Nr | Produkt | Komponente(n) | Beschreibung |
CU0061015 | CURSOR-CRM | Installer/Updater | Die Version von Notepad++ Mini in der Kopiervorlage war veraltet |
CU0061394 | CURSOR-CRM EVI TINA | Metadaten, Standard-Entwicklungsprozess | Mit Update auf 2025.1 wurden Feldpatterns bei der Generierung der Projekt-Nummer geändert Nach dem Update auf 25.1 wurde in Projekten die Projekt-Nummer mit einem Minus-Zeichen generiert. Dies war nicht beabsichtigt für alle Kunden. Dies wird nun zurückgenommen. Nur Tina-Kunden mit entsprechender Restandardisierung hatten hier ein Minus-Zeichen in der Projektnummer. Hier muss das Pattern manuell wieder geändert werden auf Korrektur-Statement:
SQL
|
CURSOR-CRM | Update/Systeminitialisierung | Beim Update wurde die Groß-/Kleinschreibung von Schlüsseln-Duplikaten nicht ignoriert | |
CURSOR-CRM | Application Server | Powershell Signaturen für den Versionen 25.3, 25.1 und 24.1 waren abgelaufen | |
CURSOR-CRM | Suchausführung | Eine leere Liste als Parameter einer In-Funktion erstellt mit | |
CU0061029 | CURSOR-CRM | Update/Systeminitialisierung | Beim Update auf 25.1 waren die Entitäten der Relation |
CURSOR-CRM | Update-Tool | Der Applikationsserver konnte nicht neu gestartet werden, wenn beim Update ein Fehler auftrat | |
CU0060892 | CURSOR-CRM | Schlüssel | Die Vorschlagsliste bei numerischen Schlüsselfeldern wurde nicht korrekt generiert |
CU0060802 | CURSOR-CRM | BPM | Massendatenaktionen wurden nach erfolgreichem Abschluss der Prozess-Aktion gelöscht |
CU0060769 | CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Die Web Client Anmeldung musste nach einer Abmeldung zweimal durchgeführt werden Wurde nach einer Abmeldung der Web Client über eine URL aufgerufen, die ohne Anmeldung nicht erreichbar ist, wurde der erste Anmeldeversuch verworfen. |
Admin-Konsole | Beim Öffnen einer Tabellendefinition im Suchbehälter wurde immer die Beispielkonfiguration angezeigt | ||
CU0060695 | TINA | Zuordnungsbrowser | Projektrollen wurden weiterhin im Auswahlmenü angezeigt, obwohl die Auswählbarkeit eingeschränkt wurde |
CU0060689 | CURSOR-CRM | BPM | BPM Einstellung "Ausführen als" griff beim Massendatentask nicht mehr |
CU0060611 | CURSOR-CRM | Admin-Konsole | Leeren der Nachkommastellen von Feldeigenschaften führte zu Serviceanforderung |
CURSOR-CRM | Customizing-Transport | Gruppenfeldeigenschaften konnten durch Customizing-Transporte auseinander laufen | |
CURSOR-CRM | Teststudio | Das Aktualisieren des Edge-WebDrivers funktionierte im Test-Studio nicht mehr | |
CURSOR-CRM | Customizing-Transport | Vom Schlüsselabgliech generierte Aktivitäten mit einer HTML-Tabelle wurden im Web Client nicht korrekt angezeigt | |
CU0060034 | CURSOR-CRM | Kacheln | Kachel V2: DependentDataSource-Factory übergab Proxy statt tatsächlichen Entry |
CU0059910 | Vorgangsmanagement | Über den F8-Shortcut war der Vorgangs-Abschluss ohne Abschlussprozess möglich | |
CU0059899 | CURSOR-CRM | Infoboard | KPI-Kacheln mit invaliden Datentypen wurden nicht geladen |
CURSOR-CRM | Masken | Ein mit | |
CURSOR-CRM | Customizing-Transport | Bei Schlüsselkonflikten war die Meldung fehlehaft | |
CU0059237 | Infoboard | Das Multiboard "C0-Vorgang-BI-Board" (C0TicketBIBoard) war ab Version 25.3 nicht mehr vorhanden | |
CU0057997 | CURSOR-CRM | Groupware | E-Mail-Versand ohne Authentifizierung am SMTP-Server funktionierte nicht, wenn Groupware-Anmeldeinfos im Mitarbeiter fehlten |
Features
Beschreibung |
Readiness-Check: fieldFocusLost Methode in BPM Benutzer-Tasks auflisten |
Konfigurationsmöglichkeit zur Prüfung der Office 365 Konfiguration anhand der Mail-Adresse |
Bereitstellung der Storybook-Dokumentation über den Applikationsserver |
Features-Dokumentation
Readiness-Check: fieldFocusLost Methode in BPM Benutzer-Tasks auflisten
focuslost-Methoden in BPM wurden für die Readiness-Kachel ergänzt.

Konfigurationsmöglichkeit zur Prüfung der Office 365 Konfiguration anhand der Mail-Adresse
Über einen Propertymapper-Eintrag kann man die ursprüngliche Konfiguration wieder so nutzen, dass die E-Mail-Adresse und die UPN nicht mehr deckungsgleich sein müssen. In diesem Zuge wurde auch die Meldung, welche die erfolgreiche Authentifizierung zeigt, erweitert.
Hintergrund
UPN steht für „Universal Principal Name“. Es handelt sich um einen eindeutigen Bezeichner, der in Microsoft Active Directory-Umgebungen verwendet wird, um einen Benutzer unabhängig von der Domäne zu identifizieren, in der der Benutzerkonto gespeichert ist. Der UPN ähnelt einer E-Mail-Adresse und besteht normalerweise aus dem Benutzernamen (dem Namen, der vor dem @-Zeichen steht) und dem UPN-Suffix (dem Teil nach dem @-Zeichen), welches in der Regel der voll qualifizierte Domänenname (FQDN) der Domäne ist, zu der der Benutzer gehört.)
Das betrifft Postfächer, die in der Microsoft-Cloud liegen (Microsoft 365). Hier können die E-Mail-Adresse und die tatsächliche Anmeldung (über Microsoft-Online) unterschiedlich sein.
Beispiel: Die E-Mail-Adresse ist Hans.Mueller@cursor.de, die Anmeldung bei Microsoft ist aber H.M@cursor.de. Somit war eine Anmeldung nicht möglich, da geprüft wurde, dass beide „E-Mail-Adressen“ gleich sind. Genau diese Prüfung wird dann über den PropertyMapper abgeschaltet.
Mit dem Beispiel-Statement wird die UPN-Prüfung abgeschaltet
insert into propertymapper
(Pk, id, propertyvalue, propertytype, property, principal, active, createdate, createuser, updatedate, updateuser, custlayer)
values
(FNC_NEW_ID('ProMa'),
'/de/cursor/jevi/common/activity/GroupwarePreferences$!!$isO365UpnCheckEnabled','false', 'SYSTEM', '', '', 1, getdate(), 'admin', getdate(), 'admin', 'CN')
Bereitstellung der Storybook-Dokumentation über den Applikationsserver
Die Dokumentation der Tile-API ist direkt über den Applikationsserver erreichbar.
Die URL zum Aufruf lautet: https://<server>/storybook
Der Aufruf kann auch direkt aus der Anwendung heraus über den Kacheleditor erfolgen. Hierzu wurde ein neuer Schalter aufgenommen.

Der neue Kontextpfad /storybook müsste demnach ggf. auch an Stellen ergänzt werden, die Aufrufe umleiten/blocken (z.B. Reverse-Proxy, WAFs, etc.).
Patch-Notes 2025.3.03
Bugs
Ticket-Nr | Produkt | Komponente(n) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
CU0059443 | EVI | BPM | BPM-Prozess mit zeitlichem Zwischenereignis lief nicht weiter |
CU0059620 | CURSOR-CRM | Kacheln | Einträge aus der Checklisten-Kachel waren nicht mehr vorhanden |
CURSOR-CRM | Suchausführung | Nachschlage-Felder in Sammlersuchen auf der obersten Ebene einer untergeordneten Suche führten zum Absturz des Web Clients | |
CURSOR-CRM INHOUSE | BPM | Beim Auflösen der Benutzeraktion nach dem Fortsetzen eines Prozesses kam es zu einer Endlosschleife | |
CURSOR-CRM | Maskenskript | Im Produktivsystem konnte das Maskenskript nicht mehr temporär bearbeitet werden | |
CURSOR-CRM | BPM | Nachrichten in Benuatzeraktionen wurden nicht angezeigt, wenn die Prozess-Instanz vor dem Update auf 25.1 gestartet wurde | |
CURSOR-CRM | Admin-Konsole | Nach Setzen der Pflichtfeldeigenschaft für Feld "AddressType.Address" war es nicht möglich, einen Geschäftspartner zu öffnen | |
CURSOR-CRM | Systembasis Server | Dauerte die Anmeldung länger als 1 Sekunde, so drehte der Server eine Endlosschleife | |
CURSOR-CRM | BPM, BPM im Web | Ein nicht migrierter Prozess wurde im Lesemodus nach Seitenaktualisierung als verändert erkannt | |
CU0059299 | INHOUSE | Benachrichtigung | Nach Stellvertreteranmeldung wurden Benachrichtigungen im eigenen Menü angezeigt |
CU0059259 | CURSOR-CRM | Benachrichtigung | Der Server-Cache konnte nicht geleert werden, wenn mit einem Mitarbeiter mehr als 10.000 Systembenachrichtigungen verknüpft waren |
CURSOR-CRM | Teststudio | Die Attribut-Zuordnung im Test-Studio prüfte die Übereinstimmung der Attribute zu strikt | |
CURSOR-CRM | Systembasis Server | EXAMPLE_DATA und EXAMPLE_MODULES Variablen befanden sich außerhalb der Variablen für die Updateroutine | |
CU0059151 | INHOUSE | Suchbearbeitung | Die Anzeige des Feldnamens in der Suchbearbeitung war bei einigen Suchen nicht korrekt |
CU0059125 | Masken | Das Felddarstellungsverhalten war im Bearbeitungsmodus unterschiedlich | |
CU0059119 | Systembasis Web Client | Schnellansicht ließ sich nicht durch Klick auf leere Fläche schließen | |
EVI | BPM | In C12-Prozessen wurden die Felder C12NeuBonus.Quote und C12SofortBonus.Quote referenziert, die nicht existieren | |
CU0058984 | CURSOR-CRM | Suchbearbeitung | Das Öffnen einer BPM Suche mit einem ungültigen Schlüssel führte zu einer Serviceanforderung |
CU0058951 | EVI | Systembasis Server | Die Verknüpfung von "Anschlussobjekt" und "Geschäftspartner" führte zu einer Fehlermeldung im Web Client |
CURSOR-CRM | Suchausführung | Der Suchenname im Log fehlte, wenn die Ausführung mit einer zu großen Lucene-Ergebnismenge (>30.000) fehlschlug | |
CU0058920 | KI | Bei Ausführung des KI-Assistenten auf unterschiedlichen Datensätzen wurden falsche Werte übergeben | |
CU0058844 | CURSOR-CRM | Masken | Masken, die in der Masken-ID Umlaute enthielten, konnten im Web Client nicht bearbeitet werden |
CU0058751 | CURSOR-CRM | Kacheln | Die Standardkachel Systemmonitor lieferte nach Update auf Version 25.1 eine Fehlermeldung "TooManyDataException" |
CURSOR-CRM | Admin-Konsole | In der Verwaltung der Dokumentvorlagen war der Textmarkenname im Editor in der Tab "Textmarken" immer leer | |
CU0058691 | CURSOR-CRM | Update/Systeminitialisierung | Eine Prozessnamenanpassung nach Update von 24.1.12 auf 25.1.7 war nicht vollständig |
CU0058678 | CURSOR-CRM | Kacheln | V2-Kacheln merkten sich gesetzte Filter im FilterSorter nach Aus- und Einloggen im System nicht mehr |
CU0058446 | CURSOR-CRM | Customizing-Transport | Über ein importiertes Customizing-Paket gingen I18n-Übersetzungen in der Benachrichtigung verloren |
CU0058369 | Kacheln | Kanban: Im Wizard fehlten Felder für die Karten-Konfiguration | |
CU0034590 | CURSOR-CRM | Dokumentenhandling | Beim Import von Dokumenten per Drag & Drop konnten im Fehlerfall zusätzliche leere Dokumenten-Datensätze angelegt werden |
Features
Zusammenfassung |
|---|
Aufnahme von TABLE als Returntype beim Aufruf von SQLUtils.executeProcedure() |
Prüfung der C0-Maskenskripte und lesende Ansicht für CURSOR Standard Skripte |
Features-Dokumentation
Aufnahme von TABLE als Returntype beim Aufruf von SQLUtils.executeProcedure()
Details finden Sie im → Skripting-Handbuch.
Prüfung der C0-Maskenskripte und lesende Ansicht für CURSOR Standard Skripte
Im Maskenskript-Editor wird der Reiter "CURSOR Standard-Skript" (C0-Skript) LESEND angezeigt, da in Kundenprojekten bei Rückfragen das Verständnis zum C0-Skript erforderlich ist.
Für Administratoren ist der Skript editierbar.