Objekttyp-Mapping
activity
ITC | TINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
JSON-Attribut | Datentp | Pflicht | Hinweise | Entität | Feldname | Interner Feldname |
pk | String(50) | Nein | Bei leerem pk wird eine neue Aktivität erzeugt Wenn der pk gefüllt ist, erfolgt keine Aktualisierung in TINA. In diesem Fall werden die Aktivitäten von TINA an das Portal übertragen | Aktivitäten | Primärschlüssel | Pk.Activity |
subject | String(255) | Nein | Aktivitäten | Betreff | Subject.Activity | |
startDate | Date | Nein | Aktivitäten | Beginn | StartDate.Activity | |
text | CLOB | Nein | Plaintext ohne HTML-Formatierung | Aktivitäten | Beschreibung | Text.Activity |
address
ITC | TINA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSON-Attribut | Datentp | Pflicht | Anmerkungen | Entität | Feldname | Interner Feldname | Anmerkungen |
street | String(250) | Ja | Adressen | Straße | Street.Address | Postadresse des Geschäftspartners | |
houseNo | String(10) | Ja | Adressen | Haus-Nr. | StreetNumber.Address | ||
houseNoAffix | String(10) | Nein | Adressen | Haus-Nr. Zusatz | StreetNumberAddition.Address | ||
postalCode | String(5) | Ja | Adressen | PLZ | ZIPKey.Address | ||
city | String(250) | Ja | Adressen | Ort | City.Address | ||
country | String(2) | Nein | Ländercode nach ISO 3166-1 | Adressen | Land | CountryKey.Address | |
coName1 | String(250) | Nein | Adressen | Abw. Langname | CoName1.Address | ||
bank
ITC | TINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
JSON-Attribut | Datentp | Pflicht | Entität | Feldname | Interner Feldname | Anmerkungen |
bankName | String(100) | Banken | Bankname | BankName.BankHouse | Wird aktuell lediglich im JSON übertragen, keine Übernahme nach TINA | |
BLZ | String(10) | Banken | Bankleitzahl | BLZ.BankHouse | Wird aktuell lediglich im JSON übertragen, keine Übernahme nach TINA | |
bic | String(11) | Banken | BIC | BIC.BankHouse | Wird aktuell lediglich im JSON übertragen, keine Übernahme nach TINA | |
bankAccount
ITC | TINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
JSON-Attribut | Datentp | Pflicht | Entität | Feldname | Interner Feldname | Anmerkungen |
iban | String(34) | Konten | IBAN | IBAN.BankAccount | Wird aktuell lediglich im JSON übertragen, keine Übernahme nach TINA | |
bicKey | Konten | BIC | BICKey.BankAccount | Wird aktuell lediglich im JSON übertragen, keine Übernahme nach TINA | ||
accOwner | String(100) | Konten | Kontoinhaber | AccOwner.BankAccount | Wird aktuell lediglich im JSON übertragen, keine Übernahme nach TINA | |
budgetBillingPlan
ITC | TINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
JSON-Attribut | Datentp | Pflicht | Anmerkungen | Entität | Feldname | Interner Feldname |
fromDate | Date | Ja | Abschlagsplan | Beginn | StartDate.C12BILLPLAN | |
toDate | Date | Ja | Abschlagsplan | Ende | EndDate.C12BILLPLAN | |
budgetBillings | List<@budgetBillings> | Ja | Die Liste darf leer sein | Abschlag | ||
budgetBillings
ITC | TINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
JSON-Attribut | Datentp | Pflicht | Anmerkungen | Entität | Feldname | Interner Feldname |
amount | Double(10,2) | Ja | Betrag | Abschlag | Betrag | Amount.C12ADVPAY |
maturityDate | Date | Ja |
| Abschlag | Gültig ab | ValidFrom.C12ADVPAY |
capacityChange
ITC | TINA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSON-Attribut | Datentyp/Objekttyp | Pflicht | Anmerkungen | Entität | Feldname | Feld.Tabelle (intern) | Anmerkungen |
pk | String | Nein | Wenn gefüllt, wird der Datensatz gesucht und mit den gelieferten Werten aktualisiert | Leistungsänderung | Pk | Pk.CapacityChange | |
meterNo | String | Ja | Zählernummer | Leistungsänderung | Zählernummer | MeterNo.CapacityChange | |
totalPower | Double | Ja | Ausgebaute Gesamtleistung | Leistungsänderung | Ausgebaute Gesamtleistung | TotalPowRemoved.CapacityChange | |
loadManagementProducer | String | Nein | Hersteller Lastmanagement | Leistungsänderung | Hersteller Lastmanagement | ManLoadMgmt.CapacityChange | |
loadManagementType | String | Nein | Typ Lastmanagement | Leistungsänderung | Typ Lastmanagement | LoadMgmtType.CapacityChange | |
transformerMetering | Boolean | Nein | Wandlermessung | Leistungsänderung | Wandlermessung | IsTransMeter.CapacityChange | |
newMeterEnclosure | Boolean | Nein | Neuer Zählerschrank | Leistungsänderung | Neuer Zählerschrank | NewMtrEnclosure.CapacityChange | |
setSealing | Boolean | Nein | Plombierung | Leistungsänderung | Plombierung | Sealing.CapacityChange | |
wMSB | Boolean | Nein | Wettbewerblicher Messstellenbetreiber Wenn true, muss wMSBProfile übergeben werden | Leistungsänderung | Wettbewerblicher MSB | IsWMSB.CapacityChange | |
wMSBProfile | Ja* | Pflicht, wenn wMSB == true ist, sonst nicht | Leistungsänderung | Messstellenbetreiber | WMSBPk.CapacityChange | Wurde im Portal ein aus TINA gelieferter Serviceprovider aus der Liste ausgewählt, wird dieser in das Feld übernommen. | |
removedDevices | List<@device> | Ja | Liste von ausgebauten Geräten | Gerät | - | - | Die Geräte werden als Geräte-Datensätze angelegt und mit dem Leistungsänderung-Datensatz verknüpft
|
constructionType | Schlüssel | Nein | Bauform des neuen Zählers, mögliche Werte
| Leistungsänderung | Bauform des neuen Zählers | ConstructionType.CapacityChange | |
currentPressure | Double | Nein | Leistungsänderung | Aktueller Druck | CurrentPressure.CapacityChange | ||
newPressure | Double | Nein | Leistungsänderung | Neuer Druck | NewPressure.CapacityChange | ||
maxUsablePower | Double | Nein | Leistungsänderung | Maximale Nennbelastung | MaxNominalLoad.CapacityChange | ||
maxPower | Double | Nein | Leistungsänderung | Maximale Nennleistung | MaxNominalPower.CapacityChange | ||
consumptionPerYear | Double | Nein | Leistungsänderung | Jahresverbrauch | AnnualCons.CapacityChange | ||
methodOfFlowRateDimensioning | Schlüssel | Nein | Mögliche Werte:
| Leistungsänderung | Art der Leistungsbemessung Wasser | FlowRateDimKey.CapacityChange | |
totalConsumption | Double | Nein | Leistungsänderung | Verbrauchssumme/Durchflussmenge | TtlConsFlowRate.CapacityChange | ||
constructionSupply
ITC | TINA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSON-Attribut | Datentyp | Pflicht | Anmerkungen | Entität | Feldname | Feld.Tabelle (intern) | Anmerkungen |
pk | String | Nein | Wenn gefüllt, wird der Datensatz gesucht und mit den gelieferten Werten aktualisiert | Bauanschluss | Pk | Pk.ConstructionSupply | |
meterNo | String | Ja* | Enthält entweder den ausgewählten Zähler oder die Zählernummer, falls der Zähler nicht in der Liste war Pflicht, wenn meterAvailable == true | Bauanschluss | Zählernummer | MeterNo.ConstructSupply | Es wird keine komplette Messeinrichtung übergeben, sondern die Zählernummer |
disconnectMeterEnclosure | Boolean | Nein | Rückbau Zählerschrank | Bauanschluss | Rückbau Zählerschrank | DiscMeterEncl.ConstructSupply | |
productType | Schlüssel | Ja | Sparte
| Bauanschluss | Sparte | ProductTypeKey.ConstructSupply | |
type | Schlüssel | Ja | Schlüssel:
| Bauanschluss | Meldungsgrund | ConstructSupplyType.ConstructSupply | |
occasion | Schlüssel | Ja | Anlass Schlüssel:
| Bauanschluss | Anlass | Occasion.ConstructSupply | |
connectionPoint | Schlüssel | Ja | Anschlusspunkt Schlüssel:
| Bauanschluss | Anschlusspunkt | ConnectionPoint.ConstructSupply | |
preConnectionAvailable | Boolean | Nein | Vorgezogener Netzanschluss vorhanden | Bauanschluss | Vorgezogener Netzanschluss vorhanden | PreConAvaliable.ConstructSupply | |
totalPower | Double | Ja | Benötigte Leistung | Bauanschluss | Benötigte Leistung | TotalPower.ConstructSupply | |
meterAvailable | Boolean | Nein | Zähler bereits eingebaut Wenn true muss meterNo und currentMSB angegeben werden | Bauanschluss | Zähler bereits eingebaut | MeterAvailable.ConstructSupply | |
currentMSB | Ja* | Pflicht, wenn meterAvailable = true ist | Bauanschluss | Messstellenbetreiber | MeterOperator.ConstructSupply |
| |
transformerMetering | Boolean | Nein | Wandlermessung erforderlich (= true) oder nicht (= false) | Bauanschluss | Wandlermessung | TransfMetering.ConstructSupply | Die Wandlermessung an sich ist Pflicht, wenn die Leistung (totalPower) > 30, es muss zudem angegeben werden, ob kundeneigene Wandler verwendet werden oder nicht |
customersTransformerMeter | Boolean | Nein | Angabe, ob kundeneigener Wandler verwendet wird (= true) oder nicht (= false) | Bauanschluss | Kundeneigener Wandler | CustTransfMeter.ConstructSupply | |
existsMeterShaft | Boolean | Nein | Angabe, ob ein Zählerschacht vorhanden ist Wenn true, muss der meterShaftType ausgewählt und übergeben werden | Bauanschluss | Zählerschacht vorhanden | ExistsMeterShaft.ConstructSupply | |
meterShaftType | Schlüssel | Ja* | Pflicht, wenn existsMeterShaft == true, sonst nicht Mögliche Werte:
| Bauanschluss | Schachtart | MeterShaftType.ConstructSupply | |
notes | String | Nein | Möglichkeiten weitere Informationen mitzugeben | Bauanschluss | Notizen | Note.ConstructionSupply | |
contactProfile
ITC | TINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
JSON-Attribut | Datentp | Pflicht | Anmerkungen | Entität | Feldname | Interner Feldname |
pk | String(50) | Ja | Ansprechpartner | Primärschlüssel | PK.ContactPerson | |
customerType | String(250) | Ja | Ansprechpartner | Typ | Sex.ContactPerson | |
name1 | String(128) | Ja | Ansprechpartner | Nachname/Firma | LastName.ContactPerson | |
name2 | String(70) | Nein | Ansprechpartner | Vorname/Zusatz1 | FirstName.ContactPerson | |
salutation | String(250) | Nein | Ansprechpartner | Anrede | Salutation.ContactPerson | |
title | String(40) | Nein | Ansprechpartner | Namenstitel | AcademicTitle.ContactPerson | |
letterSalutation | String(250) | Nein | Ansprechpartner | Briefanrede | LetterSalutation.ContactPerson | |
birthday | Date | Nein | Ansprechpartner | Geb. Datum | DateOfBirth.ContactPerson | |
phoneNoCountry | String(10) | Nein | Sind alle phoneNo-Werte gefüllt, wird die Nummer in die jeweiligen Felder aufgeteilt übernommen Wird die gesamte Nummer nicht aufgeteilt in einem Feld geliefert, muss diese in phoneNoBase übergeben werden | Standard-Kommunikation zu Ansprechpartner | FN-Ländervorwahl | PhoneNoCountry.Telecom |
phoneNoCity | String(10) | Nein | Standard-Kommunikation zu Ansprechpartner | FN-Ortsvorwahl | PhoneNoCity.Telecom | |
phoneNoBase | String(50) | Nein | Standard-Kommunikation zu Ansprechpartner | FN-Rufnummer | PhoneNoBase.Telecom | |
phoneNoExt | String(10) | Nein | Standard-Kommunikation zu Ansprechpartner | FN-Durchwahl | PhoneNoExtension.Telecom | |
mobileNoCountry | String(10) | Nein | Sind alle mobileNo-Werte gefüllt, wird die Nummer in die jeweiligen Felder aufgeteilt übernommen Wird die gesamte Nummer nicht aufgeteilt in einem Feld geliefert, muss diese in mobileNoBase übergeben werden | Standard-Kommunikation zu Ansprechpartner | Mobil-Ländervorwahl | MobilePhoneCountry.Telecom |
mobileNoCity | String(10) | Nein | Standard-Kommunikation zu Ansprechpartner | Mobil-Ortsvorwahl | MobilePhoneCity.Telecom | |
mobileNoBase | String(50) | Nein | Standard-Kommunikation zu Ansprechpartner | Mobil-Rufnummer | MobilePhoneBase.Telecom | |
mobileNoExt | String(10) | Nein | Standard-Kommunikation zu Ansprechpartner | Mobil-Durchwahl | MobilePhoneExtension.Telecom | |
faxNoCountry | String(10) | Nein | Sind alle faxNo-Werte gefüllt, wird die Nummer in die jeweiligen Felder aufgeteilt übernommen Wird die gesamte Nummer nicht aufgeteilt in einem Feld geliefert, muss diese in faxNoBase übergeben werden | Standard-Kommunikation zu Ansprechpartner | Fax-Ländervorwahl | FaxNoCountry.Telecom |
faxNoCity | String(10) | Nein | Standard-Kommunikation zu Ansprechpartner | Fax-Ortsvorwahl | FaxNoCity.Telecom | |
faxNoBase | String(50) | Nein | Standard-Kommunikation zu Ansprechpartner | Fax-Rufnummer | FaxNoBase.Telecom | |
faxNoExt | String(10) | Nein | Standard-Kommunikation zu Ansprechpartner | Fax-Durchwahl | FaxNoExtension.Telecom | |
String(255) | Nein | Standard-Kommunikation zu Ansprechpartner | E-Mail-Adresse | Email.Telecom | ||
optIns | List<@optIn> | Nein | Consent/OptIn | |||
contract
ITC | TINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
JSON-Attribut | Datentp | Pflicht | Entität | Feldname | Interner Feldname | Anmerkungen |
contractNo | String(255) | Ja | Abrechnungsverträge | Vertrags-Nr. | Vertrag.BillingContract | |
mediaType | String(255) | Ja | Anlagenkonten | Sparte | Medium.BillingContract | |
contractStartDate | Date | Nein* | Abrechnungsverträge | Vertragsbeginn | ISU_VBeginn.BillingContract | |
contractEndDate | Date | Nein | Abrechnungsverträge | Vertragsende | ISU_VEnde.BillingContract | |
moveInDate | Date | Ja | Abrechnungsverträge | Einzugsdatum | FromDate.BillingContract | |
moveOutDate | Date | Nein | Abrechnungsverträge | Auszugsdatum | UntilDate.BillingContract | |
reverseCharge | Boolean | Nein | - | - | - | Dient der Abbildung des Steuerstatus und muss im jeweiligen Kundenprojekt definiert und umgesetzt werden Im Standard wird hier das Kontenfindungsmerkmal (ISU_KoFizSD.ContractAccount) herangezogen. Die PKs der Schlüssel, die das Reverse Charge Verfahren kennzeichnen, sind in der Skriptbibliotheksmethode SC12ITCUtils.getReverseChargePkList() zu hinterlegen. Für dort hinterlegte Schlüssel wird reverseCharge == true übermittelt, für alle anderen false |
brutto | Boolean | Nein | - | - | - | Dient der Abbildung des Steuerstatus und muss im jeweiligen Kundenprojekt definiert und umgesetzt werden Im Standard wird hier das Kontenfindungsmerkmal (ISU_KoFizSD.ContractAccount) herangezogen. Die PKs der Schlüssel, die als Umsatzsteuerbefreit gelten, sind in der Skriptbibliotheksmethode SC12ITCUtils.getBruttoPkList() zu hinterlegen. Für dort hinterlegte Schlüssel wird brutto == true übermittelt, für alle anderen false |
countingType | String | Nein | Anlagen-Zeitdaten | Ableseeinheit | ISU_AblEinh.TimeSlicingIs | |
installation | Ja | Anlagenkonten | Anlage | InstallationPk.C12INSTACC | ||
budgetBillingPlan | List<@budgetBillingPlan> | Nein | Abschlagspläne | Aktueller Abschlagsplan via Abrechnungsvertrag. Sind keine Abschläge zum Abschlagsplan vorhanden, wird eine leere Liste zurückgeliefert. 2025.5 Ist kein Abschlagsplan vorhanden, wird das Attribut in der Response weggelassen | ||
meterReadingType | String(250) | Nein | Vertragskonten | Ableseart | C12ReadingType.ContractAccount | |
invType | String(255) | Nein | Vertragskonten | Rechnungsversandart | C12InvType.ContractAccount | |
cession | Boolean | Ja | Vertragskonten | Abtretungserklärung | C12Cession.ContractAccount | Wenn eine Abtretungserklärung vorliegt, stehen im Portal bestimmte Aktionen wie bspw. die Änderung der Bankverbindung für die Einspeisevergütung nicht zur Verfügung |
canBeChanged | Boolean | Nein | ||||
contractContexts
ITC | TINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
JSON-Attribut | Datentp | Pflicht | Entität | Feldname | Interner Feldname | Anmerkungen |
customerNo | String(250) | Ja | Geschäftspartner | ERP-GP-Nr. | CustomerNo2.Customer | |
contractAccountNo | String(250) | Ja | Vertragskonten | Vertragskonto-Nr. | ContAccountNo.ContractAccount | |
contractNo | String(250) | Ja | Abrechnungsverträge | Vertrags-Nr. | Vertrag.BillingContract | Abrechnungsvertrag zu Anlagenkonto, das über Current_BC mit der übergebenen contractNo verknüpft ist |
mediaType | String(250) | Ja | Anlagenkonten | Sparte | Medium.C12INSTACC | Das Anlagenkonto wird indentifiziert über Abrechnungsverträge, Vertragskonto und MaLo Anlagenkonto, das über ContractAccPk mit der übergebenen contractNo verknüpft ist |
installationNo | String(250) | Ja | Anlagen | Anlagen-Nr | InstallationNo.Installation | Anlage zu Anlagenkonto, das über ContractAccPk mit der übergebenen contractNo verknüpft ist |
meterNo | String(250) | Ja | Messeinrichtungen | Zählernummer | MeterNo.MeasuringDevice | Messeinrichtung zur Anlage, die im Anlagenkonto im Feld InstallationPk verknüpft ist Einbaudatum <= HEUTE && Ausbaudatum >= HEUTE oder leer |
melo | String(250) | Ja, wenn malo leer | Anlagen | MaLo/MeLo (Zählpunktbezeichnung) | MeteringCode.Installation | |
malo | String(250) | Ja, wenn melo leer | Anlagen | MaLo/MeLo (Zählpunktbezeichnung) | MeteringCode.Installation | |
customerProfile
ITC | TINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
JSON-Attribut | Datentp | Pflicht | Anmerkungen | Entität | Feldname | Interner Feldname |
pk | String(50) | Ja** | Pflicht für Service getCustomer (TINA an Portal), ansonsten keine Pflicht | Geschäftspartner | Primärschlüssel | PK.Customer |
customerNo | String(50) | Nein | Geschäftspartner | GP-Nr. | CustomerNo2.Customer | |
customerType | String(250) | Ja | Geschäftspartner | Typ | PersontypeKey.Customer | |
name1 | String(128) | Ja | Geschäftspartner | Nachname/Firma | Name1.Customer | |
name2 | String(70) | Nein | Geschäftspartner | Vorname/Zusatz1 | Name2.Customer | |
name3 | String(80) | Nein | Geschäftspartner | Zusatz/Zusatz2 | Name3.Customer | |
phoneNoCountry | String(10) | Nein | Standard-Kommunikation zu Geschäftspartner | Festnetz-Ländervorwahl | PhoneNoCountry.Telecom | |
phoneNoCity | String(10) | Nein | Standard-Kommunikation zu Geschäftspartner | Festnetz-Ortsvorwahl | PhoneNoCity.Telecom | |
phoneNoBase | String(50) | Nein | Standard-Kommunikation zu Geschäftspartner | Festnetz-Rufnummer | PhoneNoBase.Telecom | |
phoneNoExt | String(10) | Nein | Standard-Kommunikation zu Geschäftspartner | Festnetz-Durchwahl | PhoneNoExtension.Telecom | |
mobileNoCountry | String(10) | Nein | Standard-Kommunikation zu Geschäftspartner | Mobil-Ländervorwahl | MobilePhoneCountry.Telecom | |
mobileNoCity | String(10) | Nein | Standard-Kommunikation zu Geschäftspartner | Mobil-Ortsvorwahl | MobilePhoneCity.Telecom | |
mobileNoBase | String(50) | Nein | Standard-Kommunikation zu Geschäftspartner | Mobil-Rufnummer | MobilePhoneBase.Telecom | |
mobileNoExt | String(10) | Nein | Standard-Kommunikation zu Geschäftspartner | Mobil-Durchwahl | MobilePhoneExtension.Telecom | |
faxNoCountry | String(10) | Nein | Standard-Kommunikation zu Geschäftspartner | Fax-Ländervorwahl | FaxNoCountry.Telecom | |
faxNoCity | String(10) | Nein | Standard-Kommunikation zu Geschäftspartner | Fax-Ortsvorwahl | FaxNoCity.Telecom | |
faxNoBase | String(50) | Nein | Standard-Kommunikation zu Geschäftspartner | Fax-Rufnummer | FaxNoBase.Telecom | |
faxNoExt | String(10) | Nein | Standard-Kommunikation zu Geschäftspartner | Fax-Durchwahl | FaxNoExtension.Telecom | |
String(255) | Nein | Standard-Kommunikation zu Geschäftspartner | Email.Telecom | |||
abrNo | String(255) | Nein | Geschäftspartner | ABR-Nummer | C12ABRNo.Customer | |
taxOffice | String(255) | Nein | Finanzamt | - | - | - |
taxNo | String(255) | Nein | Steuernummer | - | - | - |
bankAccount | Nein | - | - | - | ||
serviceProvider | Nein | - | - | - | ||
isLegitimized | Boolean | Ja | Geschäftspartner | Legitimiert (Portal) | C12PortalLegit.Customer | |
registryNumber | String(40) | Ja*, wenn Geschäftspartnertyp = Unternehmen | 2025.6 | Geschäftspartner | Handelsregister | TradeRegister.Customer |
registryCourt | String(40) | Ja*, wenn Geschäftspartnertyp = Unternehmen | 2025.6 | Geschäftspartner | Handelsregister-Ort | TradeRegisterCity.Customer |
device
ITC | TINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
JSON-Attribut | Datentyp | Pflicht | Anmerkungen | Entität | Feldname | Feld.Tabelle (intern) |
pk | String | Nein | Wird übergeben wenn Datensatz bereits in TINA vorhanden ist bzw. aus dem Portal an TINA gesendet, wenn eine Aktualisierung stattfindet | Energieverbraucher | Pk | Pk.EnergyConsumer |
count | Integer | Ja | Energieverbraucher | Anzahl Geräte | DeviceCount.EnergyConsumer | |
power | Double | Ja | wird verwendet für Leistungsaufnahme Heizen, Einzelleistung Wp und Einzelleistung (E-Mobilität, Direktheizung, Elek. Fußbodenheizung, sonstiges), Bei Durchlauferhitzer setzt das Portal automatisch 8 | Energieverbraucher | Leistung | DevicePower.EnergyConsumer |
powerHeatStick | Double | Nein | Energieverbraucher | Leistung Heizstab | PowerHeatStick.EnergyConsumer | |
totalPower | Double | Ja | Energieverbraucher | Gesamtleistung | TotalPower.EnergyConsumer | |
meterNo | String | Nein | Energieverbraucher | Zählernummer | MeterNo.EnergyConsumer | |
deviceType | Schlüssel | Ja* | Schlüssel:
| Energieverbraucher | Verbrauchertyp | ConsumerTypeKey.EnergyConsumer |
product | @product | Nein | Energieverbraucher | Produkt | ProductPk.EnergyConsumer | |
producer | String | Nein | Pflicht wenn product leer ist | Energieverbraucher | Hersteller (Freie Eingabe) | Producer.EnergyConsumer |
model | String | Nein | Pflicht wenn product leer ist | Energieverbraucher | Modell | Model.EnergyConsumer |
series | String | Nein | Pflicht wenn product leer ist | Energieverbraucher | Baureihe | Series.EnergyConsumer |
description | String | Ja* | Wird nur genutzt, wenn Geräteart SONSTIGES ist | Energieverbraucher | Verbrauchertyp Beschreibung | TypeDescription.EnergyConsumer |
powerComprEl | Double | Nein | Maximalleistung Verdichter | Energieverbraucher | Maximalleistung Verdichter | PowerComprEl.EnergyConsumer |
additHeaterType | Schlüssel | Ja | Position Heizstab
| Energieverbraucher | Position Heizstab | AdditHeaterType.EnergyConsumer |
numberOfChargingPointsAC | Integer | Nein | Energieverbraucher | Anzahl Ladepunkte AC | CPCountAC.EnergyConsumer | |
numberOfChargingPointsDC | Integer | Nein | Energieverbraucher | Anzahl Ladepunkte DC | CPCountDC.EnergyConsumer | |
criticalInfrastructure | Boolean | Nein | Kritische Infrastruktur | Energieverbraucher | Nutzung in kritischer Infrastruktur | CriticalInfra.EnergyConsumer |
commercialUse | Boolean | Nein | Gewerbliche Nutzung | Energieverbraucher | Gewerbliche Nutzung | CommercialUse.EnergyConsumer |
powerCooling | Double | Nein | Leistungsaufnahme kühlen | Energieverbraucher | Leistungsaufnahme Kühlen | PowerCooling.EnergyConsumer |
is14a | Boolean | Nein | Unterliegt §14a | Gerätemeldung | Unterliegt § 14a | Para14a.EnergyConsumer |
powerSupply | Schlüssel | Nein | Energieverbraucher | Stromzufuhr | VoltageKey.EnergyConsumer | |
deviceRefNo | String(255) | Nein | Externe Referenznummer | Energieverbraucher | Referenz-Nr. | ExtRefNo.EnergyConsumer |
deviceRegistration
ITC | TINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
JSON-Attribut | Datentyp | Pflicht | Anmerkungen | Entität | Feldname | Feld.Tabelle (intern) |
pk | String | Nein | Wenn gefüllt, wird der Datensatz gesucht und mit den gelieferten Werten aktualisiert | Gerätemeldung | Pk | Pk.DeviceReg |
devices | List<@device> | Ja | Liste von Geräten | Energieverbraucher | ||
type | Schlüssel | Ja | Art der Meldung Schlüssel:
| Gerätemeldung | Meldungsart | RegType.DeviceReg |
loadBalanceType | Schlüssel | Ja | Art der Lastverteilung Schlüssel:
| Gerätemeldung | Art des Lastausgleichs | LoadBalanceType.DeviceReg |
isManageable | Boolean | Gibt an ob das Gerät steuerbar ist | Gerätemeldung | Steuerbar | IsManageable.DeviceReg | |
gridFeeModule | Schlüssel | Ja | Netzentgeltmodul Schlüssel:
| Gerätemeldung | Netzentgeltmodul | GridFeeModule.DeviceReg |
controlBoxInstaller | Schlüssel | Nein | Mögliche Werte
| Gerätemeldung | Installateur Steuerbox | CntrlBoxInstKey.DeviceReg |
totalPowerLoadBalancer | Double | Nein | Gesamtleistung Lastmanagement | Gerätemeldung | Gesamtleistung Lastmanagement | TtlPowerLoadB.DeviceReg |
document
ITC | TINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
JSON-Attribut | Datentp | Pflicht | Anmerkungen | Entität | Feldname | Interner Feldname |
documentNo | String(250) | Ja | Dokumentennummer | Dokumente | Primärschlüssel | Pk.Document |
documentDate | date | Ja | Dokumentdatum | Dokumente | Dokumentdatum | FileSystemCreation.Document |
documentType | String(40) | Ja | Dokumenttyp Wertemenge TINA TINA stellt nur Dokumente der Kategorie: NZB30, NZA30, NAB, E9_4105, NZA30V zur Verfügung | Dokumente | Dokumenttyp Wertemenge TINA | DocumentCategoryKey.Document |
displayName | String(250) | Ja | Anzeigename | Dokumente | Dateiname | DocumentName.Document |
fileType | String(250) | Ja | Dokumente | Dateierweiterung | DocExtension.Document | |
documentPk | String(250) | Ja | Dokumente | Primärschlüssel | Pk.Document | |
processLists | String(250) | Nein | Kommaseparierte List der am Dokument verknüpften Projektnummern. Z.B. "PRJ 0000009, PRJ 0000099, PRJ 0004711" | Projekte | Projekt-Nr. | ProjectNo.Project |
generatingUnit
2025.5
ITC | TINA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSON-Attribut | Datentyp | Pflicht | Anmerkungen | Entität | Feldname | Feld.Tabelle (intern) | Anmerkungen |
pk | String(50) | Nein | Anlagen | Pk | Pk.Installation | ||
seeNo | String(50) | Nein | Anlagen | SEE-Nummer | C12SEENr.Installation | ||
eegInstallationKey | String(255) | Nein | Anlagen | EEG Anlagenschlüssel | EEGInstKey.Installation | ||
eegNo | String(255) | Nein | Anlagen | EEG Nr. | C12EEGNo.Installation | ||
kwkNo | String(255) | Nein | Anlagen | KWK Nr. | C12KWKNo.Installation | ||
feedInType | Schlüssel | Nein | Anlagen | Einspeiseart | C12FeedInType.Installation | ||
feedInManag | Schlüssel | Nein | Anlagen | Einspeisemanagement | C12FeedInManag.Installation | ||
feedInSym | Boolean | Nein |
| Anlagen | Symmetrisch | C12FeedInSym.Installation | |
feedInSelling | String(255) | Nein | Anlagen | Veräußerungsform der Einspeisung | C12FeedInSell.Installation | ||
centSupProt | Boolean | Nein |
| Anlagen | Zentraler NA-Schutz | C12CentSupProt.Installation | |
feedInSellingAd | String | Nein | Weitere Angaben zur Veräußerungsform | Anlagen | Weitere Angaben zur Veräußerungsform | FeedInSellingAd.Installation | |
registerDateMaStR | Date | Nein | Datum der Registrierung im MaStR | Anlagen | Registierungsdatum MaStR | MaStRRegDate.Installation | |
modulePowerTotal | Double | Nein | Gesamtleistung der Module aus TINA/Anmeldung der Eigenerzeugungsanlage | Anlagen | Gesamtleistung Module | C12PvPower.Installation | |
modulePowerMaStR | Double | Nein | Gesamtleistung der Module wie sie im MaStR gemeldet wurde | Anlagen | Gesamtleistung Module aus MaStR | C12PvPowerMaStR.Installation | |
powerStorageCapacityTotal | Double | Nein | Gesamtspeicherkapazität | Anlagen | Gesamtspeicherkapazität | C12StorCapacTtl.Installation | |
powerTotal | Double | Nein | Anlagen | Gesamtwirkleistung | C12TotalPower.Installation | ||
powerTotalApp | Double | Nein | Anlagen | Gesamtscheinleistung | C12TotalAppPow.Installation | ||
powerTotalExisting | Double | Nein | Anlagen | Gesamtwirkleistung vorhanden | C12EffectPowEx.Installation | ||
powerTotalAppExisting | Double | Nein | Anlagen | Gesamtscheinleistung vorhanden | C12ApparePowEx.Installation | ||
modulePowerTotalExisting | Double | Nein | Anlagen | Gesamtleistung Module vorhanden | C12ModulePowEx.Installation | ||
trId | String(50) | Nein | Anlagen | TR-ID | TechResId.Installation | ||
srId | String(50) | Nein | Anlagen | SR-ID | ControllableId.Installation | ||
allPoleDisconnection | Boolean | Nein | Allpolige Trennung | Anlagen | Allpolige Trennung | AllPoleDisconn.Installation | |
powerSupplyProtection | Boolean | Nein | NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 vorhanden | Anlagen | NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 vorhanden | GridProtVDE.Installation | |
numberFNNGuidelines | String | Nein | Nummer der Abbildung nach FNN-Hinweis | Anlagen | Nummer der Abbildung nach FNN-Hinweis | NumFNNGuide.Installation | |
remoteActivePowerLimitation | Boolean | Nein | Wirkleistungsbegrenzung ferngesteuert | Anlagen | Wirkleistungsbegrenzung ferngesteuert | RemConPowLim.Installation | |
