Angebot annehmen
Änderungsvorgang | Schleupen Webservice | Aufrufadresse (Beispiel) | Beschreibung | EVI Prozess | Auslösendes EVI-Event |
---|---|---|---|---|---|
Angebot annehmen | Anlage von Verträgen für Lieferantenwechsel und Neuanmeldung | http://{Servername}/Schleupen/IVP/SchnittstelleProzessanbindung/Vertragsanlage | Prozess zur Übermittlung eines in EVI angenommenen Angebots zur Vertragsneuanlage. Bei Annahme eines Angebotes wird in EVI ein Event SLP_QUOTE_ACCEPTED oder RLM_QUOTE_ACCEPTED ausgelöst, welches auf die relevanten Daten in der Transaktionstabelle Quote (Angebote) verweist. Ein Event beinhaltet immer genau eine Angebot und ruft den jeweiligen Webservice in Schleupen auf. | (mit Sprint 26) | SLP_QUOTE_ACCEPTED RLM_QUOTE_ACCEPTED |
Komponentenübersicht Verarbeitung
SC12SCHLEUPENCallUtils.isStartCheckEvi2Schleupen
SC12SCHLEUPENCallUtils.startEvi2Schleupen
SC12SCHLEUPENCallUtils.quPrepareChangeQuote
SC12SCHLEUPENCallUtils.quGetDataForPostCreateContract
SC12SCHLEUPENCallUtils.postCreateContract
Feldmapping
EVI | Schleupen CS.VA | ||||
Feldbezeichnung | techn. Feldbezeichnung | Schlüssel / Entität | Besonderheit | Feld der WSDL | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Header | |||||
globale Variable C12SchleupenDataSource | Datenquelle | ||||
globale Variable C12SchleupenMandant | Mandant | ||||
Tarifwechsel | Fachliche Daten als JSON-formatiertes Objekt im Nutzdatenbereich der Anfrage | ||||
Lieferbeginn | C2CalcStart.PriceCalc | Über C12QuotePk.PriceCalc | Vertragsbeginn | ||
Sparte | C12Medium.PriceCalc | Über C12QuotePk.PriceCalc | Geschäftsbereich | ||
Zählerummer | C12MeterNo.PriceCalc | Über C12QuotePk.PriceCalc | Zaehlernummer | ||
Liefersituation | C12DelSituation.PriceCalc | Über C12QuotePk.PriceCalc | Transaktionsgrund | ||
Tarifzeitscheibe | SAPShortcut.C12RATETYPE | Über C12Quote.PriceCalc | Tarifkuerzel | ||
Service ID | Serviceid.C12SERVPROV | Über C12ActSupplier.PriceCalc | Vorlieferant | ||
Service ID | Serviceid.C12SERVPROV | Über C12GridOperator.PriceCalc | Netzbetreiber | ||
Vertragskonto-Nr | ContAccountNo.ContractAccount | Über C12ContractAcc.PriceCalc | RechnungseinheitId | ||
immer mit * belegt | Lieferantenschlüssel | ||||
Anschlussobjekt-Nr. | ReferenceNumber.Location | Über C1InstAccPk.PriceCalc Wird gesetzt, wenn gefüllt. Sonst werden die Adressfelder gefüllt. Siehe unten. | Abnahmestelle.Id | ||
PLZ | ZIP.C12INSTACC | Über C1InstAccPk.PriceCalc | Abnahmestelle.PLZ | ||
Ort | City.C12INSTACC | Über C1InstAccPk.PriceCalc | Abnahmestelle.Ort | ||
Ortsteil | District.C12INSTACC | Über C1InstAccPk.PriceCalc | Abnahmestelle.Ortsteil | ||
Strasse | Street.C12INSTACC | Über C1InstAccPk.PriceCalc | Abnahmestelle.Strasse | ||
Hausnummer | Streetnumber.C12INSTACC + StreetNoAdd.C12INSTACC | Über C1InstAccPk.PriceCalc | Abnahmestelle.Hausnummer | ||
ERP-Nummer | CustomerNo2.Customer | Über DefaultCustomer.Quote auf Geschäftspartner. Wird gesetzt, wenn gefüllt. | Vertragspartner.PIN | ||
Typ | PersontypeKey.Customer | Vertragspartner.Anrede | |||
Akademischer Titel | AcademicTitle.Customer | Vertragspartner.Titel | |||
Gründungsdatum/Geburtsdatum | DateOfOrigin.Customer | Vertragspartner.Geburtsdatum | |||
Zusatz1/Vorname | Name2.Customer | Wenn Anrede != Unternehmen | Vertragspartner.Vorname | ||
Firma/Nachname | Name1.Customer | Vertragspartner.Name | |||
Zusatz2 Zusatz3 | Name3.Customer Name2.Customer | Wenn Anrede != Unternehmen, dann Name3, sonst Name2 | Vertragspartner.Zusatz1 | ||
Zusatz3 | Name3.Customer | nur wenn Anrede = Unternehmen | Vertragspartner.Zusatz2 | ||
PLZ | ZIPKey.Address | Über DefaultCustomer.Quote auf Geschäftspartner. Standardadresse | Rechnungsanschrift.PLZ | ||
Ort | City.Address | Rechnungsanschrift.Ort | |||
Strasse | Street.Address | Rechnungsanschrift.Strasse | |||
Hausnummer | StreetNumber.Address | Rechnungsanschrift.Hausnummer | |||
Hausnummer Zusatz | StreetNumberAddition.Address | Rechnungsanschrift.Hausnummernzusatz | |||
Land | CountryKey.Address | Rechnungsanschrift.Land | |||
IBAN | IBAN.BankAccount | Über C12ContractAcc.PriceCalc | Bankverbindungen.IBAN | ||
BIC | BICKey.BankHouse | Über BICKey.BankAccount auf den Datensatz Banken. | Bankverbindungen.BIC | ||
BLZ | BLZ.BankHouse | Bankverbindungen.BLZ | |||
FG für Forderungen und Guthaben, GH für Guthaben, FO für Forderungen | Bankverbindungen.Art | ||||
fest belegt mit AR | Bankverbindungen.Zweck | ||||
Response | |||||
EventResult | Description.C12EVENTRES | Übernahme der Location bei erfolgreicher Übermittlung | Location | Antwort-Kopf wird im Element „Location“ die relative Adresse zur Abfrage des Prozessstatus übermittelt | |
Fehlertext | |||||
Status |