de.schleupen.createOrUpdateBillingContract
sEventtype | Schleupen Quellobjekte | EVI Zielobjekte | Abhängigkeiten | Fachliche Beschreibung / Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
de.schleupen.createOrUpdateBillingContract | Vertrag | Abrechnungsvertrag | de.schleupen.createOrUpdateInstallationMalo de.schleupen.createOrUpdateContractAccount | Abrechnungsvertrag zum Vertragskonto mit Verknüpfung zur Anlage. |
Komponentenübersicht Verarbeitung nach EVI
SC12SCHLEUPENUtils.createOrUpdate*
Entity
SC12SCHLEUPENUtils.checkMandatoryFields*
SC12SCHLEUPENUtils.read*
SC12EnergyMarketUtils.createOrUpdate*
Feldmapping
EVI | Schleupen CS.VA | ||||||
Feldbezeichnung | techn. Feldbezeichnung | Schlüssel / Entität | Besonderheit | Funktion | Objekt | techn. Feldbezeichnung | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrechnungsvertrag | BillingContract | Vertrag | |||||
Vertragsnummer | Vertrag.BillingContract | ID | Vertrag | Nummer | innerhalb eines Mandanten eindeutig (Unique Index auf Mandant, Hauptmandant und Vertragsnummer) | ||
Vertragsbezeichnung | ISU_VBez.BillingContract | insert/update | Vertrag | Gegenstand | wird aus Tarif übernommen, kann z.B. für Vertragsbezeichnung genutzt werden | ||
ERP Aktiv | C12ERPActive.BillingContract | insert/update | |||||
Vertragskonto | ContractAccPK.BillingContract | CONTRACTACCOUNT | Pflichtangabe für CreateOrUpdateBillingContract | insert/update | Vertrag | RechnungseinheitId | |
Pflichtangabe für CreateOrUpdateBillingContract wenn Geschäftsbereich <> STROM / GAS | Vertrag | Abnahmestelle | primäre Abnahmestelle (Anschlussobjekt) | ||||
Anlagennummer | C12InstAccPK.BillingContract | C12INSTACC | Siehe auch Kapitel de.schleupen.createOrUpdateBillingContract. Pflichtangabe für CreateOrUpdateBillingContract wenn Geschäftsbereich = STROM / GAS | insert/update | Vertrag | MarktlokationId | Bei Sparte <> Strom / Gas kann über die Abnahmestellen ID (Anschlussobjekt) VERTRAG.ABNAHMESTELLE die jeweilige Anlage identifiziert werden. |
Anlagennummer | ISU_Anlage.BillingContract | Wert aus MarktlokationId | |||||
Netzbetreiber | C12ServProvPk.BillingContract | C12SERVPROV | insert/update | Netznutzung | Verteilnetzbetreiber | aktuell gültige Zeitscheibe | |
Produktart | C12Medium.BillingContract | S_KEYTAB (S_PRDART) | Mapping siehe EVI-Schleupen Datenaktualisierung bei Änderung Schleupen2EVI | insert/update | Vertrag | Geschäftsbereich | Für Strom und Gas Geschäftsbereiche wird der Wert aus dem zugeordneten Netznutzungsbereich übertragen (Strom, Gas), andernfalls der Wert aus dem Geschäftsbereich, W, H, F… |
Bearbeitungsstatus | ISU_BearbStatus.BillingContract | S_KEYTAB (BSTATUS) | insert/update | Vertrag | Status | ||
Abrechnungsart | C12BillingType.BillingContract | S_KEYTAB (C12BILLINGTYPE) | insert/update | Vertrag | Abrechnungsart | ||
Vertragsbeginn | ISU_VBeginn.BillingContract | insert/update | Vertrag | Beginn | |||
Vertragsende | ISU_VEnde.BillingContract | insert/update | Vertrag | Ende | |||
Verlängerungsfrist | C12ExtPeriod.BillingContract | insert/update | Vertrag | Verlaengernum | |||
Verlängerungsfrist Einheit | C12ExtUnit.BillingContract | S_KEYTAB (C12UNIT) | Mapping siehe EVI-Schleupen Datenaktualisierung bei Änderung Schleupen2EVI | insert/update | Vertrag | Verlaengernumtyp | |
Kündigungsfrist | C12TermPeriod.BillingContract | insert/update | Vertrag | Kuendigungsfrist | |||
Kündigungsfrist Einheit | C12TermiUnit.BillingContract | S_KEYTAB (C12UNIT) | Mapping siehe EVI-Schleupen Datenaktualisierung bei Änderung Schleupen2EVI | insert/update | Vertrag | Kuendigungsfristtyp | |
Kündigungsdatum | ISU_Kuenddat.BillingContract | insert/update | Vertrag | Aufloesung | Datum, zu welchem der Vertrag aufgelöst werden soll; Auflösungsmeldung wurde erfasst | ||
Statistikgruppe | ISU_StatGroup.BillingContract | S_KEYTAB (STAGRUVER) | insert/update | Vertrag | Statistikkennzeichen | ||
Verlängerungsdatum | ISU_VBisDat.BillingContract | Datum | insert/update | Vertrag | Vertragsbindung | Datum der aktuellen Vertragslaufzeit, danach Verlängerung; wird benötigt, um mit Kündigungsfrist das letztmögliche Kündigungsdatum zu berechnen | |
Abschlagsplan | C12BILLPLAN | Vertrag | |||||
Abschlagsplannummer | PlanNo.C12BILLPLAN | Wert aus Vertrag.BillingContract verwenden | ID / insert | ||||
Vertrag | BillingContract.C12BILLPLAN | BILLINGCONTRACT | Verknüpfung zum Abrechnungsvertrag, aus dem der Abschlag entnommen wird | insert | |||
Beginn | StartDate.C12BILLPLAN | Werte aus ISU_VBeginn.BillingContract | insert/update | ||||
Ende | EndDate.C12BILLPLAN | Werte aus ISU_VEnde.BillingContract | insert/update | ||||
Abschlagszyklus | PaymentCycle.C12BILLPLAN | insert/update | Vertrag | Abschlagsanzahl | |||
Abschlag | C12ADVPAY | Bei Datumsänderung (VERTRAG.LETZTEFAELLIGKEIT > ValidFrom.C12ADVPAY) wird eine Historie aufgebaut. D.h. Neuanlage eines Datensatzes Abschlag. | Vertrag | ||||
Abschlagsplan | BillingPlan.C12ADVPAY | Verknüpfung zum o.g. Abschlagsplan | insert | ||||
Abrechnungsvertrag | BillingContract.C12ADVPAY | Verknüpfung zum ausgehenden Abrechnungsvertrag | insert | ||||
Betrag | Amount.C12ADVPAY | insert / update | Vertrag | Gesamtabschlag | |||
Gültig ab | ValidFrom.C12ADVPAY | insert | Vertrag | LetzteFaelligkeit | |||
Anlagen-Zeitdaten | TimeSlicingIS | Zur am Vertrag verknüpften Anlage vom Strukturtyp = Malo | Gueltigkeit | ||||
Bezeichnung | TimeSlicingIsDesc.TimeSlicingIS | ID | Gueltigkeit | Id | |||
Gültig von | FromDate.TimeSlicingIS | insert/update | Gueltigkeit | Von | |||
Gültig bis | untilDate.TimeSlicingIS | insert/update | Gueltigkeit | Bis | |||
Tarifkopf | RateTypePk.TimeSlicingIS | insert/update | Gueltigkeit | TarifgruppenId | |||
Erzeugung / Verknüpfung Anlagenkonto zur Anlage
Das zu einer Anlage vom Strukturtyp MALO zugehörige Anlagenkonto wird über die MarktlokationId und der Pin in EVI identifiziert.
Liegt zur Anlage bereits ein Anlagenkonto vor, welches dem Geschäftspartner der Rechnungseinheit zugeordnet ist, wird dieses verwendet.
Andernfalls erfolgt eine Neuanlage eines Anlagenkontos.
Ausschlaggebend ist hierfür der Wert MarlokationsId im Feld Anlagennummer (ISU_Anlage.BillingContract).
Weitere Details zur Anlage und Update eines Anlagenkontos können hier entnommen werden: Zentrale Methode zur Anlage & Update von Anlagenkonten (Admin)
Verträge für unregulierte Produktarten (Non Commodity)
AB 26.1
Da bei Verträgen für unregulierte Sparten keine Marktlokation aus Schleupen geliefert wird, wird eine EVI-Anlage aus dem Vertragskontext heraus aufbauend auf der Abnahmestelle (Anschlussobjekt) wie folgt erzeugt.
Es wird eine Anlage angelegt, wenn ein Abrechnungsvertrag zu den Sparten Wärme, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser angelegt wird
aus dem Objekt "Gueltigkeiten.Vertragsdaten.Zaehlpunkte" wird die Mengenzählpunktbezeichnung gelesen und als Anlagennummer verwendet.
hierüber wird eine Verknüpfung der Anlage mit der Messeinrichtung angelegt (Ausnahme: Niederschlagswasser)
es wird automatisch nach Durchlauf des Timers "C12UpdateInstallationAccountsFromLinkedEntities" ein Anlagenkonto zu der Anlage und dem Abrechnungsvertrag angelegt
EVI | Schleupen CS.VA | ||||||
Feldbezeichnung | techn. Feldbezeichnung | Schlüssel / Entität | Besonderheit | Funktion | Objekt | techn. Feldbezeichnung | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlage | Installation | Marktlokation Abnamhestelle | |||||
AnlagenNr | InstallationNo.Installation | Wenn Sparte <> GAS / Strom dann aus Abnahmestellen.ID verwenden | ID | Marktlokation | Id | ||
ERP Aktiv | C12ERPActive.Installation | mit true belegen | insert/update | ||||
Anschlussobjekt | LocationPk.Installation | LOCATION | insert/update | Abnahmestelle | Id | ||
Sparte | ProductTypeKey.Installation | S_KEYTAB (S_PRDART) | Mapping siehe EVI-Schleupen Datenaktualisierung bei Änderung Schleupen2EVI | insert/update | |||