Erfassung von Lageplänen und Skizzenkarten
2025.5
Werden über das Portal zu einem Projekt Lagepläne und Skizzenkarten hochgeladen, so werden diese automatisch an TINA übertragen und dem Projekt zugeordnet. Die Dokumente besitzen zudem die Kategorie “Lageplan” bzw. “Skizzenkarte”.
Zur Steuerung der Erfassung von Lageplänen und Skizzenkarten wird für jedes Dokument mit diesen Kategorien ein Vorgang erzeugt. Dieser wird mit dem zugehörigen Projekt verknüpft.
2026.2
Es wird auch dann ein Vorgang mit den entsprechenden Vorbelegungen und Verknüpfungen erzeugt, wenn folgende Bedingungen zutreffen:
Wenn ein Dokumenten-Datensatz mit Kategorie Skizzenkarte oder Lageplan mit einem Projekt manuell verknüpft wird
Wenn ein Dokumenten-Datensatz mit einem Projekt verknüpft ist und Skizzenkarte oder Lageplan als Dokumentenkategorie manuell gesetzt wird
Wenn zu dem Dokument bereits einen Vorgang vom Typ Skizzenkarte/Lageplan prüfen vorliegt, wird kein weiterer Vorgang angelegt.
Wenn es zu dem Dokument noch keinen Vorgang für Skizzenkarte/Lageplan gibt, aber zum zugehörigen Projekt, dann wird der Vorgang für das "neue" Dokument trotzdem angelegt und an das Projekt gehangen.
Es ist somit möglich, dass mehrere Vorgänge zur Prüfung von Lageplan oder Skizzenkarte für unterschiedliche Dokumente an demselben Projekt existieren.
Lageplan
Kategorie: LAGEP
Feldname | Feldname intern | Wert |
|---|---|---|
Betreff | Subject.Ticket | Lageplan prüfen/erfassen |
Beschreibung | Description.Ticket | Angehängten Lageplan prüfen/erfassen |
Delegiert an Gruppe | DelegatedToGroup.Ticket |
|
Erinnerungsdatum | RemindDate.Ticket | Aktuelles Datum + 2 Werktage |
Fälligkeitsdatum | DueDate.Ticket | Aktuelles Datum + 5 Werktage |
Typ | TicketType.Ticket | Lageplanerfassung |
Priorität | PriorityKey.Ticket | B |
Initiator | DelegatedFrom.Ticket | Anlageuser des Projekts zu dem der Vorgang erstellt wird |
Geschäftspartner | CustomerKey.Ticket | Geschäftspartner der Rolle "Anschlussnehmer" zum Projekt, sofern vorhanden, andernfalls leer |
Ansprechpartner | CoPeKey.Ticket | Standard-Ansprechpartner zu Geschäftspartner in CustomerKey.Ticket, sofern dieser hinterlegt ist, andernfalls leer lassen |
Skizzenkarte
Kategorie: SKIZZENKARTE
Feldname | Feldname intern | Wert |
|---|---|---|
Betreff | Subject.Ticket | Skizzenkarte prüfen/erfassen |
Beschreibung | Description.Ticket | AngehängteSkizzenkarte prüfen/erfassen |
Delegiert an Gruppe | DelegatedToGroup.Ticket |
|
Erinnerungsdatum | RemindDate.Ticket | Aktuelles Datum + 10 Werktage |
Fälligkeitsdatum | DueDate.Ticket | Aktuelles Datum + 20 Werktage |
Typ | TicketType.Ticket | Skizzenkartenerfassung |
Priorität | PriorityKey.Ticket | B |
Initiator | DelegatedFrom.Ticket | Anlageuser des Projekts zu dem der Vorgang erstellt wird |
Geschäftspartner | CustomerKey.Ticket | Geschäftspartner der Rolle "Anschlussnehmer" zum Projekt, sofern vorhanden, andernfalls leer |
Ansprechpartner | CoPeKey.Ticket | Standard-Ansprechpartner zu Geschäftspartner in CustomerKey.Ticket, sofern dieser hinterlegt ist, andernfalls leer |
Die Standardwerte für die erzeugten Vorgänge können über Konfigurationen und Customizing angepasst werden.
Details dazu sind hier zu finden: Erfassung von Lageplänen und Skizzenkarten (Administration)