Abfrage Vertragsdetaildaten (getContract)
Ablauf
Kunde ist am Portal angemeldet
Kunde lässt sich im Portal die Details zu seinen Verträgen anzeigen
Portal fragt anhand der Kundennummer und Vertragskontonummer Vertragsdetails an EVI ab
EVI liefert bei Vorhandensein Vertragsdaten zur übergebenen Kundennummer an das Portal
EVI liefert im Fehlerfall entsprechende Fehlermeldung an Portal
Vertragsdetailinformationen werden dem angemeldeten Benutzer im Portal dargestellt
Verwendete Suchen
Folgende Suchen ermitteln die Daten, die an das Portal geliefert werden. Sollten die Daten kundenspezifisch über andere Wege ermittelt werden, sind die Suchen zu übersteuern und anzupassen:
C12ITC_BudgetBillingPlan: Diese Suche wird verwendet, um den Abschlagsplan zu einem Abrechnungsvertrag zu ermitteln.
C12ITC_Consumptions: Ermittelt die Verbräuche zu einer Anlage.
C12ITC_ContractAccount: Liefert Informationen zu einem Vertragskonto
C12ITC_CreditAccount: Ermittelt das Auszahlungskonto zu einem Vertragskonto
C12ITC_DebitAccount: Ermittelt das Einzahlungskonto zu einem Vertragskonto
C12ITC_Installation: Ermittelt die Anlagendaten
C12ITC_InstallationAccount: Liefert Vertragsinformationen zu einer Lieferstelle
C12ITC_MeasuringDevice: Liefert Zählerinformationen zu einem Vertragskonto
C12ITC_Meter: Liefert Informationen zu einer Messeinrichtung und den Zählwerken
C12ITC_InvoiceAddress: Ermittelt die Rechnungsadresse zu einem Vertragskonto
C12ITC_InvoiceRecipient: Liefert den Rechnungsempfänger zu einem Vertragskonto
Feldmapping
Request
ITC | EVI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldname | Datentyp | Pflicht | Bemerkung | Entität | Techn. Entitätsname | Feld | Techn. Feldname | Bemerkung |
customerNo | String(250) | Ja | Kundennummer | Geschäftspartner | Customer | Geschäftspartnernummer | CustomerNo2 | |
contractAccountNo | String(250) | Ja | Vertragskontonummer | Vertragskonto | ContractAccount | Vertragskonto-Nr. | ContAccountNo | |
contractNo | String(250) | Ja | Vertragsnummer | Abrechnungsvertrag | BillingContract | Vertrags-Nr. | Vertrag |
Response
ITC-Portal | EVI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldname | Datentyp | Pflichtfeld | Bemerkung | Entität | Techn. Entitätsname | Feld | Techn. Feldname | Kommentar |
status | String(250) | Ja |
| |||||
errorCode | Integer | Nein | ||||||
contractDetails | Ja | Vertragsdaten | ||||||
invoiceRecipientProfile | Nein | Stammdaten des abweichenden Rechnungsempfängern, sofern vorhanden | wird nur geliefert, wenn abweichend vom Vertragspartner | |||||
invoiceRecipientAddress | Nein | Adressdaten des abweichenden Rechnungsempfängern, sofern vorhanden | wird immer geliefert. Wert stammt aus der Adresse am Vertragskonto | |||||
debitPayment | String(250) | Ja | Zahlart für Zahlungen | Vertragskonto | ContractAccount | Eingangszahlweg | C12EZAWE | Schlüssel müssen im Projekt gemappt werden |
debitAccount | Nein | Konto für Lastschriften | ||||||
creditAccount | Nein | Konto für Gutschriften |
Vertragsdaten (contract)
In den Vertragsdaten (contract) sind folgende Informationen enthalten
ITC-Portal | EVI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldname | Datentyp | Pflichtfeld | Bedeutung | Beispiel | Entität | Techn. Entitätsname | Feld | Techn. Feldname | Kommentar |
contractNo | String(250) | Ja | Vertragsnummer | 815471112345 | Abrechnungsvertrag | BillingContract | Vertrags-Nr. | Vertrag | Aktueller Abrechnungsvertrag aus Anlagenkonto |
productID | String(250) | Ja | Produkt-ID | Tarifzeitscheibe | C12RTTIMESL | Pk | Pk | Tarif aus Tarifzeitscheibe aus Anlagenkonto, das über ContractAccPk mit dem Vertragskonto zur übergebenen contractNo verknüpft ist | |
productDisplayName | String(250) | Ja | Produktanzeigename | Tarifzeitscheibe | C12RTTIMESL | Beschreibung | Description | Tarif aus Tarifzeitscheibe aus Anlagenkonto, das über ContractAccPk mit dem Vertragskonto zur übergebenen contractNo verknüpft ist | |
mediaType | String(250) | Ja | Sparte | 01 - Strom | Anlagenkonto | C12INSTACC | Sparte | Medium | Anlagenkonto, das über ContractAccPk mit der übergebenen contractNo verknüpft ist Mapping wie im Objekt context |
contractStartDate | Date | Nein* | Vertragsbeginn | 2020-01-01 | Abrechnungsverträge | BillingContract | Vertragsbeginn | ISU_VBeginn | |
contractEndDate | Date | Nein | Vertragsende | 2020-01-01 | Abrechnungsverträge | BillingContract | Vertragsende | ISU_VEnde | |
moveInDate | Date | Ja | Einzugsdatum | 2020-01-01 | Abrechnungsverträge | BillingContract | Einzugsdatum | FromDate | |
moveOutDate | Date | Nein | Auszugsdatum | Abrechnungsverträge | BillingContract | Auszugsdatum | UntilDate | ||
basePrice | Double(10,2) | Nein, nur wenn aus Preisstaffel verfügbar | Aktueller Grundpreis in €/p.a. | 100,00 | Preisstaffel | C12PRICESC | Grundpreis | GP | Aus Preisstaffel zur Tarifzeitscheibe aus dem Anlagenkonto |
consumptionPrice | List<Abfrage Vertragsdetaildaten (getContract)#consumptionPrices> | Nein | Liste von Arbeitspreisen | Nur möglich, wenn aus Abrechnungsdaten verfügbar Projektindividuelle Umsetzung | |||||
brutto | Boolean | Nein | Preisangaben sind in Brutto | Im Standard immer false; kann projektindividuell gestaltet werden | |||||
countingType | Nein | Messmethode | Anlagenkonto | C12INSTACC | Messmethode | MeasuringMethod | |||
installation | Ja | Anlagendaten | Anlagenkonto | C12INSTACC | Anlage | InstallationPk | Installation aus Anlagenkonto aus Abrechnungsvertrag | ||
budgetBillingPlan | List<Abfrage Vertragsdetaildaten (getContract)#budgetBillingPlan> | Ja | Abschlagsplan | ||||||
angemeldeterVerbrauch | Ja | Angemeldeter Verbrauch | Anlagenkonto | C12INSTACC | Jahresverb. (pron.) | YearConsProg | Wenn Feld leer → Übergabe 0 | ||
consumptions | consumption |
Konto (account)
Im Konto (account) sind folgende Informationen enthalten
Wie wird das jeweils richtige Konto identifziert: KtoIDEingang und KtoIDEingang aus dem Vertragskonto
ITC-Portal | EVI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldname | Datentyp | Pflichtfeld | Bedeutung | Beispiel | Entität | Techn. Entitätsname | Feld | Techn. Feldname | Kommentar |
iban | String(34) | Ja | IBAN | DE28513900000098712300 | Konten | BankAccount | IBAN | IBAN | |
bic | String (11) | Ja | BIC | Konten | BankAccount | BIC | BIC | ||
holder | customerProfile | Nein | Kontoinhaber | Max Mustermann | Konten | BankAccount | Kontoinhaber |
Anlagendaten (installation)
In den Anlagendaten (installation) sind folgende Informationen enthalten
ITC-Portal | EVI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldname | Datentyp | Pflichtfeld | Bedeutung | Entität | Techn. Entitätsname | Feld | Techn. Feldname | Kommentar |
installationNo | String(34) | Ja | Verbrauchsstellennummer | Anlagen | Installation | Anlagen-Nr. | InstallationNo |
|
melo | String(250) | Ja, wenn malo leer | Messlokation | Anlagen | Installation | MaLo/MeLo (Zählpunktbezeichnung) | MeteringCode | |
malo | String(250) | Ja, wenn melo leer | Marktlokation | Anlagenkonto | C12INSTACC | MaLo/MeLo (Zählpunktbezeichnung) | MeteringCode | |
countingType | String(20) | Ja | Zählerverfahren | Anlagenkonto | C12INSTACC | Messverfahren RLM, SLP oder weitere | MeasuringMethod | |
meter | Ja | Liste an Zählerinformationen | ||||||
address | Ja | Adresse der Verbrauchsstelle |
Arbeitspreise (consumptionPrices)
In den Arbeitspreisen (consumptionPrices) sind folgende Informationen enthalten
Feldname | Datentyp | Pflichtfeld | Bedeutung | Beispiel | Entität | Techn. Entitätsname | Feld | Techn. Feldname | Werte-Mapping | Kommentar |
obisCode | String(40) | Ja |
| Projektindividuelle Umsetzung | ||||||
price | Double(10,2) | Ja | Aktueller Arbeitspreis | Die Einheit wird vom Portal ermittelt | Projektindividuelle Umsetzung | |||||
Projektindividuelle Umsetzung |
Abschlagsplan (budgetBillingPlan)
Im Abschlagsplan (budgetBillingPlan) sind folgende Informationen enthalten
ITC-Portal | EVI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldname | Datentyp | Pflichtfeld | Bedeutung | Entität | Techn. Entitätsname | Feld | Techn. Feldname | Kommentar |
fromDate | Date | Ja | Gütlig ab | Abschlag | C12ADVPAY | Betrag | Amount | |
toDate | Date | Ja | Gültig bis | Abschlag | C12ADVPAY | Gültig ab | ValidFrom | |
budgetBillings | List<BudgetBillings> | Ja | Liste darf leer sein |
Abschläge (BudgetBillings)
ITC-Portal | EVI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldname | Datentyp | Pflichtfeld | Bedeutung | Entität | Techn. Entitätsname | Feld | Techn. Feldname | Kommentar |
amount | Double(10,2) | Ja | Betrag | Abschlag | C12ADVPAY | Betrag | Amount | |
maturityDate | Date | Ja | Fälligkeitsdatum, ISO-Format (0 Uhr, wenn keine Uhrzeit angegeben) | Abschlag | C12ADVPAY | Gültig ab | ValidFrom | |
state | String(40) | Nein | Status (bezahlt, nicht bezahlt, teilweise bezahlt) | Status in EVI nicht vorhanden; wird im Portal ausgeblendet; leerer Status wird ignoriert |
Zähler (meter)
ITC-Portal | EVI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldname | Datentyp | Pflichtfeld | Bedeutung | Entität | Techn. Entitätsname | Feld | Techn. Feldname | Werte-Mapping | Kommentar |
meterNo | String(250) | Ja | Zählernummer | Messeinrichtung | MeasuringDevice | Zählernummer | MeteringNo | Plausibilisierung erfolgt in EVI gegen die bereits gemeldeten Zählerstände und Zählerstandsmeldungen | |
meterValues | Nein | Liste von historischen Zählerständen | |||||||
meterReadingRequest | Nein | Ableseauftrag |
Zählerstände (meterValues)
ITC-Portal | EVI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldname | Datentyp | Pflichtfeld | Bedeutung | Beispiel | Entität | Techn. Entitätsname | Feld | Techn. Feldname | Kommentar |
obis | String(20) | Ja | OBIS-Code der Ablesung |
| Zählwerk | C12OPCOUNTER | Kennziffer | CODE | |
readingDate | Date | Ja | Ablesedatum | ISO-Format (keine Uhrzeit) | Zählerstände | C12METERREAD | Ablesedatum | ReadingDate | |
value | Double(16,6) | Ja | Ablesewert | Zählerstände | C12METERREAD | Zählerstand | ReadingAmount | ||
unit | String(10) | Ja | Einheit | Zählwerk | C12OPCOUNTER | Ablesemaßeinheit | Unit | ||
type | String(40) | Ja | Ableseart | Zählerstände | C12METERREAD | Ablesegrund | ReadingReason | Turnusablesung | Zwischenablesung | |
decimalCount | Double | Ja | Nachkommastellen | 3 | Zählwerk | C12OPCOUNTER | Nachkommastellen | PostDecimal | |
preDecimalCount | Double | Ja | Vorkommastellen | 5 | Zählwerk | C12OPCOUNTER | Vorkommastellen | PreDecimal |
Verbräuche (consumptions)
ITC-Portal | EVI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldname | Datentyp | Pflichtfeld | Bedeutung | Entität | Techn. Entitätsname | Feld | Techn. Feldname | Kommentar |
consumptionDate | Date | Verbrauchsdatum | Zählerstände | C12METERREAD | Ablesedatum | ReadingDate | Zählerstände werden geliefert. Verbrauchsberechnung findet im Portal statt. | |
meterNo | String | Zählernummer | Messeinrichtungen | MeasuringDevice | Zähler-Nr. | MeterNo | ||
consumption | Double | Verbrauch | Zählerstände | C12METERREAD | Zählerstand | ReadingAmount | ||
consumptionUnit | String | Verbrauchseinheit | Zählwerke | C12OPCOUNTER | Ablesemaßeinheit | Unit | ||
obis | String | Obis-Code | Zählwerke | C12OPCOUNTER | Kennziffer | Code |