Produktwechsel (changeProduct)
Kunde ist im Portal angemeldet
Kunde startet Wechselprozess
Portal sendet Informationen an EVI
EVI nimmt Informationen entgegen
EVI sendet Status an Portal
Besonderheiten Ablauf
Die gesamte Integration richtet sich im Ablauf nach einem Muster. Dieses ist unter Interner Ablauf auf der Seite Administrationshandbuch beschrieben. Wenn sich die hier dokumentierte Funktion von diesem Muster unterscheidet, sind die Besonderheiten hier im Folgenden aufgelistet.
Feldmapping
Request
ITC | EVI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldname | Datentyp | Pflicht | Bemerkung | Entität | Techn. Entitätsname | Feld | Techn. Feldname | Bemerkung |
pocoId | String (250) | Ja | TransaktionsID | |||||
customerNo | String (250) | Ja | Kundennummer | Geschäftspartner | Customer | ERP-Nr. | CustomerNo2 | |
contractAccountNo | String (250) | Ja | Vertragskontonummer | |||||
contractNo | String (250) | Ja | Vertragsnummer | |||||
productID | String (250) | Ja | Pk der Tarifzeitscheibe | |||||
changeDate | Date | Ja | Wechseldatum im ISO-Format | |||||
debitPayment | String (250) | Nein | Wenn im Request enthalten, ist es SEPA | |||||
debitAccount | account | Nein | Wenn debitPayment nicht leer, dann ist debitAccount ein Pflichtfeld | |||||
meterReading | meterReading | Nein | Kann im Kundenprojekt gewünscht sein. | Stößt die Zählerstandsmeldung an (analog createMeterValue) |
Response
ITC | |||
---|---|---|---|
Feldname | Datentyp | Pflicht | Bemerkung |
id | |||
status | String | Ja |
|
payload | |||
errorCode | Integer | Nein |