Patch-Notes 2025.4.x
Patch-Notes 2025.4.08
Bugs
Ticket-Nr. | Produkt | Komponente(n) | Beschreibung |
CU0063586 | EVI | Skript-Bibliothek | Bei SC12SCHLEUPENCallUtils.getKeyValueSchleupen() in EVI stand ein Feldname im Skript |
CURSOR-CRM | Groupware | Beim Auslesen signierter Emails über EWS in Office 365 kam es zu einem Fehler | |
CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Das Popup für ausgeliehene/externe Dokumente vor dem Mailversand zeigte keine Zeilen | |
CURSOR-CRM | Teststudio | Ein Report des Test-Studios ließ sich unter Umständen nicht in das CRM importieren | |
CU0063122 | CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Ein Maskenskript-Callback "externalInvocation" für Externe Aufrufe wurde nicht mehr aufgerufen, sofern das Feld "Skriptkonfiguration" keinen Wert enthielt |
CU0062891 | CURSOR-CRM | Skript-Editor | Primitive Arrays als Parametertypen wurden vom Languageserver in Maskenskripten nicht unterstützt |
CU0062979 | Benachrichtigung, Customizing-Transport, Suchen | Suchen verloren ihre Berechtigung beim Customizing-Import | |
CU0062855 | Maskenskript | Language-Server lieferte keine Methodenvorschläge, wenn Methoden mit Arrays als Rückgabetyp im Skript enthalten waren | |
CURSOR-CRM | Admin-Konsole | Das Erstellen eines Dokuments schlug fehl, wenn es im Mapping der Dokumentvorlage leere Einträge vom Typ DOKUMENT gab | |
CU0061714 | CURSOR-CRM | Infoboard | Infoboard-Hintergrundfarbe für Entitätsboards hat sich nach Update auf die Version 2025.1 geändert |
CURSOR-CRM | Kachel-Editor | Eine in C1 übersteuerte C0-Kachel ließ sich nicht in ein anderes C1-System importieren | |
CU0062813 | Aktionsbox | Neue Einträge in der Aktionsbox konnten unter Umständen nicht angezeigt werden | |
CU0062676 | EVI | Geschäftspartnerqualifizierung | CQ-Modul meldete einen Fehler bei der Anzahl der Zeichen während der Geschäftspartner-Neuanlage Der fehlende Text wurde ergänzt |
CU0062662 | Teststudio | Test-Studio: Keyword "toggle collapsible" innerhalb von Bibliotheken führte zu einem Fehler | |
CU0060173 | CURSOR-CRM | BPM | In der BPM-Prozess-Historie der BPM-Suite wurden zu wenig Einträge angezeigt |
CURSOR-CRM | React-Komponente | Shift-Taste + <Klick> in Listen der Admin-Bereiche selektierte immer den obersten Eintrag | |
CU0062393 | Kacheln | KPI Kachel zeigte keine Suchen an | |
CURSOR-CRM | Infoboard | Fehlendes Bundle in I18nRequest führte zum Absturz der KPI-Kachel | |
CU0061737 | CURSOR-CRM | BPM | Nutzung des Shortcuts STRG+ENTF in den laufenden Instanzen wollte Prozesse löschen |
CURSOR-CRM | Infoboard | Durch iframe-Caching wurde teilweise eine veraltete Workspace-ID an Infoboards weitergegeben | |
CURSOR-CRM | Teststudio, Update-Tool | Das Test-Studio konnte bei Verwendung des Update-Tools unter Umständen nicht korrekt gestartet werden | |
CU0059888 | CURSOR-CRM | Kacheln | KPI-Kachel-Schwellwerte wurden in der Inhouse nicht korrekt angezeigt |
Features
Beschreibung |
Veraltete Prozess-Instanzen werden im Readiness-Report angezeigt |
Features-Dokumentation
Veraltete Prozess-Instanzen werden im Readiness-Report angezeigt
Existieren noch Instanzen, die auf den Definitionen von vor 25.1 beruhen, werden diese Instanzen in 26.1 nicht mehr fortgeführt werden können, da die BPM Modelle migriert werden müssen.
Der Readiness-Reports listet nun die betroffenen Prozesse mit der Anzahl an Instanzen auf.

Patch-Notes 2025.4.07
Bugs
Ticket-Nr. | Produkt | Komponente(n) | Beschreibung |
CU0062423 | CURSOR-CRM | Kacheln | KPI-Kachel V.2: Trotz Einstellung auf 2 Nachkommastellen wurden diese nicht aufgefüllt |
CURSOR-CRM | Kacheln | Editor eines Schwellenwertes funktionierte nicht | |
CURSOR-CRM | Systembasis Server | Bei der Verknüpfung von doppeltpersisitenten Relation unter MSSQL wurde mit dem Leerstring gesucht | |
CURSOR-CRM | Suchbearbeitung | Wurde ein Suchbehälter gewählt und gespeichert, hing die Internationalisierung des Suchbehälters im Paket und nicht der Suchbehälter selbst | |
CU0062184 | CURSOR-CRM HelVis | Maskenskript | Die Methode 'maskBeforeClose' wurde bei Klick auf "Speichern und schließen" nicht aufgerufen, wenn es keine Änderung auf der Hauptmaske gab |
CU0062104 | CURSOR-CRM | Systembasis Server | Die Suchausführung eines leeren Set-Objektes in einer In-Funktion lieferte Ergebnisse, obwohl das Ergebnis leer sein müsste |
CURSOR-CRM | Customizing-Transport | Die Abhängigkeiten zwischen LLMPromptTemplate und Suchbehälter, sowie zwischen Datenexport und Suchbehälter waren unvollständig | |
CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Die Dialoge zur Installation der Browser-Erweiterung bzw. des Communication Host wurden nicht mehr angezeigt | |
CU0061838 | CURSOR-CRM | Maskenskript | Per FieldUtils gesetzte Werte im Prozess in einem Upper-Case-Feld wurden abhängig vom Client unterschiedlich in die Datenbank geschrieben |
CU0061224 | CURSOR-CRM | Customizing-Transport, Schlüssel | Automatischer Schlüsselabgleich konnte nicht kaskadierend durchgeführt werden |
CURSOR-CRM | React-Basis | JSONParsePatch konnte nicht mit zirkulären Properties umgehen | |
CURSOR-CRM | Kachel-Editor, Kacheln | In der C2-Kundenschicht duplizierte das Hinzufügen eines Parameters zu einer C0-Kachel den gesamten Parameterbaum | |
CU0061495 | INHOUSE | HTML-Editor | Eingefügte Excel-Zeilen in einer Mail-Formatierung wurden gelöscht |
CU0061514 | CURSOR-CRM | Kacheln | Mit dem Update auf die 25.4.5 zeigten KPI-Kacheln mit festen Werten einen defekten Empty-State an |
CU0061410 | CURSOR-CRM | Maskenskript | Die Verwendung von 'DialogUtils.showDecisionDialog' in der C0-Schicht verhinderte die Ausführung eines C2-Maskenskripts |
CURSOR-CRM | Systembasis Server | In die Log-Datei wurde eine unkritische Meldung als Fehler geschrieben | |
CURSOR-CRM | Infoboard, Kacheln | Nach Betätigen der Schaltflächen in der Ressourcen-Kalender-Kachel reagierte der Web Client nicht mehr | |
CU0061226 | CURSOR-CRM | Command | COMMAND-Suche fand keine Treffer, obwohl es Treffer geben sollte |
CU0061215 | CURSOR-CRM | Geoanalyse | Im Detaildialog der Geoanalyse wurde "keine Gruppe" auch dann angezeigt, wenn es keine Attribute ohne Gruppe gab |
CU0060918 | CURSOR-CRM | Geschäftspartnerqualifizierung | Die Anzahl von Prozess-Instanzen ermittelt durch 'ProcessUtils.getInstanceCount' wurde bei Fehlern in Teilprozessen nicht zurückgesetzt |
AI, React-Komponente | Beim Maildialog aus einer Aktivität konnte es zu einem Fehler kommen | ||
CU0060862 | KI | Beim Einfügen der KI-Antwort in den E-Mail-Text wurde das Bild aus der Signatur entfernt | |
CU0060861 | KI | Bei mehrfachem Öffnen des Maildialogs wurde eine Fehlermeldung in der Kachel 'KI-Assistent' angezeigt, wonach die Kachel nicht mehr reagierte | |
Groupware | Eine Telefonnummer wurde nicht beim Outlook-Abgleich in den Kontakt geschrieben | ||
CURSOR-CRM | KI | Neuanlage in Prompt-Bibliothek endete mit einem Fehler |
Features
Beschreibung |
Reflected Cross-Site-Scripting in der Fehlerbehandlung beim Login |
Bedienung des Suchdialogs für die erweiterte Suche |
Aktualisierung von Benachrichtigungen durch das Ändern der Mandaten-Zuordnung |
Reflected Cross-Site-Scripting in der Fehlerbehandlung beim Login
Die Fehlerbehandling beim Login wurde verbessert.
Bedienung des Suchdialogs für die erweiterte Suche
Bisher waren die Suchoperatoren in der erweiterten Suche in der Fokusreihenfolge enthalten. Wollte man mehrere Sucheingaben per Tastaturbedienung tätigen, musste man doppelt tabben, um in das nächste Sucheingabefeld zu gelangen.
Da die Umstellung der Operatoren zwar notwendig ist, aber nicht bei jeder Suche ausgeführt wird, können die Suchoperatoren (Comboboxen) in der Fokusreihenfolge beim Tabben übersprungen werden.
Außerdem kann der Pfeil bei bereits ausgeklappten Collapsibles übersprungen werden. Der Pfeil von noch eingeklappten Collapsibles dagegen wird nicht übersprungen, damit ein Ausklappen per Tastaturbedienung weiterhin möglich ist.
Aktualisierung von Benachrichtigungen durch das Ändern der Mandaten-Zuordnung
Wenn ein Vorgang an einen Mitarbeiter delegiert wurde, der einem anderen Mandanten zugehörig ist, kam die Benachrichtigung erst mit Verzögerung (2 Tage) beim anderen Benutzer an.
Klassen UnitUtils.setUnits bzw. UnitUtils.enableUnitsExclusive aktualisieren jetzt das Benachrichtigungsmenü. Diese Funktion wurde im UnitHandler ergänzt.
Patch-Notes 2025.4.06
Bugs
Ticket-Nr. | Produkt | Komponente(n) | Beschreibung |
CURSOR-CRM | Seriendokumente | Beim Bearbeiten von Serienbriefen mit einem Sammeldokument wurde beim Zurückgeben das Hauptdokument mit der Steuerdatei überschrieben | |
CU0061536 | CURSOR-CRM | myCRM | Lesezeichen im Admin-Bereich durften umbenannt werden |
CU0061015 | CURSOR-CRM | Installer/Updater | Die Version von Notepad++ Mini in der Kopiervorlage war veraltet |
CU0061533 | CURSOR-CRM | HTML-Editor | Beim abschließen eines Vorgangs ging Text verloren, wenn sehr schnell getippt wurde |
CURSOR-CRM | React-Komponente | Nach dem Speichern beim Anlegen eines Aktionsboxordners wurden Änderungen produziert | |
CU0061394 | CURSOR-CRM EVI TINA | Metadaten, Standard-Entwicklungsprozess | Mit Update auf 2025.1 wurden Feldpatterns bei der Generierung der Projekt-Nummer geändert Nach dem Update auf 25.1 wurde in Projekten die Projekt-Nummer mit einem Minus-Zeichen generiert. Dies war nicht beabsichtigt für alle Kunden. Dies wird nun zurückgenommen. Nur Tina-Kunden mit entsprechender Restandardisierung hatten hier ein Minus-Zeichen in der Projektnummer. Hier muss das Pattern manuell wieder geändert werden auf #PATTERN#[PRJ-$!!$#NO#7]. Ggf. müssen alle Projektnummern korrigiert werden, die in 25.1 angelegt wurden. Dies gilt nur, wenn kein kundenspezifisches Pattern zum Einsatz kam. Korrektur-Statement:
SQL
|
CURSOR-CRM | Update/Systeminitialisierung | Beim Update wurde die Groß-/Kleinschreibung von Schlüsseln-Duplikaten nicht ignoriert | |
CU0061364 | CURSOR-CRM | Dokumentenhandling | Beim Aufräumen des lokalen Dokumentenverzeichnisses konnten Dokumente gelöscht werden, welche noch ausgeliehen waren |
CU0061362 | CURSOR-CRM | Tabellen | In der Dokumentenrückgabe fehlte das Dokumenten-Icon |
CU0060316 | INHOUSE | Systembasis Web Client | Browser mit Zoomfaktor: Aufruf einer Ansprechpartner-Maske springt auf unteren Bildschirmbereich anstelle oberen Bereich |
CURSOR-CRM | Systembasis Server | In der Minimum Eigenschaft für Ganzzahl-Felder wurde immer die Maximum Eigenschaft gespeichert | |
CURSOR-CRM | Masken | Beim Upload von Bildern fehlte Hinweistext der Drop-Zone | |
CU0061252 | CURSOR-CRM | Admin-Konsole | Nach dem Speichern eines neuen Aktionsboxeintrags wurde die Liste der Aktionsboxeinträge nicht mehr angeboten |
CURSOR-CRM | BPM im Web | Das Veröffentlichen eines BPM-Prozesses schlug bei der Erkennung des technischen Benutzers im Web Client fehl | |
CURSOR-CRM | Admin-Konsole | Nach dem Speichern oder erneuten Laden ging der erste Klick in der Aktionsbox verloren | |
CURSOR-CRM | Suchausführung | Eine leere Liste als Parameter einer In-Funktion erstellt mit SearchUtils lieferte nach dem Update auf 25.1 beim Aufruf von count() Ergebnisse zurück, obwohl es kein Ergebnis hätte geben dürfen | |
CU0061124 | CURSOR-CRM | Aktionsbox | Scrollen der Aktionsbox in der Listenansicht war nicht mehr möglich |
CU0061075 | CURSOR-CRM | Systembasis Server | Die SC0MailUtils legten bei Testausführung Mitarbeiter, Ansprechpartner und Geschäftspartner an |
CU0060997 | CURSOR-CRM | UI/UX | HTML-Elemente wurden im Memofeld angezeigt |
CU0060996 | CURSOR-CRM | UI/UX | Hervorhebungsverhalten der Hauptnavigation war unterschiedlich |
CURSOR-CRM | HTML-Editor | Links ohne https verloren ihre href-Attribute im HTML Editor | |
CU0060910 | CURSOR-CRM | HTML-Editor | Ein aus dem Maildialog kopierter Text wurde im HTML Editor an der falschen Stelle eingefügt |
CURSOR-CRM | Kacheln | Beim Entfernen von Kacheln wurden andere Kacheln des Boards fälschlicherweise neu gerendert | |
CU0060807 | CURSOR-CRM | BPM | Globale Änderungshistorie aktualisierte sich beim Veröffentlichen / Deaktivieren von mehreren Prozessen x-Mal |
CU0059766 | CURSOR-CRM | CRM-Kalender | CRM-Kalender Darstellung wurde nach dem Löschen eines Termins nicht richtig aufgebaut |
CU0060736 | CURSOR-CRM | Admin-Konsole | Verhalten bei der Eingabe von Tooltips war sehr träge |
CURSOR-CRM | Admin-Konsole | Pattern wurde nach Änderung nicht mit "*" markiert | |
CURSOR-CRM | Admin-Konsole | Standardwerte für Datumsfelder konnten nicht korrekt gepflegt werden | |
CU0060027 | CURSOR-CRM | Dokumentenhandling | Der E-Mail-Import war auf Entitäten ohne Dokumentenunterbereich nicht mehr möglich |
CU0060584 | CURSOR-CRM | Admin-Konsole | Es erfolgte eine Serviceanforderung, wenn in den Bereichen mit dem Wert "(" gefiltert wurde |
CURSOR-CRM | Admin-Konsole | In der Aktionsbox wurde eine Speichernabfrage ausgelöst, obwohl keine Änderungen durchgeführt wurden |
Features
Beschreibung |
Erweiterung des Aufrufs des CTI-Dialogs um das Telefonnummerformat mit "+" |
Readiness-Check: fieldFocusLost Methode in BPM Benutzer-Tasks auflisten |
Features-Dokumentation
Erweiterung des Aufrufs des CTI-Dialogs um das Telefonnummerformat mit "+"
Bisher unterstützte der Aufruf des CTI-Dialogs via URL nur Telefonnummern mit vordefinierter Formatierung als E.164. Wenn die Nummer +49 xxxxxxxx angerufen hat, wurde der richtige Geschäfts- bzw. Ansprechpartner nicht gefunden.
Jetzt werden Anrufe von +49 xxxxxxxx den Ansprech- bzw. Geschäftspartnern korrekt zugeordnet.
Readiness-Check: fieldFocusLost Methode in BPM Benutzer-Tasks auflisten
focuslost-Methoden in BPM wurden für die Readiness-Kachel ergänzt.

Patch-Notes 2025.4.05
Bugs
Ticket-Nr. | Produkt | Komponente(n) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
CURSOR-CRM | CTI | Die Unify-CAP-CTI-Schnittstelle benötigte eine Log4j v1.2 kompatible Bibliothek | |
CU0061029 | CURSOR-CRM | Update/ Systeminitialisierung | Beim Update auf 25.1 waren die Entitäten der Relation r12PR12INACC vertauscht |
CURSOR-CRM | Update-Tool | Der Applikationsserver konnte nicht neu gestartet werden, wenn beim Update ein Fehler auftrat | |
CU0060978 | CURSOR-CRM | Admin-Konsole | In der Administration der Unterbereiche wurden diese fehlerhaft internationalisiert |
CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Bei der Mailkonfiguration funktionierte der Abbrechen-Button im Passwortabfrage-Dialog nicht | |
CURSOR-CRM INHOUSE | Systembasis Web Client | Anzahl der Benachrichtigungen im Tab und der Brandig-Bar (Glocke) lief auseinander | |
CURSOR-CRM | Login | Die SAML-Validierung prüfte nicht, ob die EntityId des Issuers in der Anwort mit der EntityId des Metadata-Endpunktes übereinstimmte | |
CU0060769 | CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Die Web Client Anmeldung musste nach einer Abmeldung zweimal durchgeführt werden Wurde nach einer Abmeldung der Webclient über eine URL aufgerufen, die ohne Anmeldung nicht erreichbar ist, wurde der erste Anmeldeversuch verworfen. |
CURSOR-CRM | Customizing-Transport | Gruppenfeldeigenschaften konnten durch Customizing-Transporte auseinander laufen | |
CU0057997 | CURSOR-CRM | Groupware | E-Mail-Versand ohne Authentifizierung am SMTP-Server funktionierte nicht, wenn Groupware-Anmeldeinfos im Mitarbeiter fehlten |
Features
Beschreibung |
|---|
Konfigurationsmöglichkeit zur Prüfung der Office 365 Konfiguration anhand der Mail-Adresse |
Features-Dokumentation
Konfigurationsmöglichkeit zur Prüfung der Office 365 Konfiguration anhand der Mail-Adresse
Über einen Propertymapper-Eintrag kann man die ursprüngliche Konfiguration wieder so nutzen, dass die E-Mail-Adresse und die UPN nicht mehr deckungsgleich sein müssen. In diesem Zuge wurde auch die Meldung, welche die erfolgreiche Authentifizierung zeigt, erweitert.
Hintergrund
UPN steht für „Universal Principal Name“. Es handelt sich um einen eindeutigen Bezeichner, der in Microsoft Active Directory-Umgebungen verwendet wird, um einen Benutzer unabhängig von der Domäne zu identifizieren, in der der Benutzerkonto gespeichert ist. Der UPN ähnelt einer E-Mail-Adresse und besteht normalerweise aus dem Benutzernamen (dem Namen, der vor dem @-Zeichen steht) und dem UPN-Suffix (dem Teil nach dem @-Zeichen), welches in der Regel der voll qualifizierte Domänenname (FQDN) der Domäne ist, zu der der Benutzer gehört.)
Das betrifft Postfächer, die in der Microsoft-Cloud liegen (Microsoft 365). Hier können die E-Mail-Adresse und die tatsächliche Anmeldung (über Microsoft-Online) unterschiedlich sein.
Beispiel: Die E-Mail-Adresse ist Hans.Mueller@cursor.de, die Anmeldung bei Microsoft ist aber H.M@cursor.de. Somit war eine Anmeldung nicht möglich, da geprüft wurde, dass beide „E-Mail-Adressen“ gleich sind. Genau diese Prüfung wird dann über den PropertyMapper abgeschaltet.
Mit dem Beispiel-Statement wird die UPN-Prüfung abgeschaltet
insert into propertymapper
(Pk, id, propertyvalue, propertytype, property, principal, active, createdate, createuser, updatedate, updateuser, custlayer)
values
(FNC_NEW_ID('ProMa'),
'/de/cursor/jevi/common/activity/GroupwarePreferences$!!$isO365UpnCheckEnabled','false', 'SYSTEM', '', '', 1, getdate(), 'admin', getdate(), 'admin', 'CN')