Patch-Notes 2026.2.x
Patch-Notes 2026.2.01
Bugs
Ticket-Nr | Produkt | Komponenten | Zusammenfassung |
|---|---|---|---|
CURSOR-CRM | BPM | In Prozessen wurden Skripte auch im Lesemodus validiert | |
CU0066451 | INHOUSE | BPM, Groupware | Veröffentlichte Projekte mit dem Zwischenereignis "Aktivitätenabgleich" führten bei der Ausführung zu Fehlern |
CURSOR-CRM | BPM im Web | In Teilprozessen wurde im Skripteditor das Startereignis angeboten | |
CURSOR-CRM | Login | Trat ein Fehler bei einer Web-Client-SSO-Anmeldung auf, so wurde die dazugehörige Fehlermeldung nicht dargestellt | |
CU0065975 | CURSOR-CRM | Admin-Konsole | Globale Variablen vom Typ "Gleitkommazahl" ließen in Listen und Maps nur 2 Nachkommastellen zu |
CURSOR-CRM | Systembasis Server | Beim Mitarbeiterabgleich wurden manchmal nicht alle Felder berücksichtigt | |
CU0061513 | CURSOR-CRM | Tooling (CI) | In den C0-Boards "Controlling Eigenerzeugungsanlagen" und Einspeisevergütung" wurden KPI-Kacheln mit ungültiger Konfiguration verwendet |
CU0059218 | EVI | EVU | Beim Versenden des Events „PC_CHANGE_PRODUCT“ in Schleupen-Integration kam eine Fehlermeldung: The eventName must be PC_CHANGE_PRODUCT and the dataEntity must be C12PRODUCTCHANG. The current values are eventName: [PC_CHANGE_PRODUCT], dataEntity: [Quote] |
Features
Zusammenfassung |
|---|
Optimierung der Aktionsbox auf den Projekten |
Features-Dokumentation
Optimierung der Aktionsbox auf den Projekten
Abhängig von der Projektart werden jetzt in TINA Ordner in der Aktionsbox der Projekte automatisch ein- oder ausgeklappt, um die zur Projektart passenden Aktionen besser präsent zu machen und für die Projektart irrelevante Aktionen zu verbergen. Dies ermöglicht die benötigten Aktionen schneller zu finden und sorgt für ein aufgeräumtes Bild.
Die Ordner "Dienstbarkeiten", "Netzanschluss" und "Adressklärung" in der Aktionsbox der Projekte sind standardmäßig ausgeklappt, wenn die Projektart (TypeKey.Project) eine der folgenden ist
BAUANSCHL
GERMELD
HAUSAN
LEISTAEND
PLOMB
ZAEHLAUSB
ZAEHLMELD
ZAEHLTAUSCH
SAMMEL
Alle anderen Ordner werden eingeklappt.
Die Aktionen in den nachfolgend genannten Ordnern sind allgemein nur dann aktiv, wenn das Modul "Netzanschluss" aktiv ist
So ergibt sich folgendes Verhalten für die o.g. Projektarten
Energiedienstleistungen | Eingeklappt | Keine Änderungen |
|---|---|---|
Erzeugungsanlagen | Eingeklappt | Alle enthaltenen Aktionen sind zudem inaktiv |
Dienstbarkeiten | Ausgeklappt | Aktionen sind gemäß der bereits vorhandenen Logik aktiv/inaktiv, keine Änderungen erforderlich |
Adressklärung | Ausgeklappt | Aktionen sind gemäß der bereits vorhandenen Logik aktiv/inaktiv, keine Änderungen erforderlich |
Netzanschluss | Ausgeklappt | Aktionen sind gemäß der bereits vorhandenen Logik aktiv/inaktiv, keine Änderungen erforderlich |
Wenn keine Projektart angegeben ist (= Feld ist leer), werden die Ordner ebenfalls eingeklappt
Das beschriebene Verhalten gilt für die Detailansicht
In der Listenansicht erfolgen keine Änderung des Verhaltens, d.h. die Ordner sind immer ausgeklappt bzw. entsprechen der vomBenutzerr vorgenommenen Ansicht
Details zu Projekten finden Sie im Kapitel → Anmeldung Eigenerzeugungsanlagen | Darstellung-der-Aktionsbox-auf-den-Projekten