Patch-Notes 2026.4.x
Patch-Notes 2026.4.01
Bugs
Ticket-Nr | Produkt | Komponenten | Zusammenfassung |
|---|---|---|---|
CU0063589 | CURSOR-CRM, EVI | EVU | In der Schnittstelle EVI2Schleupen wurde beim Übertragen des Geschäftspartners bei juristischer Person mit Geburtsdatum/Gründungsdatum ein Fehler ausgegeben |
CU0067765 | INHOUSE | Benachrichtigung | Inhaus-Benachrichtigung bei Erwähnung in Kommentare und Aktivitäten-Kachel wurde automatisch gelöscht |
CU0068865 | TINA | Aufgrund einer fehlenden Null-Prüfung kam es zu einem Abbruch des Prozesses "Geschäftspartner identifizieren" | |
CU0068909 | CURSOR-CRM | Masken | Gelöschte Datensätze in einem Nachschlagefeld wurden nicht mehr durchgestrichen dargestellt, wenn das Feld einen Schreibschutz besaß |
CU0069011 | EVI | In SC12SCHLEUPENUtils.createOpenContractBillingLink() fehlten Mandanten | |
CU0069024 | EVI | EVU | Bei einer Angebotsannahme EVI2Schleupen wurde eine Meldung von Schleupen "Das Feld "Wert" ist erforderlich" ausgegeben |
CU0069254 | CURSOR-CRM | Masken-Editor, Maskenlogik | Ein HTML formatierter Text als Tabtitel wurde nicht richtig auf der Maske ausgegeben. |
CU0069403 | CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Die Tab-Navigation in Datumsfeldern ohne Zeit war nicht mehr möglich |
CU0069606 | CURSOR-CRM, EVI | Beim Start des Servers konnte es unter Oracle aufgrund von Performanceproblemen zu Fehlern beim Aufbau des Caches für die Tabellenstatisiken kommen | |
CURSOR-CRM | Installer/Updater | Beim Update wurde auf noch nicht vorhandene Dateien geprüft | |
CURSOR-CRM | Customizing-Transport, Metadaten | Während des Customizingstransports konnte es zu Fehlermeldungen wegen Metadatenfehlern kommen | |
CURSOR-CRM | Systembasis Web Client | Die Änderung eines doppeltpersistenten Flags in der Unterbereichsliste führte zu einem Fehler | |
CURSOR-CRM | Groupware, Login | Der Abgleich der Groupware konnte das Login von Mitarbeitern verhindern |
Features
Beschreibung |
|---|
Kachel "Testläufe" wurde auf die V2-Technologie migriert |
Felder werden abhängig von der Produktgruppe eingeblendet oder ausgeblendet |
Fehlende Variablen für die KI erkennbar machen (Dummy-Werte für Platzhalter) |
Erweiterung/Anpassung Meldungsübersichts-Kachel in Projekten |
Features-Dokumentation
Kachel "Testläufe" wurde auf die V2-Technologie migriert
Die Kachel wurde auf die V2-Texhnologie migriert und optisch verbessert.

links - alt, rechts - neu
Felder werden abhängig von der Produktgruppe eingeblendet oder ausgeblendet
In TINA konnten bestimmte Leistungsdaten für die Produkt-Entität für bestimmte Produktgruppen hinterlegt werden, beispielsweise die Speicherkapazität für Speicher. Bisher wurden unabhängig von der Produktgruppe immer alle Felder zur Hinterlegung dieser Daten angezeigt. Sie waren aber nicht für alle Produktgruppen relevant.
Standardmaske Produkte für TINA wurde so überarbeitet, dass die Felder abhängig von der Produktgruppe ein- oder ausgeblendet werden.
Fehlende Variablen für die KI erkennbar machen (Dummy-Werte für Platzhalter)
-
Erweiterung/Anpassung Meldungsübersichts-Kachel in Projekten
TINA: Meldungsübersichts-Kachel in Projekten, speziell die Anzeige anmeldepflichtiger Geräte bei HAUSANSCHLUSS-Meldungen.
Bisher wurde ein ✅ nur gesetzt, wenn ein verknüpftes Gerätemeldungsprojekt existiert.
Jetzt wird auch ein ✅ gesetzt, wenn Energieverbraucher mit ≥4,2 kW direkt an die Transaktionsentität (ohne separates Projekt) angebunden sind – etwa bei Hausanschluss-Meldungen, die über den Serviceaufruf ag.itc.createHouseConnection erstellt werden.