Events (Admin)
Über die Entität Event (C12EVENT) können Ereignisse getriggert werden, welche von anderen Modulen oder Systemen überwacht und weiter verarbeitet werden können z.B. bei der Angebotsannahme schreibt der Angebotsprozess einen Datensatz in diese Tabelle. WOI überwacht diese Tabelle und löst automatisch die Übertragung des angenommenen Angebots nach SAP aus. Parallel könnte z.B. die Beschaffung über das neue Angebot informiert werden.
Übersicht verfügbare Events
Eventname | Prozess | Eventtabelle (DATAENTITY) | Auslöser | DATAPK | EMPLOYEE |
---|---|---|---|---|---|
CHANGE_BILLINGPLAN | C12EDITAPAY | Erfassung einer Abschlagsänderung | <PK des zugehörigen Transaktionstabellen-Datensatzes> | <User, der den Prozess ausgeführt hat> | |
QUOTE_CALCULATION | Quote | Kalkulation für Angebot durchführen | |||
SLP_QUOTE_EXPIRED | Quote | Bindefristüberschreitung SLP-Angebot | <PK Transaktionstabelle> | <User, der den Prozess ausgeführt hat> | |
RLM_QUOTE_EXPIRED | Quote | Bindefristüberschreitung RLM-Angebot | <PK Transaktionstabelle> | <User, der den Prozess ausgeführt hat> | |
SLP_QUOTE_DECLINED | Quote | Ablehnung SLP-Angebot | <PK Transaktionstabelle> | <User, der den Prozess ausgeführt hat> | |
RLM_QUOTE_DECLINED | Angebot abschließen (C12RLMAngebotAbschliessen) Teilprozess C12RLMAngebotAblehnen | Quote | Ablehnung RLM-Angebot | <PK Transaktionstabelle> | <User, der den Prozess ausgeführt hat> |
SLP_QUOTE_ACCEPTED | Quote | Annahme SLP-Angebot | <PK Transaktionstabelle> | <User, der den Prozess ausgeführt hat> | |
RLM_QUOTE_ACCEPTED | Angebot abschließen (C12RLMAngebotAbschliessen) Teilprozess C12RLMAngebotsannahme | Quote | Annahme RLM-Angebot | <PK Transaktionstabelle> | <User, der den Prozess ausgeführt hat> |
SLP_CHANGE_BANKDATA | C12EDITBANKA | Bankverbindungsänderung erfassen | <PK Transaktionstabelle> | User, der den Prozess ausgeführt hat, oder Portalnutzer | |
DOCUMENT_TRANSFER_DMS | Document | Übertragung eines Dokuments an das DMS, Metadatenaktualisierung, ELO-Dokument | |||
DOCUMENT_DELETE_DMS | Document | Löschen eines Dokuments im DMS | <PK des soeben gelöschten Dokumentes> | <User, der den Prozess ausgeführt hat> | |
QUOTE_CALCULATION_FINISHED | Kalkulation empfangen | Quote | Kalkulationsergebnis empfangen | ||
SLP_CONTRACT_TERMINATION | C12MOVE | Erfassung einer Vertragskündigung | <PK Transaktionstabelle> | User, der den Prozess ausgeführt hat, oder Portalnutzer | |
SLP_CONTRACT_MOVE | C12MOVE | Erfassung eines Umzugs | <PK Transaktionstabelle> | User, der den Prozess ausgeführt hat, oder Portalnutzer | |
SLP_CHANGE_INVOICEADDRESS | C12INVRECIPI | Änderung der Rechnungsadresse zu einem Vertragskonto | <PK Transaktionstabelle> | User, der den Prozess ausgeführt hat, oder Portalnutzer | |
SLP_CHANGE_INVOICERECIPIENT | C12INVRECIPI | Änderung des Rechnungsempfängers zu einem Vertragskonto | <PK Transaktionstabelle> | User, der den Prozess ausgeführt hat, oder Portalnutzer | |
MASTERDATA_NEW_CUSTOMER | Address | Neuanlage eines Geschäftspartners inkl. Adress- und Kontaktdaten | <PK Transaktionstabelle> | User, der den Prozess ausgeführt hat, oder Portalnutzer | |
MASTERDATA_CHANGE_CUSTOMER | Customer | Änderung von Geschäftspartner-Stammdaten | <PK Transaktionstabelle> | User, der den Prozess ausgeführt hat, oder Portalnutzer | |
SLP_CREATE_METERREADING | C12READING | Erfassung eines Zählerstandes | <PK Transaktionstabelle> | User, der den Prozess ausgeführt hat, oder Portalnutzer | |
EDL_QUOTE_ACCEPTED | Quote | EDL-Angebot annehmen | <PK Transaktionstabelle> | <User, der den Prozess ausgeführt hat> | |
PC_CHANGE_PRODUCT | C12ProductChang | Angebot der Art "PRODUKTWECHSEL" annehmen | <PK Transaktionstabelle> | <User, der den Prozess ausgeführt hat> |
Event-Monitoring
Die Infoboard-Kachel EventMonitor kann alle Events zu einer Entität oder auch global für die gesamten Events in EVI inklusive ihres Status darstellen. Weitere Informationen zu dieser Kachel finden sie hier.
Technische Dokumentation
Komponentenübersicht
Prozesse
Allgemeingültige Prozesse:
C12HandleEventResult
C12CREATE_NEW_EVENT
Beim Einspielen des Moduls werden die Prozesse automatisch veröffentlicht, dennoch ist eine Prüfung des Veröffentlichungsstatus empfehlenswert. Entsprechende Hinweise werden auch beim Import des Moduls ausgegeben.
Skriptbibliothek
SC12EVIBaseUtils
Übersteuerungsmöglichkeiten
Die Methoden createEvent, createEventExt und createEventResult sind nicht zum Übersteuern gedacht. Eine Übersteuerung wäre ein Eingriff in alle Schnittstellen, die über Events gestartet werden.
Ablaufbeschreibung
Klassenname | Methodenname | Funktionalität |
---|---|---|
SC12EVIBaseUtils | createEvent | Erzeugt ein neues Event mit dem übergebenen Eventnamen |
createEventExt | Erzeugt ein neues Event mit dem übergebenen Eventnamen sowie einem optionalen Vorgängerevent, einem optionalen Bearbeiter und der Option, das Event als Kopfsatz zu markieren | |
createEventResult | Erzeugt ein neues EventResult zu einem übergebenen Event-Pk. Es können Informationen wie eine SystemID, ein Betreff und Logging für die Interface-Detail mitgegeben werden. |
Prozess C12HandleEventResult
Der Prozess steuert das Handling von fehlerhaft übertragenen Events.
ResultStatus.C12EVENTRES = Error
Ermittlung des Benutzers, dem der Prozess zugewiesen wird.
Der ermittelte User erhält eine Fehlermeldung "Bei der Verarbeitung von XXX ist ein Fehler aufgetreten" über das Benachrichtigungsmenü.
Prozess C12CREATE_NEW_EVENT
Mit dem Prozess wird ein bestehendes Event kopiert, um es erneut übertragen zu können.
Der Prozess wird über die Aktionsbox am Event gestartet, sofern es sich um einen Kopfsatz handelt.
Der Status aller mit dem alten Event verknüpften Event-Results wird auf "NEWEVENT" gesetzt.
Es wird ein neuer Event-Datensatz erzeugt und geöffnet.