Entität Abschlagsplan (C12BILLPLAN)
Kurzbeschreibung
Die Entität "Abschlagsplan" fasst alle Informationen des Abschlagsplans zusammen und ist einem Abrechnungsvertrag zugeordnet.
Feldliste
Feldname fachl. | Feldname tech. | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
Abschlagsplan-Nr. | PlanNo | Text | Eindeutige, generierte Nummer des Abschlagsplans |
Referenz-Nr. | ExtRefNo | Text | Eindeutige Referenznummer aus dem ERP-System |
Abrechnungsvertrag | BillingContract | Nachschlagefeld | Abrechnungsvertrag zum Abschlagsplan |
Ermittlungsart | Determination | Schlüssel | Schlüsselfeld auf den Schlüsselbereich Ermittlungsart Die Schlüssel werden im Rahmen der Übertragung aus dem ERP-System übermittelt und daher nicht in EVI angelegt |
Beginn | Startdate | Datum | Beginn der Abschlagsperiode |
Ende | Enddate | Datum | Ende der Abschlagsperiode |
Abschlagszyklus | PaymentCycle | Ganzzahl | Anzahl der Abschläge, Wert zw. 1-12 (max 12x p.a.) |
Bei der Neuanlage eines Abschlagsplanes sind ist die Zeitscheibenprüfung (TimeSliceUtils) aktiv. Dabei wird auf folgende Zeitscheibenkonflikte geprüft:
Es kann kein Abschlagsplan angelegt werden, dessen Beginn innerhalb eines bereits vorhandenen Abschlagsplanes liegt.
Es kann ein Abschlagsplan angelegt werden, dessen Beginn und Ende außerhalb eines bereits vorhandenen Abschlagsplanes liegen.
Es kann kein Abschlagsplan angelegt werden, während ein Abschlagsplan ohne Ende-Datum existiert. Es erscheint eine Fehlermeldung.
Es kann kein Abschlagsplan mit Endedatum vor Beginndatum angelegt werden