Entität Projekte (Project)
Kurzbeschreibung
Ein Projekt ist eine Aktion, welche über einen gewissen Zeitraum interne Kapazitäten (Personal) bindet. Alle Maßnahmen und Aktivitäten, welche zur Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung dieser Aktion erforderlich sind, werden unter dem Projekt kumuliert abgebildet. Ein Gesamtprojekt kann mittels Projektverknüpfung in mehrere Unterprojekte aufgeteilt werden. Durch die Bindung interner Kapazitäten und durch sonstige Aufwände für Beschaffungen, Mieten usw. entstehen Kosten. Die Gesamtkosten können einem Projekt zugeordnet werden. Durch die Betrachtung von Budget, Kosten, Status und Fortschritt ist ein effizientes Controlling und Risikomanagement möglich.
Neben den Daten zum Projekt selbst, können hier Informationen zum beteiligten Geschäftspartner, sowie die letzten Projekt-Aktivitäten und Aufgaben auf einem Kanban-Board eingesehen werden.
Feldliste
Bezeichnung | Technischer Feldname | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
Projekt-Nr. | Projectno | String | Eindeutige Nummer zur Identifikation des Projektes im CRM-System Wird automatisch bei der Erstellung und erstmaligen Speicherung eines Projektes vergeben |
Kurzname | Matchcode | String | Möglichkeit zur Vergabe eines sprechenden Kurznamens für das Projekt Doppelte Feldwerte werden systemseitig verhindert |
Beschreibung | PjName | String | Möglichkeit zur Hinterlegung einer kurzen Beschreibung des Projektinhaltes |
Erfolgsaussicht | ChanceSuccessKey | Schlüsselfeld | Schlüssel zur Hinterlegung der Erfolgsaussicht eines Projektes |
Status | ProjectstatusKey | Schlüsselfeld | Schlüssel zur Hinterlegung des Projektstatus |
Sparte | C12Medium | Schlüsselfeld | Schlüsselbereich: S_PRDART |
Projektart | TypeKey | Schlüsselfeld | Schlüssel zur Unterscheidung und Identifikation von Projekten anhand der Projektart |
Projektart-Detail | C12TypeKeyDet | Schlüsselfeld | Schlüsselbereich: C12PRJTYPEKEYDET TINA-spezifische Verwendung |
Absagegrund | RejectReasonKey | Schlüsselfeld | Grund für eine erhaltene Absage |
Eingang der Anfrage | ReceiptRequest | Datumsfeld | Datum, an dem die Projektanfrage eingegangen ist |
Netzzusage | C12GridAccept | Datumsfeld | Datum, an dem die Netzzusage erteilt worden ist TINA-spezifische Verwendung |
Aktueller Bearbeiter | C12CurrentEmpl | Nachschlagefeld | Nachschlagefeld auf Mitarbeiter |
Messeinrichtung | C12MeDePk | Nachschlagefeld | Nachschlagefeld auf die Messeinrichtungen |
Projektleiter | CoordinatorKey | Nachschlagefeld | Nachschlagefeld auf Mitarbeiter Hinterlegung des Projektleiters/der Projektleiterin |
Geschäftspartner | DefaultCustomer | Nachschlagefeld | Nachschlagefeld auf Geschäftspartner Möglichkeit, den (Haupt-)Geschäftspartner zum Projekt zu hinterlegen Weitere am Projekt beteilgte Geschäftspartner können über den gleichnamigen Unterbereich verknüpft werden |
Projektwert | Projectvalue | Zahl | Feld zur Hinterlegung des Projektwertes |
Projektkosten | Projectcosts | Zahl | Feld zur Hinterlegung der Projektkosten |
Kampagne | Campaign | Nachschlagefeld | Nachschlagefeld auf Kampagnen Das Feld ist nur sichtbar, wenn das Modul Kampagnenmanagement lizenziert ist |
Kampagnenphase | CampPhase | Nachschlagefeld | Nachschlagefeld auf Kampagnenphasen Das Feld ist nur sichtbar, wenn das Modul Kampagnenmanagement lizenziert ist |
Ist Vorlage | TemplateRecord | Boolean | Markiert das vorliegende Projekt als Vorlage |
Zählersetzung durch Installateur | C12MeterSetInst | Boolean | Gibt an, ob die Zählersetzung für dieses Projekt durch den Installateur erfolgt ist TINA-spezifische Verwendung |
Enspeisevergütung beantragt | C12FeedInPaymAp | Boolean | Gibt an, ob die Einspeisevergütung für dieses Projekt bereits beantragt wurde Beantragung der Einspeisevergütung (Betreibererklärung) TINA-spezifische Verwendung |
Einspeisevergütung in Prüfung | C12FeedInPaymRe | Boolean | Gibt an, ob sich der Antrag auf Einspeisevergütung für dieses Projekt aktuell in Prüfung durch den Netzbetreiber befindet Beantragung der Einspeisevergütung (Betreibererklärung) TINA-spezifische Verwendung |
Ident. Geschäftspartner abgeschl. | C12IdentCuCompl | Boolean | Gibt an, ob die beteiligten Geschäftspartner mit ihren jeweiligen Projektrollen für das aktuelle Projekt identifiziert bzw. vorhanden sind Geschäftspartner identifizieren TINA-spezifische Verwendung |
UUID | C12UUID | String(255) | Generierung einer eindeutigen ID für das Projekt
Beispiel: f9276625wb TINA-spezifische Verwendung |
Projektgruppe | C12PrjGroupPk | Nachschlagefeld | Nachschlagefeld auf Entität “Gruppen” (Groups) Details: Projektgruppe TINA-spezifische Verwendung |
Aktuelles Zeitereignis | C12EventArchive | Nachschlagefeld | Nachschlagefeld auf Entität “Zeitereignisse” (EventArchive) Details: Zeitereignisse TINA-spezifische Verwendung |
Letzte Statusänderung | C12LastStatChan | Datum | Datum der letzten Statusänderung am Projekt (wird TINA-spezifisch bedient) |
Verknüpfungen
Für das Projekt relevante Informationen aus anderen Entitäten lassen sich über den Unterbereich eines Projektes ansehen und bei Bedarf verknüpfen. Hierbei stehen Ihnen folgende Bereiche zur Verfügung
Aktivitäten
Ansprechpartner
Dokumente
Projektverknüpfungen
Geschäftspartner
Mitarbeiter
Angebote
Anschlussobjekte
Anlagen
Kampagnen
Kampagnenphasen
Bei Bedarf können Sie die verfügbaren Unterbereiche an Ihre Bedürfnisse anpassen und diese entsprechend erweitern bzw. reduzieren.
Neben dem Einstieg via Bereiche > Projekte in der Hauptnavigation können Sie aus folgenden Entitäten Projekte anlegen, einsehen und öffnen
Aktivitäten
Ansprechpartner
Dokumente
Projektverknüpfungen
Anschlussobjekte
Geschäftspartner
Mitarbeiter
Anlagen
Angebote
Kampagnen
Kampagnenphasen