Entität Wärmepumpe (C12HEATPUMP)
Feldliste
Bezeichnung | Interner Feldname | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
Wärmepumpen-Nr. | InstDetailNo | Text(100) | Wird automatisch generiert nach dem Schema #PATTERN#[HP-$!!$#NO#10] Beispiel: HP-0000000001 |
Ext. Referenznummer | ExtRefNo | Text(255) | Externe Referenznummer, bspw. die EQUI-Nr. aus SAP |
Wärmepumpe | ProduktKey | Nachschlagefeld | Nachschlagefeld auf Produkte Vorfilter auf Produktgruppe WÄRMEPUMPE |
Frischwasserstation | FreshWaterStat | Nachschlagefeld | Nachschlagefeld auf Produkte Vorfilter auf Produktgruppe FRISCHWASSER |
Warmwasser-Speicher | BufferWarmWater | Nachschlagefeld | Nachschlagefeld auf Produkte Vorfilter auf Produktgruppe WWSPEICHER |
Pufferspeicher | BufferTank | Nachschlagefeld | Nachschlagefeld auf Produkte Vorfilter auf Produktgruppe PUFFERSPEICHER |
Leistung | Power | Zahl | Einheit kWh |
Förderleistung Frischwasserstation | FreshWFlowRate | Zahl | Einheit Liter/Minute |
Leistung Frischwasserstation | FreshWaterPower | Zahl | Einheit kW |
Volumen Warmwasser-Speicher | BufferWarmVol | Zahl | Einheit Liter |
Volumen Pufferspeicher | BufferTankVol | Zahl | Einheit Liter |
An einer Anlage können beliebig viele Wärmepumpen-Datensätze verknüpft werden. Eine Wärmepumpe kann mit beliebig vielen Anlagen verknüpft werden.