Infokachel - Ansprechpartner-Porträt
Typ
Desktop-Kachel | |
---|---|
Entitäts-Kachel |
Beschreibung
Die Infokachel "Ansprechpartner-Porträt" zeigt zusammenfassende Detailinformationen, relevante offene Datensätze und Schnellzugriffe auf diese zu einem Ansprechpartner an. Sie lässt sich sowohl auf einem Ansprechpartner selbst, auf dem Geschäftspartner (zur Anzeige des Hauptansprechpartners) als auch auf jedem anderen Board (per Mitgabe eines Primärschlüssels eines Ansprechpartners) verwenden.
Neuanlagen können via einem Button neben der Badge-Anzeige direkt durchgeführt werden. Die Neuanlagen verhalten sich genau so, wie sie zustande kommen würden, wenn die Neuanlage über den Unterbereich getätigt wird, somit werden auch sämtliche Vorbelegungen von Feldern durchgeführt.
Die Kachel umfasst im Standard folgende Kanäle:
Aktivitäten
Termine
Anfragen
Angbote
Tickets (nur, wenn eine gültige Modullizenz für das jeweilige Modul vorliegt)
Projekte
Konfiguration
Modus
Zeige Hauptansprechpartner des geöffneten Geschäftspartners | Ausgewählt Der Hauptansprechpartner des geöffneten Geschäftspartners wird angezeigt. Bedingung: Kachel liegt auf einem Entitätsboard zum Geschäftspartner |
---|---|
Zeige geöffneten Ansprechpartner | Ausgewählt Der geöffnete Ansprechpartner wird angezeigt. Bedingung: Kachel liegt auf einem Entitätsboard zum Ansprechpartner |
Zeige Ansprechpartner nach PK | Ausgewählt Bedingung: PK des Ansprechpartners ist ausgefüllt |
PK des Ansprechpartners | Der Primärschlüssel des anzuzeigenden Ansprechpartners (nur bei Modus Zeige Ansprechpartner nach PK) |
Standardkanäle
Zeige Aktivitäten | Eingeschaltet Der Kanal "Aktivitäten" wird angezeigt (Standard). Ausgeschaltet Der Kanal "Aktivitäten" wird ausgeblendet. |
---|---|
Zeige Termine | Eingeschaltet Der Kanal "Termine" wird angezeigt (Standard). Ausgeschaltet Der Kanal "Termine" wird ausgeblendet. |
Zeige Anfragen | Eingeschaltet Der Kanal "Anfragen" wird angezeigt (Standard). Ausgeschaltet Der Kanal "Anfragen" wird ausgeblendet. |
Zeige Angebote | Eingeschaltet Der Kanal "Angebote" wird angezeigt (Standard). Ausgeschaltet Der Kanal "Angebote" wird ausgeblendet. |
Zeige Tickets | Eingeschaltet Der Kanal "Tickets" wird angezeigt (Standard). Bedingung: Eine gültige Modullizenz für das Kundenservice-Modul ist aktiv. Ausgeschaltet Der Kanal "Tickets" wird ausgeblendet. |
Zeige Projekte | Eingeschatet Der Kanal "Projekte" wird angezeigt (Standard). Ausgeschaltet Der Kanal "Projekte" wird ausgeblendet. |
Aktivitäten bei Start aufklappen | Eingeschaltet Der Kanal "Aktivitäten" wird beim Start der Kachel aufgeklappt. Ausgeschaltet Der Kanal "Aktivitäten" wird beim Start nicht aufgeklappt (Standard). |
Termine bei Start aufklappen | Eingeschaltet Der Kanal "Termine" wird beim Start der Kachel aufgeklappt. Ausgeschaltet Der Kanal "Termine" wird beim Start nicht aufgeklappt (Standard). |
Anfragen bei Start aufklappen | Eingeschaltet Der Kanal "Anfragen" wird beim Start der Kachel aufgeklappt. Ausgeschaltet Der Kanal "Anfragen" wird beim Start nicht aufgeklappt (Standard). |
Angebote bei Start aufklappen | Eingeschaltet Der Kanal "Angebote" wird beim Start der Kachel aufgeklappt. Ausgeschaltet Der Kanal "Angebote" wird beim Start nicht aufgeklappt (Standard). |
Tickets bei Start aufklappen | Eingeschaltet Der Kanal "Tickets" wird beim Start der Kachel aufgeklappt. Ausgeschaltet Der Kanal "Tickets" wird beim Start nicht aufgeklappt (Standard). |
Projekte bei Start aufklappen | Eingeschaltet Der Kanal "Projekte" wird beim Start der Kachel aufgeklappt. Ausgeschaltet Der Kanal "Projekte" wird beim Start nicht aufgeklappt (Standard). |
Aktivitätenstatus | Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Einschränkung der Datensätze im Kanal "Aktivitäten". Es werden nur Aktivitäten (aus dem Unterbereich) angezeigt, deren Feld Status (ActStatusKey.Activity) einen der Schlüssel enthält. |
Anfragenstatus | Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Einschränkung der Datensätze im Kanal "Anfragen". Es werden nur Anfragen (aus dem Unterbereich) angezeigt, deren Feld Status (ProjectstatusKey.Opportunity) einen der Schlüssel enthält. |
Angebotsstatus | Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Einschränkung der Datensätze im Kanal "Angebote". Es werden nur Angebote (aus dem Unterbereich) angezeigt, deren Feld Angebotsstatus (QuoteStatusKey.Quote) einen der Schlüssel enthält. |
Ticketstatus | Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Einschränkung der Datensätze im Kanal "Tickets". Es werden nur Tickets (aus dem Unterbereich) angezeigt, deren Feld Ticket-Status (TicketStatus.Ticket) einen der Schlüssel enthält. |
Projektstatus | Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Einschränkung der Datensätze im Kanal "Projekte". Es werden nur Projekte (aus dem Unterbereich) angezeigt, deren Feld Projektstatus (ProjectstatusKey.Project) einen der Schlüssel enthält. |
Termin-Suche | Name der Suche nach Aktivitäten, welche offene Termine mit dem Ansprechpartner darstellen. Die Suche muss einen 'Hat "Ansprechpartner"'-Zweig mit der Bedingung 'Primärschlüssel ist gleich Platzhalter' und keine weiteren Platzhalter enthalten. |
Darstellung
Helles Design | Eingeschaltet Die Kachel erscheint in einem hellen Design, welches die Akzentfarbe ignoriert. Ausgeschaltet Die Kachel erscheint in einem kontrastreichen Design mit Header in der Akzentfarbe (Standard). |
---|
Allgemein
Max. Einträge pro Kanal | Die maximale Anzahl von Einträgen pro Kanal, die beim Aufklappen angezeigt werden. Wurden mehr gefunden, so erscheint ein Button Alle zeigen, über welchen sich alle Ergebnisse in der CRM-Listenansicht öffnen lassen. |
---|---|
Zeige verknüpfte Mitarbeiter | Eingeschaltet Die involvierten bzw. verknüpften Mitarbeiter zu jedem Eintrag der Kachel werden angezeigt (Standard). Dies kann bei großen Datenmengen in Performanceproblemen resultieren. Ausgeschaltet Die involvierten bzw. verknüpften Mitarbeiter zu jedem Eintrag der Kachel werden nicht angezeigt. |
Zeige verknüpfte Ansprechpartner | Eingeschaltet Die verknüpften Ansprechpartner zu jedem Eintrag der Kachel werden angezeigt (Standard). Dies kann bei großen Datenmengen in Performanceproblemen resultieren. Ausgeschaltet Die verknüpften Ansprechpartner zu jedem Eintrag der Kachel werden nicht angezeigt. |
Aktivitätentypen
Aktivitätentypen "Telefon" | Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Darstellung von Telefonaten im Kanal "Aktivitäten". Trifft einer der Schlüssel für das Feld Status (ActStatusKey.Activity) zu, so erscheint ein Telefonsymbol. |
---|---|
Aktivitätentypen "E-Mail" | Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Darstellung von Telefonaten im Kanal "Aktivitäten". Trifft einer der Schlüssel für das Feld Status (ActStatusKey.Activity) zu, so erscheint ein E-Mail-Symbol. |
Aktivitätentypen "Aufgabe" | Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Darstellung von Telefonaten im Kanal "Aktivitäten". Trifft einer der Schlüssel für das Feld Status (ActStatusKey.Activity) zu, so erscheint ein Aufgabensymbol. |
Aktivitätentypen "Erinnerung" | Kommaseparierte Liste von Schlüsseln für die Darstellung von Telefonaten im Kanal "Aktivitäten". Trifft einer der Schlüssel für das Feld Status (ActStatusKey.Activity) zu, so erscheint ein Erinnerungssymbol. |
Projekte
Schwellenwert "Nedrige Erfolgswahrscheinlichkeit" | Obere Grenze für Projekte mit geringer Erfolgswahrscheinlichkeit. Der Wert wird mit dem Wert des Feldes Erfolgsaussicht (ChanceSuccessKey.Project) verglichen. |
---|---|
Schwellenwert "Hohe Erfolgswahrscheinlichkeit" | Untere Grenze für Projekte mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit. Der Wert wird mit dem Wert des Feldes Erfolgsaussicht (ChanceSuccessKey.Project) verglichen. |
Beispiel
Modus
Zeige Hauptansprechpartner des geöffneten Geschäftspartners | Nicht ausgewählt |
---|---|
Zeige geöffneten Ansprechpartner | Ausgewählt |
Zeige Ansprechpartner nach PK | Nicht ausgewählt |
PK des Ansprechpartners |
Standardkanäle
Zeige Aktivitäten | Eingeschaltet |
---|---|
Zeige Termine | Eingeschaltet |
Zeige Anfragen | Eingeschaltet |
Zeige Angebote | Eingeschaltet |
Zeige Tickets | Eingeschaltet |
Zeige Projekte | Eingeschaltet |
Aktivitäten bei Start aufklappen | Ausgeschaltet |
Termine bei Start aufklappen | Ausgeschaltet |
Anfragen bei Start aufklappen | Ausgeschaltet |
Angebote bei Start aufklappen | Ausgeschaltet |
Tickets bei Start aufklappen | Ausgeschaltet |
Projekte bei Start aufklappen | Ausgeschaltet |
Aktivitätenstatus | O, A, W |
Anfragenstatus | 10, 20, 40, 50, 60 |
Angebotsstatus | VERSENDET |
Ticketstatus | OFFEN, IN BEARBEITUNG |
Projektstatus | 10, 20, 40, 50, 60 |
Termin-Suche | C2IB_ContactPersonDates |
Darstellung
Helles Design | Ausgeschaltet |
---|
Allgemein
Max. Einträge pro Kanal | 3 |
---|---|
Zeige verknüpfte Mitarbeiter | Eingeschaltet |
Zeige verknüpfte Ansprechpartner | Eingeschaltet |
Aktivitätentypen
Aktivitätentypen "Telefon" | TELAUS, TELEIN, TELINT |
---|---|
Aktivitätentypen "E-Mail" | MAILEIN, MAILAUS, MAILINT |
Aktivitätentypen "Aufgabe" | AUFGABE, TERMIN, BESPRECHUNG |
Aktivitätentypen "Erinnerung" | ERINNERUNG |
Projekte
Schwellenwert "Nedrige Erfolgswahrscheinlichkeit" | 33 |
---|---|
Schwellenwert "Hohe Erfolgswahrscheinlichkeit" | 66 |